|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
aktie im börsenspiel
Arcandor AG
Arcandor AG ist in diesen Depots:
| Sport 3 | (18.999,81 €) |
| test3 | (18.810,00 €) |
| Start 1 | (17.812,50 €) |
| gggg | (17.272,71 €) |
| Nekro 2 | (17.100,00 €) |
| 0000 | (17.100,00 €) |
| wolli52 | (16.764,65 €) |
| first one | (16.764,65 €) |
| andrin marcel | (16.764,65 €) |
| marcel andrin | (16.764,65 €) |
| secure | (16.764,65 €) |
| Sport 1 | (16.764,65 €) |
| nekro1 | (16.521,64 €) |
| cfhjb | (16.521,64 €) |
| Tekkenberg | (16.521,64 €) |
| hkgd | (16.521,64 €) |
| konservativ | (16.521,64 €) |
| angi | (15.833,27 €) |
| JayJay3 | (15.833,27 €) |
| Nekro 3 | (14.999,93 €) |
| roberto | (14.999,93 €) |
| FC Basel | (14.999,93 €) |
| tara | (14.999,93 €) |
| Börse3 | (14.615,37 €) |
| ANGI 2 | (14.250,00 €) |
| 1.oktober.2009 | (14.074,06 €) |
| South Improvement Company | (14.074,06 €) |
| franzy | (13.680,00 €) |
| erstes | (13.571,32 €) |
| 9999 | (13.571,32 €) |
| 1234 | (13.571,32 €) |
| 9999 | (13.571,32 €) |
| ULYSSES | (13.300,00 €) |
| ANGI 1 | (12.920,00 €) |
| Kamerun III | (12.666,54 €) |
| d1234 | (12.666,54 €) |
| anno 1960 | (12.666,54 €) |
| 5678 | (12.666,54 €) |
| xcvx | (12.666,54 €) |
| ASIA | (12.666,54 €) |
| Sonic | (12.666,54 €) |
| harry | (12.666,54 €) |
| der wilde | (12.666,54 €) |
| ANGI 3 | (12.666,54 €) |
| in ruhe | (12.666,54 €) |
| ANGI 3 | (12.666,54 €) |
| alles drin | (12.666,54 €) |
| anno1995 | (12.289,20 €) |
| X-UP | (12.258,04 €) |
| Spekulation | (12.258,04 €) |
| schwarzgeldkasse | (12.258,04 €) |
| erde | (12.106,80 €) |
| Sustainable | (11.875,00 €) |
| 1234 | (11.761,95 €) |
| Joanna Sturm | (11.611,09 €) |
| PERSONALCHEF | (11.400,00 €) |
| simonteuflBLACK | (11.316,21 €) |
| anno 1970 | (11.232,80 €) |
| Luxor | (11.176,37 €) |
| papa2 | (11.176,37 €) |
| d3456 | (11.111,20 €) |
| in ruhe | (11.083,46 €) |
| der wilde | (11.083,46 €) |
| alles drin | (11.083,46 €) |
| short | (10.856,98 €) |
| d2345 | (10.576,35 €) |
| STH 1 a | (10.555,45 €) |
| andi | (10.555,45 €) |
| loser | (10.555,45 €) |
| 2245 | (10.555,45 €) |
| depot2 | (10.555,45 €) |
| d2345 | (10.534,74 €) |
| harry | (10.450,00 €) |
| STURM 2 | (10.450,00 €) |
| STURM 3 | (10.044,16 €) |
| d3456 | (9.999,89 €) |
| franzy2 | (9.999,89 €) |
| franzy2 | (9.999,89 €) |
| depot2 | (9.999,89 €) |
| franzy1 | (9.999,89 €) |
| depot2 | (9.999,89 €) |
| depot3 | (9.999,89 €) |
| LITTLEBROTHER | (9.999,89 €) |
| franzy1 | (9.999,89 €) |
| STURMWIND | (9.999,89 €) |
| Sport | (9.500,00 €) |
| Sport | (9.500,00 €) |
| Joanna Sturm | (9.500,00 €) |
| toll | (9.500,00 €) |
| sebbi86 | (9.268,20 €) |
| test2 | (9.047,61 €) |
| lentzdial | (8.837,09 €) |
| franzy | (8.672,93 €) |
| lentzdial | (8.636,26 €) |
| marcel andrin | (8.568,62 €) |
| andrin marcel | (8.568,62 €) |
| d1234 | (8.444,55 €) |
| papa3 | (8.398,95 €) |
| STURM 3 | (8.360,00 €) |
| ANGI 2 | (8.102,93 €) |
| andreas 1 | (8.091,53 €) |
| STURM 1 SOLAR | (7.980,00 €) |
| Depot1 | (7.916,54 €) |
| lara | (7.916,54 €) |
| Depot3 | (7.916,54 €) |
| loser | (7.741,93 €) |
| Depot 01 | (7.600,00 €) |
| schwarzgeldkasse | (7.440,78 €) |
| Nick | (7.385,11 €) |
| ASIA | (7.333,43 €) |
| Sport | (7.236,34 €) |
| depot1 | (7.152,93 €) |
| PERSONALCHEF | (7.030,00 €) |
| test2 | (6.774,07 €) |
| andreas2 | (6.650,00 €) |
| Aktien2 | (6.551,58 €) |
| Niki | (6.449,36 €) |
| Test | (6.333,27 €) |
| STURM 1 SOLAR | (6.333,27 €) |
| STURM 2 | (6.333,27 €) |
| depot3 | (6.307,81 €) |
| hard | (6.229,34 €) |
| Sport | (6.220,98 €) |
| STURMWIND | (6.194,95 €) |
| ANGI 1 | (6.080,00 €) |
| andreas3 | (5.985,00 €) |
| anno 1960 | (5.937,50 €) |
| Test | (5.937,50 €) |
| music2 | (5.937,50 €) |
| Börsencrash 20-10 | (5.937,50 €) |
| test2 | (5.937,50 €) |
| LITTLEBROTHER | (5.700,00 €) |
| Sonic | (5.700,00 €) |
| STURM 1 SOLAR | (5.686,70 €) |
| Deutsche Aktien | (5.507,15 €) |
| SPEK | (5.320,00 €) |
| anno 1970 | (5.288,84 €) |
| Depot1 | (5.205,43 €) |
| Depot3 | (5.205,43 €) |
| simonteuflBLACK | (5.205,43 €) |
| bullandbear | (5.205,43 €) |
| Depot2 | (5.205,43 €) |
| Dax Crasher | (5.179,02 €) |
| Niklas | (5.155,08 €) |
| Elmar | (5.125,06 €) |
| andreas2 | (4.999,85 €) |
| andreas 1 | (4.999,85 €) |
| The First Try | (4.999,85 €) |
| Sonic | (4.999,85 €) |
| Robertinternational | (4.885,66 €) |
| lentzdial | (4.879,58 €) |
| Max3 | (4.810,04 €) |
| Start 1 | (4.540,43 €) |
| bullandbear | (4.294,57 €) |
| Zutti | (3.958,27 €) |
| Shake Inn | (3.800,00 €) |
| Trend | (3.800,00 €) |
| test3 | (3.800,00 €) |
| Industrie | (3.800,00 €) |
| depot3 | (3.692,27 €) |
| Sport 2 | (3.638,31 €) |
| Dollarlaube | (3.584,73 €) |
| Niklas | (3.510,82 €) |
| cfhjb | (3.478,33 €) |
| Sport | (3.478,33 €) |
| test2 | (3.470,92 €) |
| aktie | (3.275,79 €) |
| 5678 | (3.197,70 €) |
| test1 | (3.192,95 €) |
| Sport 2 | (3.179,46 €) |
| Dax Crasher | (3.114,67 €) |
| schwarzgeldkasse | (3.114,67 €) |
| Sport | (3.064,32 €) |
| STH 1 a | (2.934,55 €) |
| Depot 002 | (2.900,73 €) |
| Second | (2.900,73 €) |
| Risiko 3 | (2.900,73 €) |
| test1 | (2.888,57 €) |
| 2010 | (2.850,00 €) |
| test2 | (2.758,42 €) |
| d2345 | (2.638,91 €) |
| Depot 002 | (2.527,76 €) |
| Juve | (2.467,53 €) |
| xcvx | (2.447,58 €) |
| gogo | (2.375,00 €) |
| franzy2 | (2.353,15 €) |
| ASIA | (2.352,96 €) |
| loser | (2.352,96 €) |
| Dax Crasher | (2.261,76 €) |
| cumhur | (2.183,86 €) |
| seko2 | (2.111,09 €) |
| Die Chance | (2.111,09 €) |
| Niki | (1.995,00 €) |
| depot1 | (1.959,85 €) |
| Prem | (1.938,76 €) |
| Sibergrube | (1.900,00 €) |
| mkthebrain3 | (1.900,00 €) |
| 2009 | (1.900,00 €) |
| Robertinternational | (1.900,00 €) |
| ZenDo | (1.881,00 €) |
| Aktie007 | (1.835,59 €) |
| test3 | (1.821,15 €) |
| loser | (1.702,59 €) |
| schwarzgeld | (1.696,32 €) |
| Börsenbulle | (1.691,00 €) |
| Nick | (1.662,50 €) |
| mhhh | (1.461,48 €) |
| 5678 | (1.408,47 €) |
| xcvx | (1.407,52 €) |
| depot2 | (1.111,31 €) |
| SANDRA | (1.098,20 €) |
| Geld | (1.074,26 €) |
| Icecold 1 | (964,44 €) |
| Wachstum | (959,50 €) |
| Short1 | (950,00 €) |
| Knipperdolling | (950,00 €) |
| 5678 | (822,51 €) |
| Niklas | (786,79 €) |
| Tekkenberg | (751,07 €) |
| Niki | (603,25 €) |
| test2 | (593,75 €) |
| Aktienhai | (380,00 €) |
| Tradeie | (190,19 €) |
| Depo Nr1 | (190,00 €) |
| frankstar3 | (98,04 €) |
| Zumsel | (36,29 €) |
| Depot 03 | (32,49 €) |
| STH 1 a | (8,93 €) |
| shorts | (3,80 €) |
| Shortie | (-190,19 €) |
| einfachstark 2 | (-682,86 €) |
| Short1 | (-950,00 €) |
| Buffet No.1 | (-1.676,37 €) |
| Shorten | (-1.900,00 €) |
| Offensiv | (-1.979,04 €) |
| Long | (-2.021,22 €) |
| Gue1 | (-11.353,07 €) |
Verfügbare Zertifikate auf Arcandor AG:
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93

