|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
aktie im börsenspiel
C.A.T. OIL AG LONG 2,01
Dieses Zertifikat bezieht sich auf die Aktie von C.A.T. OIL AG.
Kennzahlen:
Kennzahlen:
| Aktienkurs | 7,03€ | Aktueller Kurs | 5,02€ |
| KO-Schwelle | 2,26€ | Aktueller Hebel | 1,40 |
| Basis | 2,01€ |
C.A.T. OIL AG LONG 2,01 ist in diesen Depots:
| Dep3 Aktien shorten | (27.278,68 €) |
| Büsche | (27.133,10 €) |
| Lustig longlive | (26.420,26 €) |
| Sonic | (25.351,00 €) |
| Depot 1 | (25.100,00 €) |
| Baerchen656 | (24.603,02 €) |
| nimra22 | (24.015,68 €) |
| dep01 | (20.080,00 €) |
| Max1 | (18.187,46 €) |
| turtle 3 | (18.006,74 €) |
| Depot 3 | (16.089,10 €) |
| Nr. 3 | (14.422,46 €) |
| Depot 1 | (13.072,08 €) |
| Depot 3 | (12.243,78 €) |
| Depot 3 | (10.993,80 €) |
| Jumper I | (10.933,56 €) |
| gold | (10.818,10 €) |
| C-ACP | (10.767,90 €) |
| Jumper II | (10.702,64 €) |
| wirbelmeister1 | (10.587,18 €) |
| Gambler | (10.060,08 €) |
| MADOFF2 | (9.979,76 €) |
| dep3 | (9.859,28 €) |
| Meri | (9.763,90 €) |
| Depot 3 | (9.668,52 €) |
| STH 1 a | (9.613,30 €) |
| dddd | (9.432,58 €) |
| tara | (9.397,44 €) |
| LITTLEBROTHER | (9.397,44 €) |
| charly | (9.397,44 €) |
| DENIS | (9.397,44 €) |
| harry | (9.397,44 €) |
| Joanna Sturm | (9.397,44 €) |
| pot 2 | (9.241,82 €) |
| 1234 | (9.191,62 €) |
| franzy2 | (9.141,42 €) |
| D.u.F AG | (8.900,46 €) |
| Sustainable | (8.850,26 €) |
| STURMWIND | (8.729,78 €) |
| BOSSY | (8.729,78 €) |
| PERSONALCHEF | (8.729,78 €) |
| BOSSY | (8.609,30 €) |
| ULYSSES | (8.609,30 €) |
| harry | (8.609,30 €) |
| Heike | (8.609,30 €) |
| tara | (8.609,30 €) |
| lara | (8.609,30 €) |
| Sonic | (8.609,30 €) |
| Depot 1 | (8.609,30 €) |
| ASIA | (8.609,30 €) |
| lunds | (8.478,78 €) |
| long | (8.478,78 €) |
| Heike | (8.032,00 €) |
| ULYSSES | (7.976,78 €) |
| DEPOT 2 | (5.030,04 €) |
| ASIA | (4.698,72 €) |
| Maultasche | (4.422,62 €) |
| anno1995 | (4.216,80 €) |
| patrick 3 | (3.268,02 €) |
| ANGI 1 | (2.675,66 €) |
| Test 1 | (2.510,00 €) |
| Depot1 | (2.510,00 €) |
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93

