|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
aktie im börsenspiel
centrotherm photovoltaics AG
centrotherm photovoltaics AG ist in diesen Depots:
| Energie | (36.943,90 €) |
| Peter3 | (20.372,10 €) |
| Aktien1 | (20.091,75 €) |
| Depot 2 | (19.437,60 €) |
| KimJennifer Long | (19.094,95 €) |
| Icecold 3 | (18.596,55 €) |
| Depot 1 | (17.786,65 €) |
| Elmar | (15.948,80 €) |
| Depot 3 | (15.730,75 €) |
| Morten | (15.201,20 €) |
| Taipan01 | (15.107,75 €) |
| Depot 01 | (14.889,70 €) |
| JM1.1 | (14.110,95 €) |
| Schatztruhe | (13.612,55 €) |
| Jumper II | (13.301,05 €) |
| Windhund | (10.435,25 €) |
| Depot 1 | (10.372,95 €) |
| sveni | (10.061,45 €) |
| Depot.1 | (9.749,95 €) |
| neris | (8.971,20 €) |
| Susi | (8.908,90 €) |
| Dep3 | (8.846,60 €) |
| Depot 01 | (8.784,30 €) |
| top mo | (8.566,25 €) |
| Risk 1 | (8.254,75 €) |
| schranzler | (7.164,50 €) |
| DEPOT 2 | (4.454,45 €) |
| flodur | (2.585,45 €) |
| mac111 | (-4.080,65 €) |
| upps | (-13.394,50 €) |
| Gut. | (-14.671,65 €) |
| KimJennifer Short | (-19.468,75 €) |
| KimJennifer2 | (-20.372,10 €) |
Verfügbare Zertifikate auf centrotherm photovoltaics AG:
- centrotherm photovoltaics AG LONG 10,67 (aktueller Hebel 1,52)
- centrotherm photovoltaics AG SHORT 41,27 (aktueller Hebel 3,08)
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93

