|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
aktie im börsenspiel
Commerzbank AG
Commerzbank AG ist in diesen Depots:
| Timy | (51.786,28 €) |
| felix1 | (49.565,48 €) |
| Tasco | (44.769,94 €) |
| Depot 2 | (42.056,40 €) |
| first try | (40.036,86 €) |
| Depot 1 | (38.170,00 €) |
| Depot2 | (37.531,52 €) |
| beta Depot | (36.330,90 €) |
| alpha-Depot | (34.700,00 €) |
| Lehrling | (32.326,52 €) |
| Stralli 3 | (30.570,70 €) |
| Stralli 1 | (30.570,70 €) |
| Finanztitel | (29.217,40 €) |
| Langer Atem | (28.093,12 €) |
| Testdepot1 | (27.648,96 €) |
| Depoti | (27.392,18 €) |
| Cash | (27.003,54 €) |
| DEPOT 1 | (27.003,54 €) |
| einfachstark | (24.963,18 €) |
| Jumper I | (24.963,18 €) |
| gold | (24.692,52 €) |
| LUPO2 | (24.303,88 €) |
| mama | (24.262,24 €) |
| mama2 | (24.151,20 €) |
| papa3 | (23.762,56 €) |
| LUPO1 | (23.720,92 €) |
| MBP3 | (23.325,34 €) |
| Langfristig | (23.207,36 €) |
| mcjul | (23.207,36 €) |
| 1212 | (23.207,36 €) |
| Holiday | (22.860,36 €) |
| pot 2 | (22.860,36 €) |
| Schatztruhe | (21.854,06 €) |
| MusterDepot | (21.819,36 €) |
| 1 Aktienmix | (21.583,40 €) |
| Depot 1 | (21.250,28 €) |
| pili | (21.028,20 €) |
| Pozzz | (21.028,20 €) |
| rolling | (20.820,00 €) |
| helmut | (20.820,00 €) |
| Elmar 2 | (20.084,36 €) |
| Sport 1 | (19.966,38 €) |
| KimJennifer1 | (19.966,38 €) |
| clara | (19.966,38 €) |
| TotalChrash | (19.883,10 €) |
| Geld | (19.855,34 €) |
| Fiasko | (19.515,28 €) |
| depot 03 | (19.480,58 €) |
| papa1 | (19.300,14 €) |
| Depot1 | (18.099,52 €) |
| Robertinternational | (18.023,18 €) |
| Samblanko | (17.905,20 €) |
| Toro Bravo | (17.814,98 €) |
| Oso Bravo | (17.801,10 €) |
| Toro Manso | (17.350,00 €) |
| Waclawik | (17.350,00 €) |
| pili | (16.926,66 €) |
| Pot1 | (16.822,56 €) |
| Win1 | (16.787,86 €) |
| Depot 1 | (16.739,28 €) |
| oli1324 | (16.621,30 €) |
| konservativ | (16.482,50 €) |
| Test1 | (16.482,50 €) |
| MG91 | (16.343,70 €) |
| eddidoc2 | (16.211,84 €) |
| Depot 1 | (15.788,50 €) |
| Depot 1 | (15.788,50 €) |
| Gambler | (15.663,58 €) |
| Lilit | (15.469,26 €) |
| music1 | (14.435,20 €) |
| real | (13.880,00 €) |
| erstes | (13.741,20 €) |
| depot2 | (13.741,20 €) |
| Saad | (12.047,84 €) |
| DepotD | (11.659,20 €) |
| koheik1 | (11.603,68 €) |
| Börse1 | (11.430,18 €) |
| emel | (11.374,66 €) |
| depot 1 | (10.874,98 €) |
| rockefeller | (10.770,88 €) |
| AsianTiger | (10.403,06 €) |
| DEPOT 2 | (9.008,12 €) |
| depot2 | (8.952,60 €) |
| marcopi | (8.369,64 €) |
| der beobachter | (8.328,00 €) |
| Bundeslade | (8.307,18 €) |
| Account1 | (8.258,60 €) |
| Spekulationen | (7.890,78 €) |
| Morten | (7.141,26 €) |
| Windhund | (7.092,68 €) |
| Depot1 07.2009 | (6.940,00 €) |
| Marek | (6.940,00 €) |
| meine 1 | (6.856,72 €) |
| alfons | (5.801,84 €) |
| Test | (5.510,36 €) |
| Depot 1 | (5.392,38 €) |
| dddd | (5.364,62 €) |
| floori | (4.969,04 €) |
| Bääm | (4.184,82 €) |
| Schössersche AG | (4.157,06 €) |
| OlfredDep03 | (4.101,54 €) |
| cfhjb | (4.080,72 €) |
| marcopi | (3.983,56 €) |
| HeikoStar1 | (3.470,00 €) |
| depot1 | (3.470,00 €) |
| Zeit | (2.776,00 €) |
| Eins | (2.088,94 €) |
| Banken-Versicherungen | (1.388,00 €) |
| Aktiendepot | (1.207,56 €) |
| castro | (1.165,92 €) |
| Langfristig | (929,96 €) |
| saturn | (694,00 €) |
| brillant | (111,04 €) |
| brillant | (-111,04 €) |
| Shortie | (-11.159,52 €) |
| Depot 1 | (-11.402,42 €) |
| 1111 | (-16.503,32 €) |
| Rainer1 | (-18.050,94 €) |
Verfügbare Zertifikate auf Commerzbank AG:
- Commerzbank AG LONG 2,01 (aktueller Hebel 1,41)
- Commerzbank AG SHORT 10,12 (aktueller Hebel 2,18)
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93

