|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
aktie im börsenspiel
Daimler AG
Daimler AG ist in diesen Depots:
| Geld | (37.779,94 €) |
| Depot 2 | (37.324,76 €) |
| depot 02 | (36.041,98 €) |
| MoneyOne | (33.559,18 €) |
| Cash | (32.441,92 €) |
| alpha-Depot | (31.035,00 €) |
| ralf | (28.055,64 €) |
| floori | (26.897,00 €) |
| Börse2 | (26.193,54 €) |
| gogo | (24.745,24 €) |
| pili | (24.248,68 €) |
| mkthebrain2 | (24.041,78 €) |
| mkthebrain1 | (24.041,78 €) |
| wirbelmeister | (23.959,02 €) |
| Dept01 | (22.262,44 €) |
| Luxor | (22.262,44 €) |
| Tester 1 | (22.262,44 €) |
| Depot 1 | (20.690,00 €) |
| Depot1 | (20.690,00 €) |
| 2.Versuch | (19.696,88 €) |
| Winner | (17.503,74 €) |
| Dax Börse | (17.007,18 €) |
| Aktien 1 | (16.469,24 €) |
| Furthin Of The Dust | (14.483,00 €) |
| Industrie | (14.483,00 €) |
| Birda | (14.317,48 €) |
| Ergodeussum | (12.124,34 €) |
| kaleu | (11.379,50 €) |
| Morten | (11.131,22 €) |
| Money | (8.565,66 €) |
| music2 | (7.862,20 €) |
| Marek | (6.082,86 €) |
| Depot 1 | (5.586,30 €) |
| Depot 01 | (4.138,00 €) |
| saturn | (4.138,00 €) |
| Ladi | (1.903,48 €) |
| depot01 | (827,60 €) |
| Depot1 | (-9.434,64 €) |
| Depot 2 | (-10.138,10 €) |
| moving | (-12.951,94 €) |
| Short | (-29.834,98 €) |
Verfügbare Zertifikate auf Daimler AG:
- Daimler AG LONG 15,13 (aktueller Hebel 1,58)
- Daimler AG SHORT 55,16 (aktueller Hebel 3,00)
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93

