|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
aktie im börsenspiel
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG ist in diesen Depots:
| rust | (55.208,00 €) |
| Dax-Depot Top 4 | (35.268,80 €) |
| HideAndSeek | (33.928,80 €) |
| beta Depot | (33.821,60 €) |
| Depot 1 | (31.088,00 €) |
| linc1 | (27.604,00 €) |
| Depot1 | (27.282,40 €) |
| helmut | (26.800,00 €) |
| DEPOT 1 | (26.692,80 €) |
| Langer Atem | (26.317,60 €) |
| Testdepot1 | (26.317,60 €) |
| Eins | (26.049,60 €) |
| MBP3 | (25.620,80 €) |
| vulcano | (25.620,80 €) |
| DepotD | (25.513,60 €) |
| Depot2 | (25.513,60 €) |
| BDAX | (25.406,40 €) |
| Stralli 3 | (25.299,20 €) |
| Testdepot2 | (25.192,00 €) |
| Jumper II | (24.602,40 €) |
| Dax1 | (24.495,20 €) |
| Jumper I | (24.495,20 €) |
| Jumper III | (24.388,00 €) |
| Stralli 1 | (24.120,00 €) |
| Depot 1 | (24.120,00 €) |
| Zock | (23.905,60 €) |
| Finanztitel | (23.852,00 €) |
| nummer 1 | (23.530,40 €) |
| zwote | (23.155,20 €) |
| Phynix | (23.101,60 €) |
| quinky3 | (22.994,40 €) |
| high Risk | (22.887,20 €) |
| Short | (22.780,00 €) |
| Schaun | (22.780,00 €) |
| KimJennifer1 | (22.029,60 €) |
| Depoti | (22.029,60 €) |
| Cash1 | (21.868,80 €) |
| Konto1 | (21.600,80 €) |
| Mainfirst | (21.547,20 €) |
| Depot 1 | (21.493,60 €) |
| Baerchen656 | (21.440,00 €) |
| Dennis2 | (21.440,00 €) |
| ChriLix Broker 3 | (20.850,40 €) |
| Depot 001 | (20.850,40 €) |
| Morten | (20.689,60 €) |
| Tanja | (20.582,40 €) |
| Hasmik13 | (20.421,60 €) |
| Neues Depot | (20.260,80 €) |
| Sport 1 | (20.100,00 €) |
| Elmar 2 | (20.100,00 €) |
| Depot1 | (20.046,40 €) |
| Toro Manso | (19.617,60 €) |
| Gambler | (19.296,00 €) |
| Test1 | (19.135,20 €) |
| Eins | (16.133,60 €) |
| Micha | (16.080,00 €) |
| brettP2 | (15.704,80 €) |
| vulcano | (15.651,20 €) |
| Broker 1 | (15.544,00 €) |
| Winner | (15.276,00 €) |
| Depot1 | (14.525,60 €) |
| TCB-GSP | (13.400,00 €) |
| Spekulation | (13.346,40 €) |
| depot-l | (13.078,40 €) |
| M.Kuhlenkamp1.MBPSS2009 | (13.078,40 €) |
| 100 Prozent | (11.792,00 €) |
| Mein Depot | (11.524,00 €) |
| Depot Aktien | (11.309,60 €) |
| marcopi | (10.773,60 €) |
| emel | (10.666,40 €) |
| koheik1 | (10.291,20 €) |
| depot2 | (10.130,40 €) |
| Fiasko | (9.916,00 €) |
| Depot Aktien | (9.916,00 €) |
| bo test | (9.540,80 €) |
| felix | (9.433,60 €) |
| pili | (9.380,00 €) |
| Micha | (8.736,80 €) |
| Depot 1 | (8.468,80 €) |
| Taipan | (8.040,00 €) |
| Depot 1 | (6.485,60 €) |
| ColonierB | (6.217,60 €) |
| floori | (5.842,40 €) |
| Marek | (5.681,60 €) |
| Aktien | (5.628,00 €) |
| Startdepot | (5.520,80 €) |
| Long | (5.520,80 €) |
| elEbasis | (5.467,20 €) |
| Trend | (5.467,20 €) |
| marcopi | (5.360,00 €) |
| Antares | (5.360,00 €) |
| depot1 | (5.360,00 €) |
| pili | (5.360,00 €) |
| Deutschland | (5.360,00 €) |
| Spirit | (5.360,00 €) |
| ChriLix Broker | (5.038,40 €) |
| Novac | (2.680,00 €) |
| Depot Aktien | (2.036,80 €) |
| Depoti | (1.018,40 €) |
| Linc2 | (428,80 €) |
| Blackcat Aktie | (160,80 €) |
| Heino long | (107,20 €) |
| chillout | (107,20 €) |
| Heino short | (-4.020,00 €) |
| Rainer1 | (-15.061,60 €) |
| 3456 | (-16.669,60 €) |
| gameone | (-21.279,20 €) |
| 2xgut | (-24.280,80 €) |
Verfügbare Zertifikate auf Deutsche Bank AG:
- Deutsche Bank AG LONG 13,57 (aktueller Hebel 1,34)
- Deutsche Bank AG SHORT 75,17 (aktueller Hebel 2,48)
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93

