|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
aktie im börsenspiel
Infineon Technologies AG
Infineon Technologies AG ist in diesen Depots:
| Black | (225.216,03 €) |
| Meri | (174.125,69 €) |
| depoe1 | (141.916,46 €) |
| first try | (77.311,50 €) |
| Depot3 | (72.965,48 €) |
| Die Chance | (62.035,68 €) |
| seko | (59.538,92 €) |
| Depot 1 | (51.800,00 €) |
| Morten | (51.800,00 €) |
| spekulativ | (51.800,00 €) |
| DEPOT 2 | (47.086,20 €) |
| zorro2 | (46.386,90 €) |
| jan1 | (46.039,84 €) |
| schauen wir mal weiter | (44.651,60 €) |
| master | (42.807,52 €) |
| LUPO1 | (41.440,00 €) |
| LUPO2 | (40.310,76 €) |
| Stralli 1 | (40.310,76 €) |
| berndte1 | (35.721,28 €) |
| einfachstark | (34.975,36 €) |
| Phynix | (34.643,84 €) |
| JayJay | (33.965,26 €) |
| depot1 | (32.473,42 €) |
| papa1 | (32.375,00 €) |
| lisa | (31.970,96 €) |
| 2009 | (31.080,00 €) |
| Masters1 | (30.738,12 €) |
| JM1.2 | (30.556,82 €) |
| Gambler | (30.287,46 €) |
| Depot1 | (29.598,52 €) |
| papa2 | (29.344,70 €) |
| papa3 | (29.344,70 €) |
| CARUSO | (28.935,48 €) |
| Schatztruhe | (28.795,62 €) |
| anderle | (28.490,00 €) |
| real | (28.490,00 €) |
| Depot nr. 1 | (28.225,82 €) |
| meine 1 | (27.769,98 €) |
| Tech | (27.624,94 €) |
| Hanseat | (27.624,94 €) |
| Kemmnitz | (27.552,42 €) |
| Toro Manso | (27.407,38 €) |
| Toro Bravo | (27.407,38 €) |
| schwarzgeld | (26.630,38 €) |
| wirbelmeister | (26.563,04 €) |
| Jumper I | (26.495,70 €) |
| scwbj | (25.900,00 €) |
| Nr. 1 | (25.900,00 €) |
| clara | (24.781,12 €) |
| Depot 1 | (24.661,98 €) |
| LUPO 1 | (24.428,88 €) |
| Depot 3 | (24.428,88 €) |
| Broker 1 | (23.978,22 €) |
| vulcano 2 | (23.869,44 €) |
| Oso Bravo | (23.501,66 €) |
| loser | (22.916,32 €) |
| Depot 01 | (22.714,30 €) |
| alfredo1 | (22.517,46 €) |
| US-Werte | (22.274,00 €) |
| Depot 1 | (20.637,12 €) |
| MusterDepot | (20.554,24 €) |
| 2010 | (20.471,36 €) |
| Aktien | (20.233,08 €) |
| Elmar 2 | (19.958,54 €) |
| Try Out | (19.922,28 €) |
| Aktien | (19.766,88 €) |
| Depot 2 | (19.425,00 €) |
| Goldgrube | (18.974,34 €) |
| xkrustyx | (18.409,72 €) |
| calcid | (18.223,24 €) |
| duna flor | (17.321,92 €) |
| Hauptdepot | (17.094,00 €) |
| dep3 | (16.689,96 €) |
| dep2 | (15.985,48 €) |
| dep1 | (15.985,48 €) |
| dep3 | (15.887,06 €) |
| low Risk | (15.540,00 €) |
| Waclawik | (15.540,00 €) |
| HSV1887 | (15.275,82 €) |
| Depot 01 | (15.053,08 €) |
| alfons | (14.586,88 €) |
| Aktien | (14.504,00 €) |
| JM1.1 | (14.110,32 €) |
| Versuch1 | (13.882,40 €) |
| alabaster | (13.783,98 €) |
| Resterampe | (13.701,10 €) |
| Depot 1 | (13.556,06 €) |
| nimra22 | (13.499,08 €) |
| Morten | (13.281,52 €) |
| Hellboy 1 | (13.146,84 €) |
| vulcano | (12.981,08 €) |
| Mixed | (12.950,00 €) |
| depot1 | (12.950,00 €) |
| Versuch1 | (12.882,66 €) |
| Depot 1 | (12.789,42 €) |
| Dennis | (12.432,00 €) |
| Depot 2 | (11.556,58 €) |
| 3 Verschiedenes | (10.194,24 €) |
| Allgeier Holding AG | (9.950,78 €) |
| florian | (9.919,70 €) |
| Dennis3 | (9.324,00 €) |
| optionen | (8.629,88 €) |
| flodur | (8.583,26 €) |
| der beobachter | (7.770,00 €) |
| flodur | (7.526,54 €) |
| hexe | (6.847,96 €) |
| DEPOT 2 | (6.578,60 €) |
| anfänger | (6.475,00 €) |
| alabaster | (6.216,00 €) |
| DEPOT 2 | (5.806,78 €) |
| Dennis1 | (5.180,00 €) |
| 2010 | (2.652,16 €) |
| kiumbi | (2.056,46 €) |
| Infineon | (1.548,82 €) |
| schauen wir mal weiter | (1.388,24 €) |
| depot01 | (1.113,70 €) |
| oresia | (771,82 €) |
| oresia | (642,32 €) |
| kiumbi | (300,44 €) |
| JayJay | (222,74 €) |
| Tradeie | (5,18 €) |
| Shorten | (-2.590,00 €) |
| pewer | (-9.380,98 €) |
| bobpot1 | (-25.692,80 €) |
| 3456 | (-26.563,04 €) |
| bullandbear | (-35.353,50 €) |
| Depot 3 | (-40.150,18 €) |
Verfügbare Zertifikate auf Infineon Technologies AG:
- Infineon Technologies AG LONG 2,09 (aktueller Hebel 1,68)
- Infineon Technologies AG SHORT 7,39 (aktueller Hebel 2,35)
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93

