|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
aktie im börsenspiel
Phoenix Solar AG
Phoenix Solar AG ist in diesen Depots:
| Gamble 1 | (22.611,80 €) |
| KimJennifer Long | (21.543,00 €) |
| gogo | (20.240,40 €) |
| ColonierB | (19.372,00 €) |
| Börse3 | (19.171,60 €) |
| MBP3 | (18.603,80 €) |
| Solar Depot | (18.603,80 €) |
| TDEn | (18.470,20 €) |
| Peter3 | (17.768,80 €) |
| gggg | (17.568,40 €) |
| Juveazioni | (17.100,80 €) |
| top secret | (16.967,20 €) |
| Rocket Depot | (16.633,20 €) |
| papa3 | (14.829,60 €) |
| dep1 | (14.128,20 €) |
| Taipan01 | (13.259,80 €) |
| Jasmin | (12.558,40 €) |
| Tobi | (12.191,00 €) |
| top mo | (9.452,20 €) |
| MixAll | (8.817,60 €) |
| Kaliumhexacyanoferat | (8.249,80 €) |
| lion11 | (8.082,80 €) |
| HeikoStar2 | (7.548,40 €) |
| Depot 1 | (5.878,40 €) |
| Erfurt | (4.943,20 €) |
| ChriLix Broker | (4.375,40 €) |
| saftiförst | (4.208,40 €) |
| depot1 | (3.340,00 €) |
| daks | (-9.084,80 €) |
| 1237 | (-10.086,80 €) |
| Colonier | (-10.153,60 €) |
| KimJennifer2 | (-17.768,80 €) |
| KimJennifer Short | (-21.476,20 €) |
Verfügbare Zertifikate auf Phoenix Solar AG:
- Phoenix Solar AG LONG 19,87 (aktueller Hebel 2,47)
- Phoenix Solar AG SHORT 47,37 (aktueller Hebel 2,39)
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93

