|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
aktie im börsenspiel
SolarWorld AG
SolarWorld AG ist in diesen Depots:
| Volker2 | (21.798,36 €) |
| Depot 03 | (21.164,16 €) |
| Aktien | (20.013,54 €) |
| Luke01 | (19.497,12 €) |
| Dortmund | (18.283,08 €) |
| Depot 3 | (18.065,64 €) |
| ffff | (17.386,14 €) |
| papa1 | (17.286,48 €) |
| Rainer long | (16.335,18 €) |
| depot 1 | (16.271,76 €) |
| kaleu | (14.767,80 €) |
| Jumper II | (14.758,74 €) |
| Depot 1 | (14.622,84 €) |
| Depot 2 | (14.341,98 €) |
| gogo | (14.115,48 €) |
| Morten | (13.318,20 €) |
| depot1 | (13.082,64 €) |
| papa1 | (12.720,24 €) |
| papa2 | (12.720,24 €) |
| Peter3 | (12.720,24 €) |
| TotalChrash | (12.665,88 €) |
| Jumper III | (12.231,00 €) |
| Win1 | (12.131,34 €) |
| JayJay | (11.823,30 €) |
| Konto1 | (11.533,38 €) |
| 1234 | (11.388,42 €) |
| Blue | (11.261,58 €) |
| Risk | (11.261,58 €) |
| papa3 | (11.170,98 €) |
| volker | (10.908,24 €) |
| Furthin Of The Dust | (10.872,00 €) |
| Nr.1 | (10.708,92 €) |
| Sicher | (10.382,76 €) |
| Anna | (10.346,52 €) |
| volker | (10.346,52 €) |
| Bad Warrior | (10.092,84 €) |
| Luke01 | (9.984,12 €) |
| papa3 | (9.540,18 €) |
| dep3 | (9.531,12 €) |
| Depot 2 | (9.368,04 €) |
| Masters3 | (9.132,48 €) |
| low risk | (9.060,00 €) |
| alabaster | (8.996,58 €) |
| brillant | (8.915,04 €) |
| low risk | (8.806,32 €) |
| Taipan01 | (8.770,08 €) |
| Haus | (8.616,06 €) |
| Hellboy 3 | (8.534,52 €) |
| high Risk | (8.380,50 €) |
| No.2 | (8.344,26 €) |
| Kamerun I | (8.298,96 €) |
| Depot 3 | (8.244,60 €) |
| Depot 02 | (8.090,58 €) |
| Rocket Depot | (8.045,28 €) |
| Solar Depot | (8.045,28 €) |
| Aktiendepot | (7.972,80 €) |
| top mo | (7.963,74 €) |
| Dep2 | (7.845,96 €) |
| L.Hansen.MBPSS09 | (7.845,96 €) |
| MBP3 | (7.791,60 €) |
| Depot 1 | (7.782,54 €) |
| AKTIEN | (7.619,46 €) |
| Depot 3 | (7.248,00 €) |
| börsianer | (7.248,00 €) |
| Mr. Zufall | (6.659,10 €) |
| petzi | (6.342,00 €) |
| Lehrling | (6.269,52 €) |
| Number 1 | (6.206,10 €) |
| 2 Erneuerbare Energien | (5.943,36 €) |
| xcvx | (5.825,58 €) |
| Patriot | (5.526,60 €) |
| Aktien | (5.463,18 €) |
| Depot1 | (5.436,00 €) |
| sveni | (5.345,40 €) |
| Energie | (5.345,40 €) |
| sveni | (5.300,10 €) |
| ffff | (4.674,96 €) |
| Depot 1 | (4.530,00 €) |
| Robertinternational | (4.530,00 €) |
| Roy1 | (4.493,76 €) |
| Spekulation | (4.276,32 €) |
| brettP2 | (3.859,56 €) |
| Depot 1 | (3.696,48 €) |
| ugh1 | (3.288,78 €) |
| Desmo 1 | (3.053,22 €) |
| RULE1 | (3.035,10 €) |
| Startdepot | (3.026,04 €) |
| rockefeller | (2.890,14 €) |
| Depot 1 | (2.890,14 €) |
| Tester 2 | (2.718,00 €) |
| Energie | (2.609,28 €) |
| Hellboy 3 | (2.373,72 €) |
| 0-Nummer | (2.364,66 €) |
| Depot 1 | (2.228,76 €) |
| Super | (1.902,60 €) |
| Haus | (1.485,84 €) |
| volker | (1.313,70 €) |
| Haus | (915,06 €) |
| Industrie | (906,00 €) |
| Haus | (398,64 €) |
| Haus | (244,62 €) |
| Markusecht | (144,96 €) |
| ffff | (63,42 €) |
| mac111 | (-3.189,12 €) |
| depot1 | (-4.647,78 €) |
| KimJennifer Short | (-8.434,86 €) |
| melcar | (-9.060,00 €) |
| faxl0071 | (-10.373,70 €) |
| KimJennifer2 | (-12.720,24 €) |
| Rainer short | (-16.335,18 €) |
Verfügbare Zertifikate auf SolarWorld AG:
- SolarWorld AG SHORT 15,47 (aktueller Hebel 1,41)
- SolarWorld AG LONG 5,33 (aktueller Hebel 2,43)
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Bis morgen um 09:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgegeben werden. Die nächste Aktualisierung erfolgt morgen ab 10:00 Uhr.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,30 zeigt eine pessimistische Stimmung an. Die Börsenspieler gehen vermehrt Shortpositionen ein.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
10.09.2010 - 6,24€
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 74,24
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 74,24
08.09.2010 - 1,69€
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 17,35
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 17,35
06.09.2010 - 1,43€
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
01.09.2010 - 0,91€
Wirecard AG SHORT 10,36
Wirecard AG SHORT 10,36
27.08.2010 - 16,31€
Celesio AG SHORT 32,61
Celesio AG SHORT 32,61

