|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
aktie im börsenspiel
Volkswagen AG St
Volkswagen AG St ist in diesen Depots:
| 1111 | (23.270,40 €) |
| gold | (23.197,68 €) |
| 100 Prozent | (22.906,80 €) |
| low risk | (21.816,00 €) |
| pili 2 | (20.725,20 €) |
| Martina | (20.361,60 €) |
| Kaktus | (20.361,60 €) |
| mama2 | (19.343,52 €) |
| dddd | (19.343,52 €) |
| KimJennifer | (19.198,08 €) |
| Heino | (19.198,08 €) |
| pili | (17.889,12 €) |
| hadi | (17.816,40 €) |
| Hasmik13 | (17.307,36 €) |
| papa2 | (16.798,32 €) |
| Birda | (15.125,76 €) |
| papa3 | (14.834,88 €) |
| loser | (14.762,16 €) |
| ha-fo-Welt | (14.544,00 €) |
| CrashBook | (13.816,80 €) |
| Juve | (13.598,64 €) |
| lisa | (13.598,64 €) |
| mhhh | (13.525,92 €) |
| kaufmann | (13.235,04 €) |
| Lilit | (13.162,32 €) |
| papa1 | (13.089,60 €) |
| JayJay | (13.089,60 €) |
| JayJay3 | (13.089,60 €) |
| Sicher | (12.944,16 €) |
| Broker 1 | (12.871,44 €) |
| Luxor | (12.726,00 €) |
| 1234 | (12.653,28 €) |
| Depot1 | (12.653,28 €) |
| schnetzel | (12.507,84 €) |
| D.PP | (12.507,84 €) |
| geld 2 | (11.780,64 €) |
| mal gucken | (11.780,64 €) |
| MG91 | (11.417,04 €) |
| gogo | (11.417,04 €) |
| 2245 | (11.417,04 €) |
| floori | (11.198,88 €) |
| max1 | (11.198,88 €) |
| Win2 | (10.471,68 €) |
| lentzdial3 | (10.326,24 €) |
| Fruchti | (9.889,92 €) |
| Kamerun II | (9.671,76 €) |
| depot1 | (9.599,04 €) |
| BR99 | (9.526,32 €) |
| Konto1 | (9.380,88 €) |
| charly | (9.380,88 €) |
| cfhjb | (9.380,88 €) |
| Tanja | (9.235,44 €) |
| DENIS | (9.090,00 €) |
| Hampelmann | (8.362,80 €) |
| Depot1 07.2009 | (7.272,00 €) |
| depot1 | (7.272,00 €) |
| faesjo | (6.544,80 €) |
| Test01 | (6.472,08 €) |
| georg | (6.472,08 €) |
| Schaun | (6.399,36 €) |
| hexe | (6.399,36 €) |
| test | (6.399,36 €) |
| Depot1 | (6.399,36 €) |
| FirstDepot | (6.399,36 €) |
| mcjul | (6.399,36 €) |
| Long | (6.399,36 €) |
| Short | (6.399,36 €) |
| schwarzgeldkasse | (6.399,36 €) |
| depot2 | (6.253,92 €) |
| Deutsche Aktien | (6.108,48 €) |
| na dann man rann | (6.108,48 €) |
| lentzdial3 | (5.963,04 €) |
| elEbasis | (5.963,04 €) |
| Winner | (5.963,04 €) |
| Jeck3 | (5.890,32 €) |
| Zeit | (5.817,60 €) |
| 1000 | (5.817,60 €) |
| abadserb1 | (5.744,88 €) |
| Bääm | (5.672,16 €) |
| Halilaj003 | (5.672,16 €) |
| börsianer | (5.526,72 €) |
| MusterDepot | (5.090,40 €) |
| Usse1 | (4.654,08 €) |
| Silverhawk | (4.581,36 €) |
| Tobi | (4.581,36 €) |
| Depot2 | (4.508,64 €) |
| Try1 | (3.708,72 €) |
| Depot 1 | (3.636,00 €) |
| Furthin Of The Dust | (3.636,00 €) |
| Depot 1 | (3.272,40 €) |
| cfhjb | (3.272,40 €) |
| Kekica01 | (3.054,24 €) |
| Trend | (2.981,52 €) |
| riskante | (2.836,08 €) |
| xaverl 1 | (2.545,20 €) |
| loser | (2.108,88 €) |
| Short | (2.036,16 €) |
| Schaun | (2.036,16 €) |
| Long | (2.036,16 €) |
| erstes | (1.818,00 €) |
| schnetzel | (1.454,40 €) |
| GELD | (1.454,40 €) |
| Try Out | (1.381,68 €) |
| loser | (1.236,24 €) |
| Schaun | (1.163,52 €) |
| Short | (1.163,52 €) |
| Long | (1.163,52 €) |
| Aktien 1 | (1.090,80 €) |
| loser | (1.090,80 €) |
| schnetzel | (799,92 €) |
| Peter | (581,76 €) |
| hkgd | (509,04 €) |
| 1111 | (363,60 €) |
| mal gucken | (290,88 €) |
| loser | (218,16 €) |
| depot01 | (145,44 €) |
| Long | (145,44 €) |
| MAster | (-3.126,96 €) |
| einfachstark 3 | (-3.199,68 €) |
| einfachstark 2 | (-3.490,56 €) |
| moving | (-4.363,20 €) |
| Oso Bravo | (-4.581,36 €) |
| Resterampe | (-6.399,36 €) |
| cash1 | (-16.507,44 €) |
| Tradeie | (-17.816,40 €) |
| Corinna | (-19.925,28 €) |
Verfügbare Zertifikate auf Volkswagen AG St:
- Volkswagen AG St LONG 54,00 (aktueller Hebel 3,88)
- Volkswagen AG St SHORT 98,57 (aktueller Hebel 2,81)
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93

