TradeCentre-Newsticker
E-MAIL PASSWORT
Passwort vergessen? Hier klicken!
KOSTENLOS ANMELDEN FÜR
Börsenspiel & Probeausgaben
Neu hier? Melden Sie sich an!

aktien im börsenspiel

Diese Aktien können gehandelt werden!

Alle handelbaren Longzertifikate & Shortzertifikate.
Name WKN Kurs +/-
3U HOLDING AG 516790 0,80 € 0,00%
4SC AG 575381 2,82 € 0,71%
A.S. Création Tapeten AG 507990 30,68 € 2,78%
aap Implantate AG 506660 1,20 € 0,00%
Aareal Bank AG 540811 15,12 € -0,13%
adidas AG 500340 41,56 € -0,19%
ADVA AG Optical Networking 510300 4,44 € 2,78%
Advanced Inflight Alliance AG 126218 2,90 € 2,11%
AIG International Real Estate KGaA 634421 8,55 € 3,01%
Air Berlin PLC AB1000 3,39 € -0,88%
AIXTRON AG A0WMPJ 20,45 € 0,25%
aleo solar AG A0JM63 14,70 € 0,00%
Allgeier Holding AG 508630 8,70 € 1,75%
Allianz SE 840400 83,63 € 0,00%
Alphaform AG 548795 1,35 € 0,00%
alstria office REIT-AG A0LD2U 8,85 € -0,90%
Amadeus Fire AG 509310 23,00 € 0,79%
Analytik Jena AG 521350 8,80 € -1,12%
Arcandor AG 627500 0,24 € 9,09%
ARQUES Industries AG 515600 1,96 € -6,67%
Asian Bamboo AG A0M6M7 34,32 € -1,52%
ATOSS Software AG 510440 14,50 € -0,34%
Augusta Technologie AG A0D661 13,30 € -0,30%
AWD Holding AG 508590 31,20 € 0,00%
Axel Springer AG 550135 92,50 € 0,15%
Baader Bank AG 508810 3,10 € -1,59%
Balda AG 521510 3,48 € 0,00%
BASF SE 515100 43,03 € 0,07%
BAUER AG 516810 33,31 € 3,13%
Bayer AG 575200 49,14 € -1,33%
BayWa AG vNa 519400 30,31 € 0,00%
BB BIOTECH NAM. SF 1 A0NFN3 42,27 € -0,42%
Beate Uhse AG 755140 0,42 € 0,00%
Bechtle AG 515870 24,18 € 3,03%
Beiersdorf AG 520000 43,21 € 0,14%
Bertrandt AG 523280 38,40 € 2,70%
Bilfinger Berger AG 590900 48,58 € 0,37%
Biotest AG Vz 522723 30,00 € 0,07%
BMW AG St 519000 43,60 € 1,61%
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 549309 1,09 € -1,80%
C.A.T. OIL AG A0JKWU 6,85 € -0,15%
Carl Zeiss Meditec AG 531370 11,26 € -1,23%
Celesio AG CLS100 16,40 € 1,80%
CENTROTEC Sustainable AG 540750 13,96 € -2,04%
centrotherm photovoltaics AG A0JMMN 34,00 € 0,00%
COLEXON Energy AG 525070 2,83 € -2,41%
Colonia Real Estate AG 633800 4,07 € -0,25%
comdirect bank AG 542800 6,91 € 0,44%
Commerzbank AG 803200 6,37 € 0,63%
CompuGROUP Holding AG 543730 8,78 € 1,74%
Conergy AG 604002 0,66 € 3,12%
Continental AG 543900 50,65 € 1,91%
CTS Eventim AG 547030 35,29 € 0,83%
Daimler AG 710000 41,00 € 1,33%
Delticom AG 514680 42,65 € -1,46%
Demag Cranes AG DCAG01 25,55 € 1,67%
Deutsche Bank AG 514000 49,34 € -3,22%
Deutsche Beteiligungs AG 550810 17,31 € -1,59%
Deutsche Börse AG 581005 49,27 € -1,46%
Deutsche Entertainment AG 551390 1,00 € 0,00%
Deutsche EuroShop AG 748020 23,85 € 0,21%
Deutsche Lufthansa AG 823212 12,81 € -0,47%
Deutsche Post AG 555200 13,42 € 1,28%
Deutsche Postbank AG 800100 25,69 € 4,56%
Deutsche Telekom AG 555750 10,38 € -0,76%
Deutsche Wohnen AG A0HN5C 7,63 € -2,30%
Deutz AG 630500 5,05 € 1,41%
DIC Asset AG 509840 6,32 € 0,00%
Douglas Holding AG 609900 34,30 € -0,26%
Drillisch AG 554550 5,38 € 4,26%
Drägerwerk AG & Co. KGaA 555063 61,71 € 0,67%
Dyckerhoff AG Vz 559103 39,80 € 2,05%
Dürr AG 556520 20,51 € -4,52%
E.ON AG NA ENAG99 22,75 € 1,20%
EADS N.V. 938914 18,33 € 2,57%
elexis AG 508500 11,87 € 0,76%
ElringKlinger AG 785602 21,50 € -0,19%
EM.Sport Media AG 914720 1,59 € -1,85%
EnviTec Biogas AG A0MVLS 11,18 € -0,36%
Escada AG St 569210 0,47 € -2,08%
Fielmann AG 577220 65,85 € -1,05%
Fraport AG 577330 41,83 € 0,05%
freenet AG A0Z2ZZ 8,12 € -0,85%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St 578580 44,05 € -2,02%
Fresenius SE Vz 578563 56,95 € 0,32%
Fuchs Petrolub AG Vz 579043 78,90 € 0,13%
GAGFAH S.A. A0LBDT 5,67 € -0,18%
GEA Group AG 660200 17,33 € 1,76%
Gerresheimer AG A0LD6E 27,87 € -0,75%
Gerry Weber International AG 330410 25,53 € 0,35%
Gesco AG 587590 43,20 € -1,10%
GfK AG 587530 31,00 € 1,47%
Gildemeister AG 587800 10,02 € 0,30%
Grammer AG 589540 14,20 € 0,64%
GRENKELEASING AG 586590 35,50 € -1,39%
H&R WASAG AG 775700 18,86 € 1,45%
Hamburger Hafen und Logistik AG A0S848 28,30 € 0,28%
Hannover Rückversicherung AG 840221 35,19 € -0,51%
HeidelbergCement AG 604700 34,35 € 2,29%
Heidelberger Druckmaschinen AG 731400 6,30 € 0,48%
Henkel AG & Co. KGaA Vz 604843 38,11 € -0,34%
Highlight Communications AG 920299 4,13 € -0,24%
HOCHTIEF AG 607000 54,50 € 0,52%
Homag Group AG 529720 13,50 € 0,75%
Hugo Boss AG Vz 524553 35,66 € 0,45%
Hypo Real Estate Holding AG 802770 1,44 € 0,00%
IDS Scheer AG 625700 16,15 € 0,00%
Indus Holding AG 620010 16,85 € -0,59%
Infineon Technologies AG 623100 4,60 € 0,88%
IVG Immobilien AG 620570 5,17 € -2,08%
Jenoptik AG 622910 4,50 € 0,22%
Jungheinrich AG 621993 23,14 € 0,83%
K+S AG 716200 41,86 € -0,07%
Klöckner & Co AG KC0100 16,02 € 0,06%
KOENIG & BAUER AG 719350 13,80 € -1,29%
Kontron AG 605395 6,15 € 4,95%
Krones AG 633500 43,96 € -0,16%
KUKA AG 620440 12,84 € -0,08%
KWS SAAT AG 707400 123,40 € -1,28%
LANXESS AG 547040 36,27 € 0,75%
Leoni AG 540888 22,25 € 0,86%
Linde AG 648300 91,94 € 0,88%
Loewe AG 649410 6,15 € 0,16%
MAN AG St 593700 71,65 € 1,88%
Manz Automation AG A0JQ5U 52,59 € -0,02%
Medion AG 660500 9,50 € 0,21%
Merck KGaA 659990 69,12 € -0,32%
METRO AG St 725750 42,89 € 1,32%
MLP AG 656990 7,20 € -2,17%
MorphoSys AG 663200 16,26 € -0,55%
MPC AG 518760 3,51 € -3,84%
MTU Aero Engines Holding AG A0D9PT 45,75 € 0,79%
MVV Energie AG A0H52F 31,42 € 1,62%
Münchener Rück AG 843002 102,30 € 0,34%
Nemetschek AG 645290 24,70 € -1,67%
Norddeutsche Affinerie AG 676650 33,00 € 1,26%
Nordex AG A0D655 7,89 € 6,19%
OVB Holding AG 628656 24,35 € 0,00%
PATRIZIA Immobilien AG PAT1AG 3,05 € -0,65%
Pfeiffer Vacuum Technology AG 691660 61,99 € -0,21%
Pfleiderer AG 676474 4,41 € 0,23%
Phoenix Solar AG A0BVU9 29,30 € 1,45%
Praktiker Holding AG A0F6MD 6,65 € 5,56%
Premiere AG PREM11 3,55 € 0,00%
ProSiebenSat.1 Media AG 777117 15,34 € 0,07%
Puma AG 696960 222,00 € 1,65%
Q-CELLS SE 555866 5,35 € 1,90%
QIAGEN N.V. 901626 14,34 € -0,35%
QSC AG 513700 1,60 € 1,91%
Rational AG 701080 145,10 € 1,47%
REpower Systems AG 617703 107,50 € 2,23%
Rheinmetall AG 703000 45,05 € -1,21%
RHÖN-KLINIKUM AG 704230 17,00 € -1,45%
Rofin-Sinar Technolgies Inc. 902757 16,71 € -0,12%
Roth & Rau AG A0JCZ5 20,85 € 1,21%
RWE AG St 703712 52,57 € 0,54%
Salzgitter AG 620200 49,94 € 1,22%
SAP AG 716460 35,33 € 0,40%
Schaltbau Holding AG 717030 49,22 € 0,45%
SGL Carbon AG 723530 25,94 € 1,73%
Siemens AG 723610 73,65 € -0,32%
Singulus Technologies AG 723890 3,90 € -0,51%
Sixt AG St 723132 24,15 € 0,62%
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG SKWM01 15,01 € -2,21%
SMA Solar Technology AG A0DJ6J 85,21 € -0,92%
SMARTRAC N.V. A0JEHN 19,88 € -0,10%
Software AG 330400 84,37 € 0,44%
SolarWorld AG 510840 9,35 € 0,65%
SOLON SE 747119 3,70 € 0,27%
STADA Arzneimittel AG 725180 24,51 € -0,04%
Südzucker AG 729700 14,45 € 0,77%
Symrise AG SYM999 20,38 € 0,79%
TAG Immobilien AG 830350 4,85 € 2,54%
TAKKT AG 744600 8,70 € 0,23%
ThyssenKrupp AG 750000 22,47 € 1,17%
Tipp24 AG 784714 23,25 € 2,33%
Tognum AG A0N4P4 15,02 € -1,05%
TUI AG TUAG00 8,38 € 0,24%
United Internet AG 508903 10,25 € -1,16%
Vivacon AG 604891 0,50 € -5,66%
Volkswagen AG St 766400 73,75 € 0,53%
Vossloh AG 766710 81,22 € 0,16%
VTG AG VTG999 12,40 € -0,72%
Wacker Chemie AG WCH888 124,10 € 0,61%
Wacker Construction Equipment AG WACK01 10,19 € 0,89%
WINCOR NIXDORF AG A0CAYB 48,82 € 4,58%
Wirecard AG 747206 9,28 € -1,80%
ANMELDUNG

Machen Sie mit!

E-Mail

status

Spielstatus

Bis heute um 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgegeben werden. Die nächste Aktualisierung erfolgt ab 10:00 Uhr.

sentiment

L/S Käufe

Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich!
Die aktuelle Stimmung der Börsenspieler!
Der aktuelle Wert von 0,38 zeigt eine pessimistische Stimmung an. Die Börsenspieler gehen vermehrt Shortpositionen ein.

Zertifikate

Ausgestoppt!

Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
01.09.2010 - 0,91€
Wirecard AG SHORT 10,36
27.08.2010 - 16,31€
Celesio AG SHORT 32,61
23.08.2010 - 1,35€
elexis AG SHORT 14,00
20.08.2010 - 3,76€
SOLON SE SHORT 7,48
17.08.2010 - 2,02€
Symrise AG SHORT 22,25