TradeCentre-Newsticker
E-MAIL PASSWORT
Passwort vergessen? Hier klicken!
KOSTENLOS ANMELDEN FÜR
Börsenspiel & Probeausgaben
Neu hier? Melden Sie sich an!

aktien im börsenspiel

Diese Aktien können gehandelt werden!

Alle handelbaren Longzertifikate & Shortzertifikate.
Name WKN Kurs +/-
3U HOLDING AG 516790 0,73 € -1,35%
4SC AG 575381 2,95 € -0,34%
A.S. Création Tapeten AG 507990 30,60 € 3,38%
aap Implantate AG 506660 1,24 € 0,00%
Aareal Bank AG 540811 16,58 € 3,37%
adidas AG 500340 37,14 € 1,01%
ADVA AG Optical Networking 510300 3,25 € 1,56%
Advanced Inflight Alliance AG 126218 3,05 € -1,93%
AIG International Real Estate KGaA 634421 7,85 € 1,95%
Air Berlin PLC AB1000 4,10 € -1,44%
AIXTRON AG A0WMPJ 25,88 € 8,01%
aleo solar AG A0JM63 9,31 € 0,00%
Allgeier Holding AG 508630 8,95 € -0,78%
Allianz SE 840400 88,47 € 0,66%
Alphaform AG 548795 1,37 € -3,52%
alstria office REIT-AG A0LD2U 8,20 € 2,50%
Amadeus Fire AG 509310 17,30 € 3,47%
Analytik Jena AG 521350 8,82 € 3,16%
Arcandor AG 627500 0,15 € 15,38%
ARQUES Industries AG 515600 1,45 € -2,68%
Asian Bamboo AG A0M6M7 31,00 € -3,55%
ATOSS Software AG 510440 13,92 € 0,87%
Augusta Technologie AG A0D661 11,39 € -0,26%
AWD Holding AG 508590 31,20 € 0,00%
Axel Springer AG 550135 84,61 € -0,69%
Baader Bank AG 508810 3,76 € 2,17%
Balda AG 521510 3,36 € -0,30%
BASF SE 515100 44,04 € 1,76%
BAUER AG 516810 34,00 € 1,34%
Bayer AG 575200 52,60 € 0,44%
BayWa AG vNa 519400 31,45 € 0,00%
BB BIOTECH NAM. SF 1 A0NFN3 52,05 € 0,35%
Beate Uhse AG 755140 0,68 € -2,86%
Bechtle AG 515870 20,98 € 0,87%
Beiersdorf AG 520000 44,89 € 0,00%
Bertrandt AG 523280 22,46 € 1,13%
Bilfinger Berger AG 590900 49,30 € 1,59%
Biotest AG Vz 522723 35,82 € -0,78%
BMW AG St 519000 32,27 € 0,44%
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 549309 1,07 € -0,93%
C.A.T. OIL AG A0JKWU 7,50 € 1,63%
Carl Zeiss Meditec AG 531370 11,43 € 0,97%
Celesio AG CLS100 22,64 € -0,26%
CENTROTEC Sustainable AG 540750 11,50 € -2,46%
centrotherm photovoltaics AG A0JMMN 32,50 € 0,93%
COLEXON Energy AG 525070 3,20 € -1,54%
Colonia Real Estate AG 633800 4,10 € -3,53%
comdirect bank AG 542800 7,26 € 0,55%
Commerzbank AG 803200 5,92 € 1,37%
CompuGROUP Holding AG 543730 8,40 € -2,10%
Conergy AG 604002 0,76 € -2,56%
Continental AG 543900 36,80 € 1,88%
CTS Eventim AG 547030 38,99 € 2,07%
Daimler AG 710000 33,12 € 1,07%
Delticom AG 514680 29,09 € 0,21%
Demag Cranes AG DCAG01 26,51 € 2,63%
Deutsche Bank AG 514000 52,05 € 1,52%
Deutsche Beteiligungs AG 550810 18,80 € 2,73%
Deutsche Börse AG 581005 53,43 € 1,31%
Deutsche Entertainment AG 551390 1,00 € 0,00%
Deutsche EuroShop AG 748020 23,58 € -2,16%
Deutsche Lufthansa AG 823212 11,95 € 0,67%
Deutsche Post AG 555200 13,00 € -0,69%
Deutsche Postbank AG 800100 23,71 € 1,41%
Deutsche Telekom AG 555750 9,81 € 0,31%
Deutsche Wohnen AG A0HN5C 6,80 € -0,15%
Deutz AG 630500 4,22 € 2,93%
DIC Asset AG 509840 8,14 € -0,97%
Douglas Holding AG 609900 35,65 € 0,42%
Drillisch AG 554550 5,73 € 0,88%
Drägerwerk AG & Co. KGaA 555063 53,50 € 1,04%
Dyckerhoff AG Vz 559103 42,29 € 0,69%
Dürr AG 556520 16,88 € 3,05%
E.ON AG NA ENAG99 27,25 € 1,38%
EADS N.V. 938914 15,25 € -1,04%
elexis AG 508500 9,43 € 0,32%
ElringKlinger AG 785602 18,59 € 0,32%
EM.Sport Media AG 914720 1,87 € 1,63%
EnviTec Biogas AG A0MVLS 12,69 € -1,17%
Escada AG St 569210 0,41 € 36,67%
Fielmann AG 577220 60,67 € 0,10%
Fraport AG 577330 38,81 € 0,86%
freenet AG A0Z2ZZ 10,97 € 1,01%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St 578580 39,70 € -0,45%
Fresenius SE Vz 578563 54,36 € 0,55%
Fuchs Petrolub AG Vz 579043 68,00 € 1,28%
GAGFAH S.A. A0LBDT 6,96 € 1,02%
GEA Group AG 660200 15,20 € 0,53%
Gerresheimer AG A0LD6E 23,20 € 3,11%
Gerry Weber International AG 330410 25,69 € -0,70%
Gesco AG 587590 39,99 € 0,23%
GfK AG 587530 26,01 € 0,04%
Gildemeister AG 587800 10,65 € 2,90%
Grammer AG 589540 6,70 € 0,15%
GRENKELEASING AG 586590 30,21 € -1,27%
H&R WASAG AG 775700 14,20 € -0,77%
Hamburger Hafen und Logistik AG A0S848 29,80 € 0,85%
Hannover Rückversicherung AG 840221 33,45 € 1,03%
HeidelbergCement AG 604700 41,72 € 2,86%
Heidelberger Druckmaschinen AG 731400 5,34 € 1,33%
Henkel AG & Co. KGaA Vz 604843 38,41 € 0,50%
Highlight Communications AG 920299 3,85 € 0,00%
HOCHTIEF AG 607000 54,89 € 0,83%
Homag Group AG 529720 13,25 € 4,74%
Hugo Boss AG Vz 524553 27,10 € 3,08%
Hypo Real Estate Holding AG 802770 1,44 € 0,00%
IDS Scheer AG 625700 17,07 € -0,18%
Indus Holding AG 620010 13,37 € 0,30%
Infineon Technologies AG 623100 4,36 € 1,63%
IVG Immobilien AG 620570 5,70 € 0,00%
Jenoptik AG 622910 4,47 € -4,28%
Jungheinrich AG 621993 15,75 € 2,54%
K+S AG 716200 46,94 € 1,01%
Klöckner & Co AG KC0100 20,23 € 4,60%
KOENIG & BAUER AG 719350 12,84 € 2,31%
Kontron AG 605395 8,06 € 0,00%
Krones AG 633500 38,88 € 0,99%
KUKA AG 620440 11,63 € 4,40%
KWS SAAT AG 707400 121,05 € -1,63%
LANXESS AG 547040 31,40 € 1,62%
Leoni AG 540888 15,71 € 5,44%
Linde AG 648300 86,32 € 0,56%
Loewe AG 649410 9,09 € 0,78%
MAN AG St 593700 57,10 € 1,06%
Manz Automation AG A0JQ5U 61,00 € 0,93%
Medion AG 660500 8,01 € 0,00%
Merck KGaA 659990 61,32 € 0,74%
METRO AG St 725750 41,31 € 1,45%
MLP AG 656990 6,98 € 0,58%
MorphoSys AG 663200 17,00 € -1,16%
MPC AG 518760 4,55 € -2,15%
MTU Aero Engines Holding AG A0D9PT 41,30 € 1,23%
MVV Energie AG A0H52F 32,72 € 2,89%
Münchener Rück AG 843002 117,90 € 1,38%
Nemetschek AG 645290 18,36 € 0,44%
Norddeutsche Affinerie AG 676650 37,48 € 1,90%
Nordex AG A0D655 9,03 € -2,27%
OVB Holding AG 628656 30,00 € 0,17%
PATRIZIA Immobilien AG PAT1AG 2,91 € 0,00%
Pfeiffer Vacuum Technology AG 691660 57,75 € 0,86%
Pfleiderer AG 676474 5,66 € 1,07%
Phoenix Solar AG A0BVU9 30,60 € 6,99%
Praktiker Holding AG A0F6MD 6,73 € 4,99%
Premiere AG PREM11 3,55 € 0,00%
ProSiebenSat.1 Media AG 777117 11,28 € 2,45%
Puma AG 696960 221,95 € 2,56%
Q-CELLS SE 555866 7,61 € 3,96%
QIAGEN N.V. 901626 16,52 € 0,49%
QSC AG 513700 1,66 € 0,61%
Rational AG 701080 135,00 € 2,66%
REpower Systems AG 617703 128,55 € 1,34%
Rheinmetall AG 703000 51,13 € 0,45%
RHÖN-KLINIKUM AG 704230 18,89 € 0,80%
Rofin-Sinar Technolgies Inc. 902757 17,14 € -0,06%
Roth & Rau AG A0JCZ5 27,13 € 2,57%
RWE AG St 703712 64,50 € 0,03%
Salzgitter AG 620200 68,25 € 1,49%
SAP AG 716460 34,02 € 0,06%
Schaltbau Holding AG 717030 38,95 € -0,13%
SGL Carbon AG 723530 22,45 € 1,08%
Siemens AG 723610 67,78 € 1,09%
Singulus Technologies AG 723890 4,88 € -0,61%
Sixt AG St 723132 24,86 € -1,19%
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG SKWM01 15,86 € -1,43%
SMA Solar Technology AG A0DJ6J 82,73 € -0,33%
SMARTRAC N.V. A0JEHN 17,05 € 0,29%
Software AG 330400 92,97 € 3,16%
SolarWorld AG 510840 10,90 € 4,61%
SOLON SE 747119 6,04 € 1,17%
STADA Arzneimittel AG 725180 29,05 € 0,28%
Südzucker AG 729700 17,11 € -0,12%
Symrise AG SYM999 16,71 € 1,03%
TAG Immobilien AG 830350 4,35 € -6,45%
TAKKT AG 744600 8,06 € -1,10%
ThyssenKrupp AG 750000 25,39 € 1,76%
Tipp24 AG 784714 26,65 € -0,60%
Tognum AG A0N4P4 13,84 € 2,52%
TUI AG TUAG00 8,10 € 1,63%
United Internet AG 508903 11,56 € 0,87%
Vivacon AG 604891 0,54 € 5,88%
Volkswagen AG St 766400 70,28 € 0,62%
Vossloh AG 766710 73,97 € 0,71%
VTG AG VTG999 11,10 € -2,89%
Wacker Chemie AG WCH888 99,25 € 2,36%
Wacker Construction Equipment AG WACK01 8,97 € 0,79%
WINCOR NIXDORF AG A0CAYB 50,54 € 1,45%
Wirecard AG 747206 9,08 € -1,73%
ANMELDUNG

Machen Sie mit!

E-Mail

status

Spielstatus

Bis heute um 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgegeben werden. Die nächste Aktualisierung erfolgt ab 10:00 Uhr.

sentiment

L/S Käufe

Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich!
Die aktuelle Stimmung der Börsenspieler!
Der aktuelle Wert von 0,56 zeigt eine neutrale Stimmung an. Long- und Short-Käufe halten sich die Waage.

Zertifikate

Ausgestoppt!

Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
09.03.2010 - 12,50€
Rational AG SHORT 144,00
08.03.2010 - 0,47€
Singulus Technologies AG SHORT 5,47
05.03.2010 - 3,94€
Douglas Holding AG SHORT 39,73
04.03.2010 - 5,99€
Drägerwerk AG & Co. KGaA SHORT 60,49
03.03.2010 - 0,89€
SolarWorld AG LONG 8,31