|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
ein depot des spielers MisterK
Depot 1
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
| Continental AG WKN: 543900 | ||||
| 502 | 39,75€ | 49,85€ | -2,52% |
25,41%
|
| 09.10.2009 | 19.954,50€ | 25.024,70€ | -646,92€ | 5.070,20€ |
| 19.954,50€ | 25.024,70€ | -646,92€ | 5.070,20€ | |
| Cash | 77.254,47€ | |||
| Depotwert | 102.279,17€ | -0,63% | -3,60% | |
| Buying Power | 77.254,47€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | ||||||||||||||||
| Escada AG St | 20.833 | 0,79€ | 0,64€ | -18,99% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Analytik Jena AG | 1.219 | 8,30€ | 8,90€ | -7,23% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| TAG Immobilien AG | 6.472 | 3,09€ | 3,31€ | -7,12% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| A.S. Création Tapeten AG | 775 | 25,80€ | 23,10€ | 10,47% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Aareal Bank AG | 1.282 | 15,60€ | 16,19€ | 3,78% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Siemens AG | 324 | 61,70€ | 65,66€ | 6,42% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Air Berlin PLC | 5.000 | 4,00€ | 3,84€ | -4,00% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Rheinmetall AG | 550 | 36,05€ | 35,01€ | -2,88% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| BASF SE LONG 16,06 | 482 | 20,72€ | 22,07€ | 6,52% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Bis morgen um 09:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgegeben werden. Die nächste Aktualisierung erfolgt morgen ab 10:00 Uhr.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,64 zeigt eine optimistische Stimmung an. Die Börsenspieler gehen vermehrt Longpositionen ein.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
06.09.2010 - 1,43€
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
01.09.2010 - 0,91€
Wirecard AG SHORT 10,36
Wirecard AG SHORT 10,36
27.08.2010 - 16,31€
Celesio AG SHORT 32,61
Celesio AG SHORT 32,61
23.08.2010 - 1,35€
elexis AG SHORT 14,00
elexis AG SHORT 14,00
20.08.2010 - 3,76€
SOLON SE SHORT 7,48
SOLON SE SHORT 7,48


