E-MAIL PASSWORT
Passwort vergessen? Hier klicken!
KOSTENLOS ANMELDEN FÜR
Börsenspiel & Probeausgaben
Neu hier? Melden Sie sich an!

ein depot des spielers mel28

depot3

"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
depot3

Anzahl Kauf aktuell gesamt
adidas AG LONG 18,99
422 23,50€ 22,57€ 3,67% -3,96% Performance
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18
3.597 2,78€ 2,50€ -2,72% -10,07% Performance
ATOSS Software AG LONG 4,93
1.027 8,97€ 10,92€ 0,46% 21,74% Performance
AIXTRON AG LONG 2,53
510 19,57€ 20,42€ -0,49% 4,34% Performance
Aareal Bank AG LONG 2,46
813 12,29€ 13,54€ -0,51% 10,17% Performance
Asian Bamboo AG LONG 3,80
334 29,90€ 27,80€ -2,49% -7,02% Performance
Arcandor AG WKN: 627500
19.433 0,19€ 0,19€ 0,00% 0,00% Performance
Kontron AG LONG 4,43
5.050 1,98€ 1,60€ -1,84% -19,19% Performance
Arcandor AG WKN: 627500
33.199 0,15€ 0,19€ 0,00% 26,67% Performance
Arcandor AG WKN: 627500
52.631 0,15€ 0,19€ 0,00% 26,67% Performance
Vivacon AG WKN: 604891
23.500 0,70€ 0,58€ 0,00% -17,14% Performance
Vivacon AG WKN: 604891
4.591 0,73€ 0,58€ 0,00% -20,55% Performance
Balda AG WKN: 521510
5.970 3,35€ 3,48€ 0,00% 3,88% Performance
125.587,65€
Cash 650,37€
Depotwert 126.238,02€ -0,28% 26,24%
Buying Power 650,37€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
09.06.2010 10:44 UhrVerkauf5970Balda AG
-
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
aleo solar AG SHORT 11,96 5.405 1,85€ 1,11€ -40,00% Details ansehen
A.S. Création Tapeten AG SHORT 38,40 1.162 8,10€ 7,90€ -2,47% Details ansehen
BMW AG St SHORT 45,96 1.233 7,05€ 5,25€ -25,53% Details ansehen
OVB Holding AG SHORT 31,20 1.639 5,20€ 5,80€ 11,54% Details ansehen
Wirecard AG SHORT 10,36 4.273 2,29€ 2,77€ 20,96% Details ansehen
4SC AG SHORT 4,00 5.316 1,17€ 1,09€ -6,84% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 5,16 9.090 1,10€ 0,32€ -70,91% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG SHORT 9,40 6.410 1,36€ 0,93€ -31,62% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz SHORT 37,65 2.053 4,53€ 3,00€ -33,70% Details ansehen
4SC AG LONG 2,00 12.820 0,78€ 0,83€ 6,41% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 568 17,59€ 18,01€ 2,39% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 4.484 2,23€ 2,48€ 11,21% Details ansehen
Nordex AG LONG 5,99 10.000 1,00€ 1,29€ 29,00% Details ansehen
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG LONG 6,09 1.170 8,53€ 9,69€ 13,60% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 6.369 1,57€ 1,88€ 19,75% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 3,32 3.219 1,47€ 1,44€ -2,04% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA LONG 4,40 2.405 2,60€ 2,60€ 0,00% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 5,16 2.079 1,12€ 0,99€ -11,61% Details ansehen
OVB Holding AG LONG 19,90 3.703 2,70€ 1,70€ -37,04% Details ansehen
Allgeier Holding AG SHORT 11,07 5.524 1,56€ 2,47€ 58,12% Details ansehen
BayWa AG vNa SHORT 37,87 1.357 7,37€ 9,07€ 23,02% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 5,16 6.849 1,12€ 1,41€ 25,89% Details ansehen
E.ON AG NA SHORT 34,88 940 10,21€ 11,00€ 7,74% Details ansehen
Wirecard AG SHORT 10,36 4.048 2,47€ 2,37€ -4,05% Details ansehen
aleo solar AG SHORT 11,96 5.524 1,81€ 1,81€ 0,00% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St SHORT 47,31 1.120 8,93€ 8,26€ -7,54% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 7,39 3.405 2,94€ 3,07€ 4,31% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 20,21 145 68,78€ 64,80€ -5,79% Details ansehen
Nordex AG LONG 5,99 8.695 1,11€ 0,92€ -17,12% Details ansehen
alstria office REIT-AG 690 7,38€ 7,15€ -3,12% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 3,32 5.208 1,92€ 1,52€ -20,83% Details ansehen
aleo solar AG LONG 3,47 1.422 7,03€ 6,68€ -4,98% Details ansehen
aleo solar AG SHORT 11,96 5.617 1,78€ 1,46€ -17,98% Details ansehen
aleo solar AG SHORT 11,96 842 1,24€ 1,46€ 17,74% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 15.873 0,60€ 0,65€ 8,33% Details ansehen
Gerry Weber International AG SHORT 30,23 1.788 4,74€ 5,04€ 6,26% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 4,47 4.524 2,18€ 2,09€ -4,13% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 7,11 9.390 1,02€ 1,38€ 35,29% Details ansehen
SOLON SE LONG 3,78 17.241 0,47€ 0,42€ -10,64% Details ansehen
Augusta Technologie AG SHORT 13,53 2.450 2,03€ 2,93€ 44,50% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 9,72 8.196 1,22€ 2,07€ 69,67% Details ansehen
Fielmann AG SHORT 69,87 794 11,68€ 14,87€ 27,28% Details ansehen
Nemetschek AG SHORT 28,27 2.290 4,37€ 5,60€ 28,07% Details ansehen
Deutsche Bank AG SHORT 75,17 323 25,07€ 27,52€ 9,79% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 4,63 10.101 0,68€ 0,35€ -48,53% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 4.739 4,20€ 4,07€ -3,10% Details ansehen
Deutsche Bank AG 386 51,69€ 49,13€ 4,95% Details ansehen
Commerzbank AG 100 6,10€ 6,02€ 1,31% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 724 4,12€ 4,20€ -1,94% Details ansehen
Vivacon AG 144 0,71€ 0,73€ -2,82% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG SHORT 7,57 6.896 1,44€ 0,52€ -63,66% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 1.945 0,85€ 0,75€ -11,76% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 9.200 0,75€ 0,75€ 0,00% Details ansehen
4SC AG LONG 2,00 11.904 0,84€ 0,82€ -2,38% Details ansehen
4SC AG 7.042 2,84€ 2,82€ -0,70% Details ansehen
Gesco AG LONG 25,91 820 12,19€ 13,79€ 13,13% Details ansehen
ElringKlinger AG LONG 5,13 688 14,52€ 15,76€ 8,54% Details ansehen
BASF SE LONG 16,06 353 27,92€ 27,68€ -0,86% Details ansehen
E.ON AG NA LONG 12,83 504 12,71€ 12,49€ -1,73% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 17.543 0,48€ 0,25€ -47,92% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 2.865 0,42€ 0,25€ -40,48% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85 3.901 2,56€ 2,78€ 8,72% Details ansehen
Allianz SE SHORT 109,29 543 18,39€ 24,05€ 30,80% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St SHORT 47,31 1.866 5,36€ 5,85€ 9,08% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 33,49 1.164 8,06€ 8,88€ 10,22% Details ansehen
Daimler AG SHORT 44,77 1.582 6,31€ 6,92€ 9,72% Details ansehen
Daimler AG SHORT 44,77 232 5,30€ 6,92€ 30,63% Details ansehen
BASF SE SHORT 56,71 891 9,45€ 9,91€ 4,83% Details ansehen
Deutsche Postbank AG SHORT 29,91 2.200 4,46€ 2,91€ -34,83% Details ansehen
adidas AG SHORT 48,00 1.650 5,46€ 3,75€ -31,32% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 18,27 4.950 1,87€ 1,47€ -21,57% Details ansehen
Celesio AG SHORT 27,29 3.264 3,06€ 2,72€ -11,00% Details ansehen
4SC AG LONG 2,00 9.526 0,97€ 0,91€ -6,19% Details ansehen
Vivacon AG 23.913 0,41€ 0,52€ 26,83% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 5.617 1,75€ 1,96€ 12,00% Details ansehen
Wirecard AG 3.149 6,35€ 8,61€ 35,59% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG LONG 6,97 892 5,65€ 5,67€ 0,35% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 19,87 1.038 9,63€ 9,98€ 3,63% Details ansehen
alstria office REIT-AG LONG 2,17 1.592 6,28€ 6,38€ 1,59% Details ansehen
adidas AG SHORT 48,00 1.457 6,86€ 6,67€ -2,77% Details ansehen
Celesio AG SHORT 27,29 3.232 3,09€ 3,14€ 1,73% Details ansehen
Demag Cranes AG SHORT 31,89 2.491 4,01€ 4,36€ 8,81% Details ansehen
Grammer AG SHORT 9,65 3.760 1,44€ 1,44€ 0,23% Details ansehen
Vivacon AG 19.565 0,41€ 0,43€ 4,88% Details ansehen
Balda AG LONG 2,03 7.633 1,31€ 1,45€ 10,69% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 4,47 3.267 3,02€ 2,90€ -3,97% Details ansehen
Wirecard AG LONG 2,87 1.196 3,48€ 4,68€ 34,48% Details ansehen
Wirecard AG LONG 2,87 959 4,64€ 4,68€ 0,86% Details ansehen
Gesco AG LONG 25,91 354 14,09€ 14,07€ -0,14% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 4,63 2.450 2,72€ 2,81€ 3,31% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 4,63 1.160 2,77€ 2,81€ 1,44% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 8.547 0,95€ 0,93€ -2,11% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 1.979 0,83€ 0,93€ 12,05% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 837 0,88€ 0,93€ 5,68% Details ansehen
Arcandor AG 66.666 0,16€ 0,14€ -12,50% Details ansehen
Arcandor AG 58.334 0,16€ 0,14€ -12,50% Details ansehen
Grammer AG 1.340 7,62€ 8,50€ 11,55% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 30,35 1.981 5,05€ 4,35€ -13,93% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 30,35 1.004 3,19€ 4,35€ 36,26% Details ansehen
COLEXON Energy AG 5.405 3,48€ 3,35€ -3,74% Details ansehen
Bertrandt AG SHORT 27,73 2.207 3,47€ 2,43€ -29,88% Details ansehen
Volkswagen AG St SHORT 98,57 350 25,18€ 26,01€ 3,31% Details ansehen
Volkswagen AG St SHORT 98,57 35 24,14€ 26,01€ 7,76% Details ansehen
BAUER AG SHORT 41,07 1.285 7,78€ 7,09€ -8,91% Details ansehen
Colonia Real Estate AG SHORT 5,93 5.988 1,52€ 1,26€ -16,89% Details ansehen
Augusta Technologie AG SHORT 13,53 4.807 1,78€ 1,83€ 3,00% Details ansehen
SOLON SE SHORT 7,48 5.617 1,73€ 2,12€ 22,54% Details ansehen
Demag Cranes AG SHORT 31,89 1.810 5,52€ 5,29€ -4,11% Details ansehen
Bayer AG SHORT 68,69 593 16,00€ 18,72€ 17,02% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 9,72 6.097 1,50€ 1,58€ 5,33% Details ansehen
Highlight Communications AG LONG 2,73 7.800 1,22€ 1,16€ -4,92% Details ansehen
Conergy AG 11.627 0,85€ 0,78€ -8,24% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 25.000 0,27€ 1,18€ 337,04% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 9.482 0,29€ 1,18€ 306,90% Details ansehen
Conergy AG 12.943 0,74€ 0,84€ 13,51% Details ansehen
Conergy AG 8.562 0,93€ 0,84€ -9,68% Details ansehen
Conergy AG 1.750 0,84€ 0,84€ 0,00% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 19.607 0,51€ 0,77€ 50,98% Details ansehen
Escada AG St 66.666 0,30€ 0,36€ 20,00% Details ansehen
3U HOLDING AG 10.096 0,83€ 0,73€ -12,05% Details ansehen
3U HOLDING AG 3.416 0,73€ 0,73€ 0,00% Details ansehen
3U HOLDING AG 14.000 0,83€ 0,74€ -10,84% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 4,63 1.299 2,41€ 2,69€ 11,62% Details ansehen
Merck KGaA LONG 46,28 268 19,27€ 14,59€ -24,29% Details ansehen
GEA Group AG LONG 9,63 1.436 4,41€ 5,67€ 28,57% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 54,00 584 17,11€ 17,19€ 0,47% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 8,31 5.464 1,83€ 0,89€ -51,37% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 63,91 208 24,16€ 32,96€ 36,41% Details ansehen
comdirect bank AG SHORT 8,20 8.264 1,20€ 0,75€ -37,50% Details ansehen
Escada AG St 36.363 0,54€ 0,50€ -7,41% Details ansehen
Arcandor AG 88.235 0,17€ 0,17€ 0,00% Details ansehen
Homag Group AG SHORT 13,80 3.448 1,55€ 1,01€ -34,84% Details ansehen
Homag Group AG SHORT 13,80 900 2,03€ 1,01€ -50,25% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 10,12 2.732 3,40€ 3,56€ 4,71% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 8,31 1.237 8,01€ 8,26€ 3,12% Details ansehen
Conergy AG 14.084 0,74€ 0,69€ -6,76% Details ansehen
ANMELDUNG

Machen Sie mit!

E-Mail

status

Spielstatus

Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.

sentiment

L/S Käufe

Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich!
Die aktuelle Stimmung der Börsenspieler!
Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.

Zertifikate

Ausgestoppt!

Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93