E-MAIL PASSWORT
Passwort vergessen? Hier klicken!
KOSTENLOS ANMELDEN FÜR
Börsenspiel & Probeausgaben
Neu hier? Melden Sie sich an!

ein depot des spielers Heiko

Dennis1

"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
Dennis1

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Allgeier Holding AG SHORT 11,07
1.800 2,77€ 2,87€ 7,37% 3,61% Performance
RHÖN-KLINIKUM AG SHORT 22,48
1.100 4,27€ 4,98€ -9,78% 16,63% Performance
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
1.600 3,02€ 2,10€ 2,60% -30,46% Performance
MorphoSys AG LONG 10,51
1.000 4,65€ 5,26€ -3,31% 13,12% Performance
Jenoptik AG LONG 2,31
5.000 1,70€ 2,11€ 6,03% 24,12% Performance
Nordex AG LONG 5,99
3.000 1,80€ 1,85€ -5,13% 2,78% Performance
Deutsche Wohnen AG LONG 4,47
2.000 2,11€ 3,03€ 3,06% 43,60% Performance
Singulus Technologies AG WKN: 723890
1.500 6,33€ 4,23€ -1,40% -33,18% Performance
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA WKN: 549309
10.000 1,11€ 1,06€ 0,00% -4,50% Performance
Deutsche Telekom AG LONG 6,73
3.000 3,30€ 3,58€ -0,83% 8,48% Performance
Air Berlin PLC LONG 2,07
2.000 2,29€ 1,53€ 0,00% -33,19% Performance
Deutsche Wohnen AG WKN: A0HN5C
500 7,53€ 7,50€ 1,21% -0,40% Performance
AWD Holding AG LONG 20,69
400 10,51€ 10,51€ 0,00% 0,00% Performance
4SC AG LONG 2,00
4.000 1,10€ 0,75€ -1,32% -31,82% Performance
Deutsche Entertainment AG WKN: 551390
20.000 1,00€ 1,00€ 0,00% 0,00% Performance
Infineon Technologies AG LONG 2,09
1.000 1,93€ 3,09€ 3,34% 60,10% Performance
Infineon Technologies AG WKN: 623100
1.000 4,02€ 5,18€ 1,97% 28,86% Performance
Highlight Communications AG LONG 2,73
5.000 1,27€ 1,12€ -2,61% -11,81% Performance
116.993,00€
Cash 35.604,24€
Depotwert 152.597,24€ 0,01% 52,60%
Buying Power 35.604,24€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
23.07.2010 05:17 UhrVerkauf1000Deutsche Wohnen AG LONG 4,47
Stopp-Loss Limit 2,70€
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
MorphoSys AG LONG 10,51 1.000 4,65€ 5,19€ 11,61% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 4,47 2.500 2,11€ 2,43€ 15,17% Details ansehen
Deutsche Bank AG SHORT 75,17 20 28,67€ 29,83€ 4,06% Details ansehen
Bertrandt AG SHORT 33,73 500 3,97€ 4,23€ 6,63% Details ansehen
Deutsche Bank AG SHORT 75,17 50 28,67€ 29,42€ 2,63% Details ansehen
Deutsche Bank AG SHORT 75,17 100 28,67€ 29,81€ 3,99% Details ansehen
Bertrandt AG SHORT 33,73 600 3,97€ 4,48€ 12,93% Details ansehen
Nordex AG LONG 5,99 2.000 1,80€ 2,21€ 22,78% Details ansehen
Infineon Technologies AG 1.000 4,02€ 5,25€ 30,60% Details ansehen
comdirect bank AG SHORT 9,93 1.000 1,86€ 2,43€ 30,82% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 1.000 0,33€ 0,87€ 163,64% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 2.000 0,33€ 0,85€ 157,58% Details ansehen
Deutz AG 2.000 4,32€ 4,44€ 2,78% Details ansehen
comdirect bank AG SHORT 9,93 2.000 1,86€ 2,65€ 42,65% Details ansehen
aleo solar AG SHORT 11,96 3.000 1,82€ 1,84€ 1,10% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 36,80 500 8,91€ 15,81€ 77,44% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 9,72 3.000 1,31€ 2,20€ 67,94% Details ansehen
comdirect bank AG SHORT 9,93 2.000 1,86€ 2,66€ 43,19% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 9,72 1.856 1,31€ 2,49€ 90,08% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St SHORT 47,31 500 6,22€ 6,69€ 7,50% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 100 1,93€ 2,86€ 48,19% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 36,80 500 8,91€ 10,90€ 22,33% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St SHORT 47,31 1.000 6,22€ 7,19€ 15,54% Details ansehen
Deutz AG LONG 1,06 100 2,21€ 3,02€ 36,65% Details ansehen
IVG Immobilien AG LONG 2,87 100 2,58€ 3,23€ 25,19% Details ansehen
Rheinmetall AG SHORT 63,35 500 9,51€ 9,70€ 1,96% Details ansehen
Allianz SE SHORT 109,29 200 15,59€ 19,91€ 27,73% Details ansehen
adidas AG SHORT 48,00 1.000 5,46€ 3,75€ -31,32% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 18,27 1.000 2,83€ 1,47€ -48,17% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 500 1,93€ 3,20€ 65,80% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 100 1,93€ 3,94€ 104,15% Details ansehen
Rheinmetall AG SHORT 63,35 500 9,51€ 9,99€ 5,01% Details ansehen
Allianz SE SHORT 109,29 200 15,59€ 16,63€ 6,69% Details ansehen
Infineon Technologies AG 1.000 4,02€ 5,12€ 27,36% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 500 1,93€ 3,03€ 56,99% Details ansehen
Wacker Construction Equipment AG SHORT 10,84 1.000 2,54€ 1,34€ -47,24% Details ansehen
Amadeus Fire AG SHORT 22,27 1.000 3,67€ 2,26€ -38,51% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 5.000 0,33€ 0,78€ 136,36% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 3.000 0,52€ 0,59€ 13,46% Details ansehen
Deutz AG LONG 1,06 100 2,21€ 3,75€ 69,68% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 300 1,93€ 3,69€ 91,19% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 2.000 0,33€ 0,82€ 148,48% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 2.000 0,52€ 0,59€ 13,46% Details ansehen
Deutz AG LONG 1,06 300 2,21€ 3,75€ 69,68% Details ansehen
Deutz AG LONG 1,06 500 2,21€ 3,76€ 70,14% Details ansehen
Wacker Construction Equipment AG SHORT 10,84 1.000 2,54€ 1,45€ -42,91% Details ansehen
aleo solar AG SHORT 11,96 2.000 1,82€ 1,21€ -33,52% Details ansehen
Infineon Technologies AG 1.000 4,02€ 5,03€ 25,12% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 500 1,93€ 2,94€ 52,33% Details ansehen
IVG Immobilien AG LONG 2,87 100 2,58€ 3,70€ 43,41% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 500 1,93€ 3,37€ 74,61% Details ansehen
Amadeus Fire AG SHORT 22,27 1.500 3,67€ 2,77€ -24,61% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 18,27 2.000 2,83€ 2,09€ -26,27% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 5.000 0,52€ 0,77€ 48,08% Details ansehen
IVG Immobilien AG LONG 2,87 300 2,58€ 3,80€ 47,29% Details ansehen
GEA Group AG LONG 9,63 200 4,82€ 7,88€ 63,49% Details ansehen
Deutz AG LONG 1,06 1.000 2,21€ 3,58€ 61,99% Details ansehen
GEA Group AG LONG 9,63 300 4,82€ 7,81€ 62,03% Details ansehen
Highlight Communications AG LONG 2,73 2.000 1,27€ 1,39€ 9,45% Details ansehen
IVG Immobilien AG LONG 2,87 500 2,58€ 3,60€ 39,53% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG 800 7,53€ 7,51€ -0,27% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 41,27 1.339 7,47€ 10,56€ 41,32% Details ansehen
GEA Group AG LONG 9,63 500 4,82€ 7,72€ 60,17% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 5.000 0,33€ 0,76€ 130,30% Details ansehen
IVG Immobilien AG LONG 2,87 900 2,58€ 3,52€ 36,43% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 5.000 0,52€ 1,17€ 125,00% Details ansehen
GEA Group AG LONG 9,63 456 4,82€ 7,78€ 61,41% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 5.000 0,33€ 1,10€ 233,33% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 4.230 0,52€ 0,82€ 57,69% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 10.000 0,33€ 1,11€ 236,36% Details ansehen
Wacker Construction Equipment AG SHORT 10,84 1.700 2,54€ 2,41€ -5,12% Details ansehen
BAUER AG SHORT 41,07 400 6,16€ 7,83€ 27,06% Details ansehen
SMA Solar Technology AG SHORT 138,27 80 46,62€ 56,08€ 20,28% Details ansehen
BAUER AG SHORT 41,07 100 6,16€ 10,09€ 63,74% Details ansehen
SMA Solar Technology AG SHORT 138,27 20 46,62€ 63,05€ 35,24% Details ansehen
BAUER AG SHORT 41,07 500 6,16€ 9,84€ 59,69% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,02 12.000 0,78€ 0,21€ -73,08% Details ansehen
BAUER AG SHORT 41,07 600 6,16€ 10,58€ 71,70% Details ansehen
SMA Solar Technology AG SHORT 138,27 100 46,62€ 58,77€ 26,05% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 2.000 1,93€ 2,13€ 10,36% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 2.000 1,93€ 2,46€ 27,46% Details ansehen
ANMELDUNG

Machen Sie mit!

E-Mail

status

Spielstatus

Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.

sentiment

L/S Käufe

Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich!
Die aktuelle Stimmung der Börsenspieler!
Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.

Zertifikate

Ausgestoppt!

Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93