|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
ein depot des spielers Hans77
zwei
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
| Volkswagen AG St LONG 54,00 | ||||
| 538 | 8,83€ | 19,23€ | -3,80% |
117,78%
|
| 08.02.2010 | 4.750,54€ | 10.345,74€ | -408,67€ | 5.595,20€ |
| Air Berlin PLC LONG 2,07 | ||||
| 2.525 | 1,86€ | 1,41€ | 2,92% |
-24,19%
|
| 08.02.2010 | 4.696,50€ | 3.560,25€ | 101,01€ | -1.136,25€ |
| Asian Bamboo AG WKN: A0M6M7 | ||||
| 351 | 29,50€ | 35,00€ | 0,14% |
18,64%
|
| 02.02.2010 | 10.354,50€ | 12.285,00€ | 17,17€ | 1.930,50€ |
| 19.801,54€ | 26.190,99€ | -290,48€ | 6.389,45€ | |
| Cash | 77.673,45€ | |||
| Depotwert | 103.864,44€ | -0,28% | 3,01% | |
| Buying Power | 77.673,45€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | ||||||||||||||||
| SAP AG LONG 19,50 | 349 | 13,89€ | 12,27€ | -11,66% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG St | 151 | 66,69€ | 63,59€ | -4,65% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Air Berlin PLC | 2.325 | 4,11€ | 3,95€ | -3,89% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Münchener Rück AG | 91 | 109,50€ | 107,55€ | 1,78% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Escada AG St | 9.433 | 0,53€ | 0,51€ | 3,77% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ADVA AG Optical Networking | 8.064 | 2,45€ | 2,49€ | -1,63% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bayer AG | 195 | 50,92€ | 49,70€ | 2,40% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| RWE AG St | 296 | 67,16€ | 65,65€ | -2,25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| adidas AG | 404 | 37,11€ | 36,92€ | -0,51% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St | 268 | 37,11€ | 36,55€ | -1,51% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Bis morgen um 09:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgegeben werden. Die nächste Aktualisierung erfolgt morgen ab 10:00 Uhr.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,64 zeigt eine optimistische Stimmung an. Die Börsenspieler gehen vermehrt Longpositionen ein.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
06.09.2010 - 1,43€
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
01.09.2010 - 0,91€
Wirecard AG SHORT 10,36
Wirecard AG SHORT 10,36
27.08.2010 - 16,31€
Celesio AG SHORT 32,61
Celesio AG SHORT 32,61
23.08.2010 - 1,35€
elexis AG SHORT 14,00
elexis AG SHORT 14,00
20.08.2010 - 3,76€
SOLON SE SHORT 7,48
SOLON SE SHORT 7,48


