E-MAIL PASSWORT
Passwort vergessen? Hier klicken!
KOSTENLOS ANMELDEN FÜR
Börsenspiel & Probeausgaben
Neu hier? Melden Sie sich an!

ein depot des spielers wiewaldi

wiwa

"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
wiwa

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Bechtle AG LONG 8,95
692 14,44€ 13,17€ -0,60% -8,80% Performance
Krones AG LONG 18,89
399 25,05€ 24,61€ 0,70% -1,76% Performance
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 11,13
238 42,00€ 40,67€ 0,44% -3,17% Performance
Volkswagen AG St LONG 54,00
488 20,45€ 18,72€ 1,41% -8,46% Performance
Vivacon AG WKN: 604891
27.000 0,54€ 0,58€ 0,00% 7,41% Performance
GEA Group AG LONG 9,63
1.336 7,48€ 7,74€ -6,30% 3,48% Performance
Leoni AG LONG 4,79
682 14,65€ 18,18€ -2,05% 24,10% Performance
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18
4.878 2,05€ 2,50€ -2,72% 21,95% Performance
Fuchs Petrolub AG Vz LONG 19,52
187 53,35€ 58,54€ -1,68% 9,73% Performance
Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN: 555063
350 45,90€ 51,80€ 0,35% 12,85% Performance
MTU Aero Engines Holding AG LONG 14,59
380 26,31€ 29,97€ -1,35% 13,91% Performance
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00
11.000 0,40€ 1,04€ 4,00% 160,00% Performance
140.247,83€
Cash 4.970,94€
Depotwert 145.218,77€ -0,65% 45,22%
Buying Power 4.970,94€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
31.07.2010 16:52 UhrVerkauf692Bechtle AG LONG 8,95
-
31.07.2010 16:53 UhrVerkauf399Krones AG LONG 18,89
-
31.07.2010 16:53 UhrVerkauf238Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 11,13
-
31.07.2010 16:53 UhrVerkauf488Volkswagen AG St LONG 54,00
-
31.07.2010 16:54 UhrKauf1300ProSiebenSat.1 Media AG LONG 2,17
-
31.07.2010 16:54 UhrKauf1300EADS N.V. LONG 6,73
-
31.07.2010 16:54 UhrKauf1000SGL Carbon AG LONG 12,00
-
31.07.2010 16:55 UhrKauf500Hugo Boss AG Vz LONG 7,74
-
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Continental AG LONG 8,99 249 40,07€ 41,41€ 3,34% Details ansehen
ElringKlinger AG LONG 5,13 688 14,52€ 15,69€ 8,06% Details ansehen
Symrise AG LONG 5,21 755 13,23€ 14,34€ 8,39% Details ansehen
Software AG LONG 33,50 164 60,87€ 60,04€ -1,36% Details ansehen
elexis AG 1.388 11,05€ 11,04€ -0,09% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA 75 45,90€ 50,19€ 9,35% Details ansehen
Biotest AG Vz LONG 18,00 900 10,15€ 10,04€ -1,08% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG LONG 2,24 2.057 4,86€ 5,29€ 8,85% Details ansehen
Nordex AG LONG 5,99 6.097 1,64€ 1,66€ 1,22% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 20,21 126 78,76€ 76,79€ -2,50% Details ansehen
LANXESS AG LONG 8,59 340 29,41€ 27,41€ -6,80% Details ansehen
Wacker Chemie AG LONG 39,30 112 88,60€ 83,70€ -5,53% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 11,13 287 34,77€ 36,30€ 4,40% Details ansehen
Henkel AG & Co. KGaA Vz LONG 13,50 394 25,35€ 25,65€ 1,18% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St LONG 17,38 392 25,51€ 25,21€ -1,18% Details ansehen
Fielmann AG SHORT 85,33 436 22,90€ 24,11€ 5,30% Details ansehen
Fielmann AG LONG 34,93 380 26,28€ 27,50€ 4,64% Details ansehen
Rofin-Sinar Technolgies Inc. LONG 8,61 1.275 7,84€ 7,60€ -3,06% Details ansehen
Amadeus Fire AG LONG 4,80 598 16,70€ 16,55€ -0,90% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 4.048 2,47€ 2,19€ -11,34% Details ansehen
Tognum AG LONG 4,35 861 11,61€ 10,99€ -5,34% Details ansehen
MAN AG St LONG 23,63 218 45,87€ 43,94€ -4,21% Details ansehen
Krones AG LONG 18,89 415 24,06€ 21,45€ -10,85% Details ansehen
SAP AG LONG 19,50 560 17,85€ 16,50€ -7,56% Details ansehen
Indus Holding AG SHORT 21,69 1.564 6,39€ 5,89€ -7,77% Details ansehen
Arcandor AG 83.333 0,24€ 0,17€ -29,17% Details ansehen
Pfleiderer AG LONG 2,10 4.081 2,45€ 1,97€ -19,59% Details ansehen
Baader Bank AG SHORT 4,85 7.614 1,31€ 1,32€ 1,02% Details ansehen
Indus Holding AG LONG 5,53 911 10,97€ 10,93€ -0,36% Details ansehen
Wacker Construction Equipment AG 1.900 10,35€ 10,33€ -0,19% Details ansehen
MLP AG LONG 4,26 3.344 2,99€ 3,06€ 2,34% Details ansehen
Axel Springer AG LONG 35,57 201 49,63€ 51,67€ 4,11% Details ansehen
MPC AG LONG 2,20 7.092 1,41€ 1,44€ 2,13% Details ansehen
BAUER AG SHORT 47,39 519 19,26€ 19,38€ 0,61% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 7,74 384 25,99€ 24,97€ -3,92% Details ansehen
EADS N.V. LONG 6,73 871 11,47€ 10,74€ -6,36% Details ansehen
Leoni AG LONG 4,79 736 13,57€ 12,49€ -7,96% Details ansehen
LANXESS AG LONG 8,59 337 29,66€ 27,11€ -8,60% Details ansehen
Henkel AG & Co. KGaA Vz LONG 13,50 370 27,00€ 26,90€ -0,37% Details ansehen
Grammer AG 1.800 10,40€ 10,20€ -1,92% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 4.100 4,81€ 4,50€ -6,44% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 5,33 1.845 5,42€ 4,90€ -9,59% Details ansehen
SolarWorld AG 1.800 10,75€ 10,23€ -4,84% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz SHORT 46,20 892 11,20€ 12,47€ 11,34% Details ansehen
Software AG LONG 33,50 184 54,30€ 56,45€ 3,96% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St LONG 17,38 373 26,74€ 26,33€ -1,53% Details ansehen
VTG AG SHORT 15,07 4.511 2,22€ 2,49€ 12,01% Details ansehen
adidas AG LONG 18,99 409 24,42€ 23,86€ -2,29% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG LONG 6,74 415 24,07€ 23,76€ -1,29% Details ansehen
Deutsche EuroShop AG SHORT 33,01 1.062 9,41€ 10,58€ 12,47% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 33,64 1.009 9,91€ 9,94€ 0,30% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 11,71 3.382 2,96€ 3,21€ 8,33% Details ansehen
Vivacon AG 30.000 0,60€ 0,62€ 3,33% Details ansehen
AIXTRON AG 700 20,49€ 21,99€ 7,32% Details ansehen
Arcandor AG 35.000 0,15€ 0,21€ 40,00% Details ansehen
Bechtle AG LONG 8,95 766 13,05€ 14,78€ 13,26% Details ansehen
Dyckerhoff AG Vz LONG 28,17 838 11,93€ 12,02€ 0,75% Details ansehen
Gerresheimer AG LONG 11,13 695 14,38€ 15,96€ 10,99% Details ansehen
Fuchs Petrolub AG Vz LONG 19,52 202 49,47€ 53,98€ 9,12% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 7,74 399 25,05€ 27,26€ 8,82% Details ansehen
Tognum AG LONG 4,35 960 10,41€ 11,09€ 6,53% Details ansehen
Kontron AG SHORT 10,68 2.985 3,35€ 3,39€ 1,19% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG SHORT 22,48 2.375 4,21€ 4,26€ 1,19% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG 1.050 15,00€ 15,00€ 0,00% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG SHORT 39,60 1.000 10,00€ 9,96€ -0,40% Details ansehen
SAP AG SHORT 47,01 767 11,08€ 10,77€ -2,77% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 2.336 8,00€ 7,84€ -2,00% Details ansehen
Arcandor AG 25.000 0,15€ 0,21€ 40,00% Details ansehen
Asian Bamboo AG SHORT 45,08 827 12,08€ 11,62€ -3,81% Details ansehen
3U HOLDING AG 20.000 0,70€ 0,69€ -1,43% Details ansehen
Bechtle AG 834 23,96€ 22,95€ -4,22% Details ansehen
MAN AG St LONG 23,63 218 45,85€ 44,56€ -2,81% Details ansehen
LANXESS AG LONG 8,59 425 23,51€ 23,91€ 1,70% Details ansehen
Drillisch AG LONG 2,05 3.194 3,13€ 3,09€ -1,28% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 54,00 646 15,46€ 13,09€ -15,33% Details ansehen
Fraport AG SHORT 49,67 782 12,79€ 13,47€ 5,29% Details ansehen
United Internet AG SHORT 14,68 2.283 4,38€ 4,50€ 2,74% Details ansehen
Gerry Weber International AG SHORT 30,23 1.789 5,59€ 5,76€ 2,98% Details ansehen
BayWa AG vNa LONG 10,80 536 18,64€ 18,45€ -1,02% Details ansehen
3U HOLDING AG 8.000 0,70€ 0,71€ 1,43% Details ansehen
Drillisch AG SHORT 7,16 5.681 1,76€ 1,98€ 12,50% Details ansehen
LANXESS AG SHORT 46,71 733 13,64€ 14,06€ 3,05% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 11,13 255 39,14€ 37,57€ -4,01% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 2,17 910 10,98€ 10,15€ -7,56% Details ansehen
Nordex AG LONG 5,99 6.849 1,46€ 1,39€ -4,79% Details ansehen
Amadeus Fire AG SHORT 26,93 1.507 6,63€ 8,32€ 25,54% Details ansehen
Deutsche Börse AG SHORT 80,23 364 27,43€ 30,25€ 10,27% Details ansehen
H&R WASAG AG SHORT 21,73 1.850 5,40€ 5,73€ 6,17% Details ansehen
Arcandor AG 39.999 0,15€ 0,23€ 53,33% Details ansehen
Baader Bank AG LONG 2,01 8.695 1,15€ 1,25€ 8,70% Details ansehen
Nemetschek AG SHORT 28,27 1.595 6,27€ 5,59€ -10,90% Details ansehen
Praktiker Holding AG SHORT 9,96 2.770 3,61€ 3,79€ 4,99% Details ansehen
Software AG SHORT 118,16 255 39,16€ 40,06€ 2,30% Details ansehen
ElringKlinger AG SHORT 26,51 1.405 7,12€ 6,94€ -2,57% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 152,92 189 52,77€ 53,73€ 1,82% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG LONG 6,74 422 23,65€ 21,74€ -8,08% Details ansehen
elexis AG SHORT 14,00 3.012 3,32€ 3,50€ 5,42% Details ansehen
Loewe AG SHORT 14,67 1.634 6,12€ 5,85€ -4,47% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 74,24 571 17,49€ 18,43€ 5,37% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG SHORT 10,95 3.575 2,80€ 2,98€ 6,31% Details ansehen
Vossloh AG SHORT 107,85 299 33,40€ 37,87€ 13,39% Details ansehen
Rheinmetall AG LONG 17,51 309 32,36€ 29,99€ -7,32% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 4,47 3.952 2,53€ 2,30€ -9,09% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 2.400 4,12€ 4,10€ -0,49% Details ansehen
BMW AG St SHORT 45,96 1.584 6,31€ 8,90€ 41,05% Details ansehen
Tognum AG SHORT 20,93 1.840 5,43€ 6,12€ 12,77% Details ansehen
MPC AG LONG 2,20 7.100 1,30€ 1,21€ -6,92% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 2.454 4,12€ 4,27€ 3,64% Details ansehen
Jungheinrich AG 550 18,75€ 18,80€ 0,27% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 7,74 420 23,76€ 24,01€ 1,05% Details ansehen
QIAGEN N.V. LONG 8,89 1.237 8,08€ 8,31€ 2,85% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 20,21 134 74,29€ 70,04€ -5,72% Details ansehen
CTS Eventim AG SHORT 52,67 750 13,32€ 14,17€ 6,36% Details ansehen
Augusta Technologie AG SHORT 13,53 6.237 1,60€ 1,78€ 11,46% Details ansehen
HOCHTIEF AG SHORT 78,68 526 18,98€ 19,05€ 0,37% Details ansehen
Symrise AG SHORT 22,25 2.664 3,75€ 3,95€ 5,42% Details ansehen
Delticom AG SHORT 54,09 685 14,59€ 15,59€ 6,88% Details ansehen
A.S. Création Tapeten AG SHORT 38,40 1.315 7,60€ 6,10€ -19,74% Details ansehen
comdirect bank AG SHORT 9,93 4.622 2,16€ 2,24€ 3,86% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA LONG 4,40 2.906 3,44€ 3,35€ -2,62% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 11,13 241 41,36€ 35,77€ -13,52% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 3.115 3,21€ 2,76€ -14,02% Details ansehen
Tipp24 AG LONG 10,01 532 18,79€ 16,07€ -14,48% Details ansehen
Augusta Technologie AG LONG 5,37 1.686 5,93€ 5,78€ -2,53% Details ansehen
SMARTRAC N.V. LONG 4,54 955 10,47€ 9,92€ -5,25% Details ansehen
E.ON AG NA SHORT 34,88 1.267 7,89€ 10,22€ 29,53% Details ansehen
Celesio AG SHORT 32,61 1.184 8,44€ 10,17€ 20,54% Details ansehen
Biotest AG Vz SHORT 57,73 368 27,14€ 25,73€ -5,18% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 21.739 0,46€ 0,39€ -15,22% Details ansehen
Allianz SE SHORT 109,29 400 24,98€ 30,59€ 22,47% Details ansehen
METRO AG St SHORT 56,79 825 12,12€ 14,37€ 18,54% Details ansehen
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93 619 16,13€ 18,42€ 14,22% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 2.000 0,40€ 0,85€ 112,50% Details ansehen
Celesio AG LONG 11,43 742 13,47€ 13,06€ -3,04% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG SHORT 43,33 1.281 7,80€ 10,83€ 38,89% Details ansehen
TAKKT AG SHORT 10,35 4.885 2,05€ 2,40€ 16,91% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG LONG 5,40 1.000 10,00€ 9,20€ -8,00% Details ansehen
Deutsche Telekom AG SHORT 13,45 2.798 3,57€ 4,54€ 27,26% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 7,74 405 24,66€ 24,84€ 0,73% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 4.830 2,07€ 1,95€ -5,80% Details ansehen
Bayer AG SHORT 68,69 485 20,61€ 21,52€ 4,43% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 22,40 1.351 7,40€ 7,90€ 6,76% Details ansehen
Praktiker Holding AG LONG 2,17 1.605 6,23€ 5,47€ -12,20% Details ansehen
BASF SE SHORT 56,71 1.009 9,91€ 12,73€ 28,42% Details ansehen
Beiersdorf AG SHORT 57,03 728 13,73€ 14,42€ 5,00% Details ansehen
Deutsche Post AG SHORT 19,28 1.642 6,09€ 6,79€ 11,49% Details ansehen
Münchener Rück AG SHORT 145,85 290 32,60€ 38,25€ 17,34% Details ansehen
adidas AG LONG 18,99 387 25,79€ 24,10€ -6,55% Details ansehen
Tognum AG LONG 4,35 873 11,45€ 10,94€ -4,45% Details ansehen
Bechtle AG LONG 8,95 633 15,79€ 13,61€ -13,81% Details ansehen
MPC AG LONG 2,20 592 1,30€ 2,17€ 66,92% Details ansehen
Singulus Technologies AG 1.500 6,73€ 6,40€ -4,90% Details ansehen
Asian Bamboo AG 248 36,06€ 35,00€ -2,94% Details ansehen
Axel Springer AG SHORT 122,03 311 32,13€ 34,65€ 7,83% Details ansehen
Gerresheimer AG LONG 11,13 660 15,15€ 16,37€ 8,05% Details ansehen
MAN AG St LONG 23,63 230 43,31€ 47,08€ 8,70% Details ansehen
ElringKlinger AG LONG 5,13 691 14,47€ 15,97€ 10,37% Details ansehen
Software AG LONG 33,50 168 59,50€ 61,39€ 3,18% Details ansehen
MTU Aero Engines Holding AG SHORT 51,33 1.065 9,38€ 9,06€ -3,38% Details ansehen
RWE AG St SHORT 83,67 570 17,53€ 21,03€ 19,95% Details ansehen
Volkswagen AG St SHORT 98,57 418 23,92€ 24,91€ 4,15% Details ansehen
United Internet AG LONG 2,85 1.104 9,05€ 9,03€ -0,22% Details ansehen
GEA Group AG SHORT 23,35 1.924 5,20€ 5,97€ 14,74% Details ansehen
Rational AG SHORT 175,33 212 46,98€ 52,58€ 11,93% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 3.000 0,40€ 0,75€ 87,50% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG LONG 6,74 421 23,72€ 24,24€ 2,19% Details ansehen
Henkel AG & Co. KGaA Vz SHORT 49,09 1.035 9,65€ 9,29€ -3,70% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 11,13 369 27,07€ 35,37€ 30,66% Details ansehen
Symrise AG LONG 5,21 920 10,86€ 12,89€ 18,69% Details ansehen
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG LONG 6,09 990 10,10€ 11,21€ 10,99% Details ansehen
Fuchs Petrolub AG Vz LONG 19,52 173 57,49€ 56,14€ -2,35% Details ansehen
Norddeutsche Affinerie AG LONG 16,07 396 25,21€ 23,73€ -5,87% Details ansehen
Bilfinger Berger AG SHORT 69,33 591 16,90€ 19,08€ 12,92% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 7,11 2.100 4,76€ 4,66€ -2,10% Details ansehen
Tognum AG LONG 4,35 1.041 9,60€ 10,61€ 10,52% Details ansehen
Balda AG LONG 2,03 6.578 1,52€ 1,45€ -4,61% Details ansehen
Merck KGaA SHORT 92,56 322 30,99€ 31,75€ 2,45% Details ansehen
Henkel AG & Co. KGaA Vz LONG 13,50 367 27,18€ 27,70€ 1,91% Details ansehen
Rheinmetall AG LONG 17,51 280 35,69€ 36,48€ 2,21% Details ansehen
LANXESS AG LONG 8,59 375 26,61€ 26,03€ -2,18% Details ansehen
MAN AG St SHORT 70,67 1.090 9,17€ 5,98€ -34,82% Details ansehen
TUI AG LONG 2,87 1.949 5,13€ 5,63€ 9,75% Details ansehen
Bechtle AG LONG 8,95 768 13,02€ 13,76€ 5,68% Details ansehen
Rational AG LONG 48,93 125 79,87€ 81,07€ 1,50% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 7,74 503 19,85€ 20,93€ 5,44% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 54,00 614 16,28€ 18,01€ 10,63% Details ansehen
ElringKlinger AG LONG 5,13 747 13,37€ 13,37€ 0,00% Details ansehen
Norddeutsche Affinerie AG LONG 16,07 471 21,23€ 22,23€ 4,71% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG SHORT 23,72 2.079 4,81€ 5,34€ 11,02% Details ansehen
Douglas Holding AG SHORT 47,16 897 11,14€ 12,06€ 8,26% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 7,74 506 19,76€ 20,06€ 1,52% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 54,00 471 21,20€ 17,15€ -19,10% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 2,17 1.392 7,18€ 9,00€ 25,35% Details ansehen
SMARTRAC N.V. LONG 4,54 778 12,84€ 11,56€ -9,97% Details ansehen
GEA Group AG LONG 9,63 1.428 7,00€ 7,36€ 5,14% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 4.219 2,37€ 2,33€ -1,69% Details ansehen
LANXESS AG LONG 8,59 423 23,11€ 23,51€ 1,73% Details ansehen
IVG Immobilien AG LONG 2,87 3.076 3,25€ 3,30€ 1,54% Details ansehen
Dürr AG SHORT 22,31 1.884 5,31€ 5,31€ -0,06% Details ansehen
Rational AG LONG 48,93 140 70,97€ 82,12€ 15,71% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 1.000 0,40€ 1,15€ 187,50% Details ansehen
LANXESS AG LONG 8,59 15 22,82€ 22,47€ -1,53% Details ansehen
MVV Energie AG SHORT 41,33 1.052 8,33€ 9,64€ 15,77% Details ansehen
BayWa AG vNa LONG 10,80 419 18,21€ 19,74€ 8,40% Details ansehen
Jenoptik AG LONG 2,31 4.926 2,03€ 2,15€ 5,91% Details ansehen
freenet AG LONG 2,55 1.200 8,33€ 8,35€ 0,24% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 19,87 919 10,87€ 11,13€ 2,39% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 2,46 704 14,20€ 13,84€ -2,54% Details ansehen
EADS N.V. LONG 6,73 1.078 9,27€ 7,94€ -14,35% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 3.003 0,40€ 1,05€ 162,50% Details ansehen
Fielmann AG LONG 34,93 408 24,49€ 26,47€ 8,08% Details ansehen
Celesio AG LONG 11,43 786 12,72€ 11,82€ -7,08% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG SHORT 15,21 2.575 3,86€ 3,81€ -1,21% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 4,47 3.816 2,62€ 2,60€ -0,76% Details ansehen
SOLON SE LONG 3,78 9.818 0,97€ 0,77€ -20,62% Details ansehen
Norddeutsche Affinerie AG SHORT 46,28 1.002 9,98€ 9,99€ 0,10% Details ansehen
United Internet AG LONG 2,85 1.242 8,05€ 8,63€ 7,20% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 13.888 0,72€ 0,67€ -6,94% Details ansehen
Drillisch AG LONG 2,05 3.184 3,14€ 3,15€ 0,32% Details ansehen
Software AG LONG 33,50 187 52,11€ 51,87€ -0,46% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 54,00 752 11,30€ 10,17€ -10,00% Details ansehen
Symrise AG LONG 5,21 981 10,19€ 10,03€ -1,57% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 12.987 0,77€ 0,65€ -15,58% Details ansehen
Bertrandt AG SHORT 27,73 1.881 4,30€ 5,40€ 25,66% Details ansehen
Bechtle AG LONG 8,95 938 10,66€ 10,22€ -4,13% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 5.128 1,95€ 1,88€ -3,59% Details ansehen
Dyckerhoff AG Vz LONG 28,17 551 18,13€ 17,86€ -1,49% Details ansehen
Daimler AG LONG 15,13 531 18,44€ 17,42€ -5,53% Details ansehen
Gerresheimer AG LONG 11,13 698 14,32€ 11,52€ -19,55% Details ansehen
ANMELDUNG

Machen Sie mit!

E-Mail

status

Spielstatus

Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.

sentiment

L/S Käufe

Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich!
Die aktuelle Stimmung der Börsenspieler!
Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.

Zertifikate

Ausgestoppt!

Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93