E-MAIL PASSWORT
Passwort vergessen? Hier klicken!
KOSTENLOS ANMELDEN FÜR
Börsenspiel & Probeausgaben
Neu hier? Melden Sie sich an!

ein depot des spielers wiewaldi

carlos

"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
carlos

Anzahl Kauf aktuell gesamt
ARQUES Industries AG WKN: 515600
8.729 1,71€ 1,87€ 0,54% 9,36% Performance
Vivacon AG WKN: 604891
37.000 0,54€ 0,58€ 0,00% 7,41% Performance
MorphoSys AG LONG 10,51
1.953 5,12€ 5,26€ -3,31% 2,73% Performance
SolarWorld AG LONG 5,33
2.192 4,56€ 5,09€ -6,09% 11,62% Performance
Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN: 555063
425 45,90€ 51,80€ 0,35% 12,85% Performance
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 11,13
287 34,77€ 40,67€ 0,44% 16,97% Performance
SOLON SE LONG 2,80
9.259 1,08€ 1,20€ 0,00% 11,11% Performance
Nordex AG LONG 5,99
9.615 1,04€ 1,85€ -5,13% 77,88% Performance
Deutz AG LONG 1,06
3.401 2,94€ 3,67€ 0,82% 24,83% Performance
Heidelberger Druckmaschinen AG LONG 2,24
2.747 3,64€ 5,29€ -0,38% 45,33% Performance
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18
7.874 1,27€ 2,50€ -2,72% 96,85% Performance
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00
35.000 0,26€ 1,04€ 4,00% 300,00% Performance
Medion AG LONG 3,89
1.900 3,77€ 5,39€ -0,19% 42,97% Performance
215.138,43€
Cash 1,44€
Depotwert 215.139,87€ -0,44% 115,14%
Buying Power 1,44€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
ADVA AG Optical Networking 3.256 4,61€ 4,61€ 0,00% Details ansehen
SMA Solar Technology AG 188 96,50€ 94,10€ -2,49% Details ansehen
Schaltbau Holding AG LONG 22,60 401 24,90€ 24,89€ -0,04% Details ansehen
elexis AG 1.500 11,05€ 11,04€ -0,09% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 7,80 2.531 3,95€ 3,70€ -6,33% Details ansehen
aleo solar AG LONG 3,47 1.050 9,52€ 8,87€ -6,83% Details ansehen
aleo solar AG 1.500 12,99€ 12,34€ -5,00% Details ansehen
Dyckerhoff AG Vz LONG 28,17 838 11,93€ 11,93€ 0,00% Details ansehen
Alphaform AG 14.925 1,34€ 1,35€ 0,75% Details ansehen
Singulus Technologies AG 22 4,92€ 4,80€ -2,44% Details ansehen
Vossloh AG LONG 53,93 747 13,38€ 14,39€ 7,55% Details ansehen
Indus Holding AG SHORT 21,69 1.564 6,39€ 5,89€ -7,77% Details ansehen
Grammer AG LONG 2,00 1.176 8,50€ 8,38€ -1,41% Details ansehen
Arcandor AG 99.000 0,19€ 0,17€ -10,53% Details ansehen
Pfleiderer AG LONG 2,10 4.081 2,45€ 1,97€ -19,59% Details ansehen
Baader Bank AG SHORT 4,85 7.614 1,31€ 1,32€ 1,02% Details ansehen
Wacker Construction Equipment AG LONG 3,50 1.459 6,85€ 6,83€ -0,29% Details ansehen
Wacker Construction Equipment AG 1.900 10,35€ 10,33€ -0,19% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 3,32 1.735 2,54€ 2,17€ -14,57% Details ansehen
BAUER AG SHORT 47,39 519 19,26€ 19,38€ 0,61% Details ansehen
KUKA AG 1.300 10,66€ 10,66€ 0,00% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 7,80 2.499 4,00€ 3,92€ -2,00% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 4.100 4,81€ 4,50€ -6,44% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz SHORT 46,20 892 11,20€ 12,47€ 11,34% Details ansehen
VTG AG SHORT 15,07 4.511 2,22€ 2,49€ 12,01% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 33,64 1.009 9,91€ 9,94€ 0,30% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 11,71 3.382 2,96€ 3,21€ 8,33% Details ansehen
Celesio AG LONG 11,43 1.303 7,67€ 7,67€ 0,00% Details ansehen
AIXTRON AG 475 20,49€ 21,99€ 7,32% Details ansehen
Vivacon AG 22.000 0,60€ 0,62€ 3,33% Details ansehen
Pfleiderer AG LONG 2,10 4.385 2,28€ 2,33€ 2,19% Details ansehen
Arcandor AG 99.999 0,15€ 0,21€ 40,00% Details ansehen
OVB Holding AG LONG 14,40 1.724 5,80€ 10,85€ 87,07% Details ansehen
4SC AG LONG 2,00 12.048 0,83€ 0,70€ -15,66% Details ansehen
Kontron AG SHORT 10,68 2.985 3,35€ 3,39€ 1,19% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG SHORT 22,48 2.375 4,21€ 4,26€ 1,19% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG SHORT 39,60 1.000 10,00€ 9,96€ -0,40% Details ansehen
SAP AG SHORT 47,01 902 11,08€ 10,77€ -2,77% Details ansehen
VTG AG LONG 3,59 1.119 8,93€ 8,90€ -0,34% Details ansehen
Asian Bamboo AG SHORT 45,08 827 12,08€ 11,62€ -3,81% Details ansehen
3U HOLDING AG 28.000 0,70€ 0,69€ -1,43% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 9,27 817 12,23€ 10,83€ -11,45% Details ansehen
Bechtle AG 425 23,96€ 22,95€ -4,22% Details ansehen
Fraport AG SHORT 49,67 782 12,79€ 13,47€ 5,29% Details ansehen
United Internet AG SHORT 14,68 2.283 4,38€ 4,50€ 2,74% Details ansehen
Gerry Weber International AG SHORT 30,23 1.789 5,59€ 5,76€ 2,98% Details ansehen
SGL Carbon AG LONG 12,00 832 12,01€ 11,90€ -0,92% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 3,32 5.376 1,86€ 1,61€ -13,44% Details ansehen
EADS N.V. LONG 6,73 1.017 9,83€ 9,53€ -3,05% Details ansehen
Drillisch AG SHORT 7,16 5.681 1,76€ 1,98€ 12,50% Details ansehen
LANXESS AG SHORT 46,71 733 13,64€ 14,06€ 3,05% Details ansehen
TAG Immobilien AG LONG 0,98 2.915 3,43€ 3,27€ -4,66% Details ansehen
Amadeus Fire AG SHORT 26,93 1.507 6,63€ 8,32€ 25,54% Details ansehen
Deutsche Börse AG SHORT 80,23 364 27,43€ 30,25€ 10,27% Details ansehen
H&R WASAG AG SHORT 21,73 1.850 5,40€ 5,73€ 6,17% Details ansehen
C.A.T. OIL AG 2.898 6,90€ 7,55€ 9,42% Details ansehen
Nemetschek AG SHORT 28,27 1.595 6,27€ 5,59€ -10,90% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 7,11 7.246 1,38€ 0,81€ -41,30% Details ansehen
Praktiker Holding AG SHORT 9,96 2.770 3,61€ 3,79€ 4,99% Details ansehen
Software AG SHORT 118,16 255 39,16€ 40,06€ 2,30% Details ansehen
ElringKlinger AG SHORT 26,51 1.405 7,12€ 6,94€ -2,57% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 152,92 189 52,77€ 53,73€ 1,82% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 4.854 4,12€ 4,04€ -1,94% Details ansehen
elexis AG SHORT 14,00 3.012 3,32€ 3,50€ 5,42% Details ansehen
Loewe AG SHORT 14,67 1.634 6,12€ 5,85€ -4,47% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 74,24 571 17,49€ 18,43€ 5,37% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG SHORT 10,95 3.575 2,80€ 2,98€ 6,31% Details ansehen
Vossloh AG SHORT 107,85 299 33,40€ 37,87€ 13,39% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 4,47 3.952 2,53€ 2,30€ -9,09% Details ansehen
BMW AG St SHORT 45,96 1.584 6,31€ 8,90€ 41,05% Details ansehen
Tognum AG SHORT 20,93 1.840 5,43€ 6,12€ 12,77% Details ansehen
MPC AG LONG 2,20 7.692 1,30€ 1,21€ -6,92% Details ansehen
Jungheinrich AG 1.066 18,75€ 18,80€ 0,27% Details ansehen
SMARTRAC N.V. LONG 4,54 955 10,47€ 10,50€ 0,29% Details ansehen
CTS Eventim AG SHORT 52,67 750 13,32€ 14,17€ 6,36% Details ansehen
Augusta Technologie AG SHORT 13,53 6.237 1,60€ 1,78€ 11,46% Details ansehen
HOCHTIEF AG SHORT 78,68 526 18,98€ 19,05€ 0,37% Details ansehen
Symrise AG SHORT 22,25 2.664 3,75€ 3,95€ 5,42% Details ansehen
Delticom AG SHORT 54,09 685 14,59€ 15,59€ 6,88% Details ansehen
Dyckerhoff AG Vz SHORT 56,33 727 13,75€ 13,81€ 0,46% Details ansehen
Augusta Technologie AG LONG 5,37 1.686 5,93€ 5,98€ 0,84% Details ansehen
comdirect bank AG 2.574 7,77€ 7,69€ 1,03% Details ansehen
A.S. Création Tapeten AG SHORT 38,40 1.315 7,60€ 6,10€ -19,74% Details ansehen
comdirect bank AG SHORT 9,93 4.622 2,16€ 2,24€ 3,86% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 2.710 3,69€ 3,56€ -3,52% Details ansehen
Tipp24 AG LONG 10,01 532 18,79€ 16,07€ -14,48% Details ansehen
E.ON AG NA SHORT 34,88 1.267 7,89€ 10,22€ 29,53% Details ansehen
Celesio AG SHORT 32,61 1.184 8,44€ 10,17€ 20,54% Details ansehen
Biotest AG Vz SHORT 57,73 368 27,14€ 25,73€ -5,18% Details ansehen
Gildemeister AG LONG 3,77 1.555 6,43€ 5,69€ -11,51% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 21.739 0,46€ 0,39€ -15,22% Details ansehen
Allianz SE SHORT 109,29 400 24,98€ 30,59€ 22,47% Details ansehen
METRO AG St SHORT 56,79 825 12,12€ 14,37€ 18,54% Details ansehen
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93 619 16,13€ 18,42€ 14,22% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 10,67 478 20,88€ 17,18€ -17,72% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG SHORT 43,33 1.281 7,80€ 10,83€ 38,89% Details ansehen
TAKKT AG SHORT 10,35 4.885 2,05€ 2,40€ 16,91% Details ansehen
Allianz SE LONG 32,87 186 53,68€ 51,23€ -4,56% Details ansehen
Deutsche Telekom AG 2.024 9,88€ 8,91€ 9,82% Details ansehen
Vivacon AG 2.206 0,70€ 0,86€ -22,86% Details ansehen
Deutsche Telekom AG SHORT 13,45 2.798 3,57€ 4,54€ 27,26% Details ansehen
Bayer AG SHORT 68,69 485 20,61€ 21,52€ 4,43% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 22,40 1.351 7,40€ 7,90€ 6,76% Details ansehen
Praktiker Holding AG LONG 2,17 1.798 5,56€ 5,47€ -1,62% Details ansehen
Merck KGaA LONG 46,28 589 16,97€ 15,58€ -8,19% Details ansehen
BASF SE SHORT 56,71 1.009 9,91€ 12,73€ 28,42% Details ansehen
Beiersdorf AG SHORT 57,03 728 13,73€ 14,42€ 5,00% Details ansehen
Deutsche Post AG SHORT 19,28 1.642 6,09€ 6,79€ 11,49% Details ansehen
Münchener Rück AG SHORT 145,85 306 32,60€ 38,25€ 17,34% Details ansehen
Highlight Communications AG LONG 2,73 9.259 1,08€ 1,57€ 45,37% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 15.384 0,65€ 0,49€ -24,62% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 1.700 5,88€ 5,99€ 1,87% Details ansehen
Asian Bamboo AG 275 36,06€ 35,00€ -2,94% Details ansehen
Axel Springer AG SHORT 122,03 311 32,13€ 34,65€ 7,83% Details ansehen
MTU Aero Engines Holding AG SHORT 51,33 1.065 9,38€ 9,06€ -3,38% Details ansehen
RWE AG St SHORT 83,67 570 17,53€ 21,03€ 19,95% Details ansehen
Volkswagen AG St SHORT 98,57 418 23,92€ 24,91€ 4,15% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 54,00 871 11,47€ 20,65€ 80,03% Details ansehen
GEA Group AG SHORT 23,35 1.924 5,20€ 5,97€ 14,74% Details ansehen
Rational AG SHORT 175,33 212 46,98€ 52,58€ 11,93% Details ansehen
Dürr AG LONG 6,20 808 12,37€ 12,20€ -1,37% Details ansehen
GEA Group AG LONG 9,63 1.369 6,94€ 8,52€ 22,77% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 20.408 0,49€ 0,42€ -14,29% Details ansehen
Henkel AG & Co. KGaA Vz SHORT 49,09 1.035 9,65€ 9,29€ -3,70% Details ansehen
SGL Carbon AG LONG 12,00 874 11,44€ 11,35€ -0,79% Details ansehen
Bilfinger Berger AG SHORT 69,33 591 16,90€ 19,08€ 12,92% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 7,11 2.100 4,76€ 4,66€ -2,10% Details ansehen
Medion AG LONG 3,89 752 3,77€ 6,98€ 85,15% Details ansehen
Balda AG LONG 2,03 6.095 1,52€ 1,45€ -4,61% Details ansehen
Merck KGaA SHORT 92,56 322 30,99€ 31,75€ 2,45% Details ansehen
Gesco AG LONG 25,91 859 11,64€ 14,67€ 26,03% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 19,87 1.095 9,13€ 11,13€ 21,91% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 2.000 0,26€ 0,90€ 246,15% Details ansehen
MAN AG St SHORT 70,67 1.090 9,17€ 5,98€ -34,82% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 4,47 2.915 3,43€ 2,96€ -13,70% Details ansehen
SOLON SE LONG 3,78 7.142 1,40€ 1,37€ -2,14% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG LONG 5,40 1.300 7,69€ 7,53€ -2,08% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG SHORT 23,72 2.079 4,81€ 5,34€ 11,02% Details ansehen
Douglas Holding AG SHORT 47,16 897 11,14€ 12,06€ 8,26% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG LONG 6,14 1.715 5,83€ 5,81€ -0,34% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 9.900 1,01€ 1,20€ 18,81% Details ansehen
IVG Immobilien AG LONG 2,87 3.076 3,25€ 3,18€ -2,15% Details ansehen
SOLON SE LONG 3,78 7.874 1,27€ 1,37€ 7,87% Details ansehen
Dürr AG SHORT 22,31 1.884 5,31€ 5,31€ -0,06% Details ansehen
OVB Holding AG LONG 19,90 863 10,05€ 10,00€ -0,50% Details ansehen
MVV Energie AG SHORT 41,33 1.199 8,33€ 9,64€ 15,77% Details ansehen
CTS Eventim AG LONG 14,01 447 22,35€ 22,99€ 2,86% Details ansehen
comdirect bank AG LONG 3,05 2.531 3,95€ 4,19€ 6,08% Details ansehen
MorphoSys AG LONG 10,51 1.483 6,74€ 6,38€ -5,34% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 1.461 0,26€ 1,05€ 303,85% Details ansehen
Allgeier Holding AG LONG 3,73 1.751 5,71€ 5,32€ -6,83% Details ansehen
Bechtle AG LONG 8,95 793 12,60€ 11,81€ -6,27% Details ansehen
Balda AG LONG 2,03 6.578 1,52€ 1,49€ -1,97% Details ansehen
Celesio AG LONG 11,43 786 12,72€ 11,82€ -7,08% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG SHORT 15,21 2.588 3,86€ 3,81€ -1,21% Details ansehen
Wacker Construction Equipment AG LONG 3,50 2.020 4,95€ 5,00€ 1,01% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 4,47 3.816 2,62€ 2,60€ -0,76% Details ansehen
SOLON SE LONG 3,78 784 0,97€ 0,77€ -20,62% Details ansehen
Norddeutsche Affinerie AG SHORT 46,28 1.002 9,98€ 9,99€ 0,10% Details ansehen
BayWa AG vNa LONG 10,80 494 20,22€ 19,20€ -5,04% Details ansehen
elexis AG LONG 4,66 2.386 4,19€ 4,34€ 3,58% Details ansehen
Allgeier Holding AG LONG 3,73 2.369 4,22€ 4,17€ -1,18% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 2,53 13.888 0,72€ 0,67€ -6,94% Details ansehen
MPC AG LONG 3,07 6.800 1,43€ 1,47€ 2,80% Details ansehen
Baader Bank AG LONG 2,01 7.874 1,27€ 1,23€ -3,15% Details ansehen
Schaltbau Holding AG LONG 22,60 694 14,40€ 14,84€ 3,06% Details ansehen
MLP AG LONG 4,26 3.508 2,85€ 2,87€ 0,70% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 54,00 884 11,30€ 10,17€ -10,00% Details ansehen
Grammer AG LONG 2,00 2.680 3,73€ 3,75€ 0,54% Details ansehen
Manz Automation AG LONG 19,55 234 42,60€ 42,55€ -0,12% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG LONG 5,40 1.626 6,15€ 6,11€ -0,65% Details ansehen
VTG AG LONG 3,59 1.396 7,16€ 7,12€ -0,56% Details ansehen
Bertrandt AG SHORT 27,73 2.323 4,30€ 5,40€ 25,66% Details ansehen
Bertrandt AG LONG 8,60 709 14,10€ 14,83€ 5,18% Details ansehen
ANMELDUNG

Machen Sie mit!

E-Mail

status

Spielstatus

Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.

sentiment

L/S Käufe

Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich!
Die aktuelle Stimmung der Börsenspieler!
Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.

Zertifikate

Ausgestoppt!

Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93