TradeCentre-Newsticker
E-MAIL PASSWORT
Passwort vergessen? Hier klicken!
KOSTENLOS ANMELDEN FÜR
Börsenspiel & Probeausgaben
Neu hier? Melden Sie sich an!

ein depot des spielers wolli52

wolli52

"nie runter"
nie runter

Anzahl Kauf aktuell gesamt
adidas AG SHORT 48,00
866 10,26€ 3,75€ -27,61% -63,45% Performance
C.A.T. OIL AG SHORT 10,00
2.450 3,57€ 3,41€ 2,40% -4,48% Performance
BAUER AG LONG 16,62
707 14,13€ 15,81€ -0,25% 11,89% Performance
Vivacon AG WKN: 604891
28.169 0,71€ 0,50€ 0,00% -29,58% Performance
Arcandor AG WKN: 627500
88.235 0,18€ 0,17€ -5,56% -5,56% Performance
CompuGROUP Holding AG WKN: 543730
2.478 8,07€ 8,40€ 0,00% 4,09% Performance
Conergy AG WKN: 604002
26.315 0,76€ 0,61€ 0,00% -19,74% Performance
Bilfinger Berger AG LONG 16,91
295 33,78€ 32,65€ -0,64% -3,35% Performance
Air Berlin PLC LONG 2,07
5.617 1,78€ 1,43€ 0,00% -19,66% Performance
Aareal Bank AG LONG 2,46
848 11,79€ 12,53€ -1,26% 6,28% Performance
BMW AG St SHORT 45,96
783 12,56€ 4,26€ -18,86% -66,08% Performance
Sixt AG St SHORT 27,72
1.689 5,73€ 2,72€ -6,85% -52,53% Performance
ADVA AG Optical Networking SHORT 4,04
6.250 1,52€ 0,17€ -63,83% -88,82% Performance
GAGFAH S.A. SHORT 10,36
2.403 3,90€ 5,21€ 1,36% 33,59% Performance
Tipp24 AG SHORT 37,01
1.386 7,21€ 10,31€ -0,93% 43,00% Performance
152.822,42€
Cash 7.919,97€
Depotwert 160.742,39€ -3,08% 86,21%
Buying Power 7.919,97€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
4SC AG 1.134 3,25€ 2,96€ -8,92% Details ansehen
4SC AG 1.547 3,20€ 2,96€ -7,50% Details ansehen
BASF SE SHORT 46,88 1.430 6,65€ 4,35€ -34,59% Details ansehen
Drillisch AG SHORT 5,96 9.174 1,01€ 0,59€ -41,58% Details ansehen
SOLON SE SHORT 13,57 1.594 6,10€ 6,96€ 14,15% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 7.936 2,52€ 2,59€ -2,78% Details ansehen
AIXTRON AG 966 20,70€ 22,69€ -9,61% Details ansehen
Infineon Technologies AG 6.172 3,24€ 3,25€ -0,31% Details ansehen
Drillisch AG 3.626 4,95€ 5,14€ -3,84% Details ansehen
Axel Springer AG 189 71,10€ 75,00€ -5,49% Details ansehen
Rational AG 73 103,00€ 113,00€ -9,71% Details ansehen
Escada AG St 14.406 0,70€ 0,68€ 2,86% Details ansehen
Arcandor AG 14.242 0,24€ 0,18€ 25,00% Details ansehen
Axel Springer AG SHORT 85,75 668 14,65€ 7,75€ -47,12% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 25,24 1.219 8,20€ 2,48€ -69,76% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 25,24 646 5,36€ 2,48€ -53,73% Details ansehen
ElringKlinger AG SHORT 17,96 3.378 2,96€ 1,60€ -45,95% Details ansehen
Bayer AG SHORT 56,96 1.116 8,87€ 5,44€ -38,67% Details ansehen
Arcandor AG 12.833 0,23€ 0,16€ 30,43% Details ansehen
Wirecard AG SHORT 10,59 4.807 2,00€ 1,85€ -7,67% Details ansehen
Vivacon AG 13.958 0,98€ 0,64€ -34,69% Details ansehen
Vivacon AG 14.613 0,70€ 0,64€ -8,57% Details ansehen
C.A.T. OIL AG LONG 2,01 1.865 5,32€ 5,50€ 3,38% Details ansehen
alstria office REIT-AG 2.739 7,30€ 7,90€ 8,22% Details ansehen
Escada AG St 34.482 0,55€ 0,70€ 27,27% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 11,97 2.024 4,07€ 4,47€ 9,91% Details ansehen
SMA Solar Technology AG SHORT 92,32 419 23,33€ 23,16€ -0,73% Details ansehen
GAGFAH S.A. 3.194 6,26€ 6,40€ 2,24% Details ansehen
Infineon Technologies AG 4.451 3,18€ 3,24€ 1,89% Details ansehen
Nemetschek AG SHORT 18,47 10 2,63€ 3,62€ 37,52% Details ansehen
Allianz SE LONG 32,87 218 45,86€ 46,48€ 1,35% Details ansehen
Software AG LONG 33,50 369 27,10€ 28,45€ 4,98% Details ansehen
BMW AG St LONG 13,07 486 18,83€ 19,22€ 2,07% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 576 17,01€ 17,35€ 2,00% Details ansehen
Bechtle AG LONG 8,95 1.481 6,75€ 7,49€ 10,96% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG LONG 5,13 3.125 3,20€ 3,62€ 13,13% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 1.930 4,93€ 5,20€ 5,48% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 13,57 278 34,96€ 34,93€ -0,09% Details ansehen
Q-CELLS SE 928 12,55€ 10,95€ 12,75% Details ansehen
United Internet AG 831 10,50€ 8,90€ 15,24% Details ansehen
AIXTRON AG 301 21,70€ 19,54€ 9,95% Details ansehen
Nordex AG 412 12,37€ 11,04€ 10,75% Details ansehen
Bechtle AG 980 17,31€ 15,70€ 9,30% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 11,97 2.832 3,51€ 4,86€ 38,56% Details ansehen
Klöckner & Co AG SHORT 25,84 1.336 7,35€ 10,73€ 45,99% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 23,33 1.301 7,68€ 9,21€ 19,97% Details ansehen
GAGFAH S.A. SHORT 10,36 3.496 2,78€ 4,10€ 47,48% Details ansehen
GEA Group AG SHORT 19,00 2.227 4,35€ 6,34€ 45,75% Details ansehen
Nemetschek AG SHORT 18,47 3.600 2,63€ 3,67€ 39,42% Details ansehen
United Internet AG SHORT 12,12 5.747 1,62€ 3,22€ 98,77% Details ansehen
Gildemeister AG SHORT 13,51 3.325 3,01€ 3,96€ 31,45% Details ansehen
Escada AG St 22.220 0,70€ 0,67€ 4,29% Details ansehen
Phoenix Solar AG SHORT 48,79 840 11,90€ 13,91€ 16,86% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 18,73 1.559 6,41€ 6,18€ -3,54% Details ansehen
aleo solar AG SHORT 11,96 3.412 2,93€ 2,80€ -4,44% Details ansehen
SMA Solar Technology AG SHORT 92,32 404 24,72€ 30,33€ 22,69% Details ansehen
Aareal Bank AG SHORT 20,75 2.377 4,21€ 2,80€ -33,57% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 42,67 824 12,13€ 10,87€ -10,41% Details ansehen
SMARTRAC N.V. SHORT 15,75 2.669 3,75€ 3,23€ -13,96% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG LONG 2,24 3.067 2,98€ 3,37€ 13,09% Details ansehen
COLEXON Energy AG 4.395 4,55€ 3,55€ -21,98% Details ansehen
Conergy AG 23.809 0,83€ 0,82€ -1,20% Details ansehen
Escada AG St 21.739 0,92€ 0,70€ -23,91% Details ansehen
Beate Uhse AG 13.888 0,74€ 0,68€ -8,11% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 3,43 8.547 1,17€ 0,37€ -68,38% Details ansehen
Highlight Communications AG LONG 2,73 8.928 1,12€ 1,18€ 5,36% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 6,58 2.066 4,70€ 5,74€ 22,13% Details ansehen
Air Berlin PLC LONG 2,07 5.128 1,95€ 1,63€ -16,41% Details ansehen
BASF SE LONG 16,06 453 21,69€ 18,24€ -15,91% Details ansehen
Colonia Real Estate AG LONG 1,81 6.329 1,58€ 2,34€ 48,10% Details ansehen
C.A.T. OIL AG LONG 2,01 4.926 1,94€ 4,19€ 115,98% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG LONG 0,99 4.975 2,00€ 2,41€ 20,50% Details ansehen
Jenoptik AG LONG 2,31 7.751 1,24€ 1,28€ 3,23% Details ansehen
Jenoptik AG LONG 2,31 1.864 1,04€ 1,28€ 23,08% Details ansehen
CTS Eventim AG SHORT 34,67 1.935 5,17€ 1,85€ -64,28% Details ansehen
adidas AG SHORT 37,97 2.010 4,97€ 4,92€ -0,94% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 20,56 1.633 6,12€ 5,36€ -12,42% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 22,61 1.882 5,31€ 4,81€ -9,35% Details ansehen
Drillisch AG SHORT 4,96 8.849 1,13€ 1,16€ 2,65% Details ansehen
Aareal Bank AG SHORT 16,93 4.178 2,39€ 1,37€ -42,54% Details ansehen
Escada AG St 15.138 0,72€ 0,86€ -19,44% Details ansehen
Conergy AG 22.222 0,90€ 0,84€ 6,67% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 7.299 1,37€ 1,25€ -8,76% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 701 1,25€ 1,25€ 0,00% Details ansehen
3U HOLDING AG 10.066 0,60€ 0,67€ -11,67% Details ansehen
4SC AG 4.947 2,90€ 3,05€ -5,17% Details ansehen
Bertrandt AG 1.240 15,50€ 17,25€ -11,29% Details ansehen
Vivacon AG 27.397 0,73€ 0,70€ 4,11% Details ansehen
Asian Bamboo AG 558 14,40€ 15,15€ -5,21% Details ansehen
adidas AG 249 32,35€ 33,16€ -2,50% Details ansehen
Drillisch AG SHORT 4,09 9.803 1,01€ 0,37€ -63,04% Details ansehen
Deutsche Bank AG SHORT 62,60 592 15,95€ 13,31€ -16,55% Details ansehen
Air Berlin PLC SHORT 5,59 4.724 2,12€ 1,69€ -20,44% Details ansehen
4SC AG SHORT 4,00 12.500 0,76€ 0,95€ 25,00% Details ansehen
Deutsche Börse AG SHORT 80,23 366 26,23€ 24,31€ -7,33% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 7,53 8.670 1,15€ 0,24€ -78,84% Details ansehen
adidas AG SHORT 37,97 1.688 5,92€ 5,05€ -14,64% Details ansehen
GAGFAH S.A. SHORT 8,76 4.566 2,19€ 2,87€ 31,05% Details ansehen
SMARTRAC N.V. SHORT 15,75 2.732 2,83€ 3,65€ 28,86% Details ansehen
Volkswagen AG St 44 244,00€ 193,00€ 20,90% Details ansehen
ARQUES Industries AG 8.771 2,28€ 2,00€ -12,28% Details ansehen
Escada AG St SHORT 4,33 5.607 1,78€ 2,78€ 56,37% Details ansehen
Escada AG St SHORT 4,33 914 1,53€ 2,78€ 81,92% Details ansehen
Celesio AG SHORT 22,87 3.614 2,77€ 2,28€ -17,81% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG LONG 2,95 2.604 3,84€ 3,35€ -12,76% Details ansehen
aleo solar AG LONG 3,47 3.344 2,99€ 5,53€ 84,95% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 3,43 8.503 1,17€ 1,15€ -1,71% Details ansehen
Praktiker Holding AG LONG 2,17 1.876 4,70€ 5,14€ 9,36% Details ansehen
Software AG LONG 33,50 566 15,60€ 19,01€ 21,86% Details ansehen
Loewe AG LONG 4,81 2.724 3,53€ 4,19€ 18,70% Details ansehen
Delticom AG LONG 10,07 1.293 7,73€ 9,63€ 24,58% Details ansehen
GAGFAH S.A. LONG 1,83 2.785 3,59€ 4,74€ 32,03% Details ansehen
Conergy AG 28.571 0,69€ 0,69€ 0,00% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 900 7,29€ 8,52€ 16,87% Details ansehen
Infineon Technologies AG 103 2,66€ 2,80€ 5,26% Details ansehen
Infineon Technologies AG 6.503 2,85€ 2,80€ -1,75% Details ansehen
Q-CELLS SE 1.495 13,37€ 12,85€ -3,89% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 10.004 0,84€ 0,71€ -15,48% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA SHORT 27,07 1.100 9,00€ 6,75€ -25,04% Details ansehen
DIC Asset AG SHORT 7,29 3.456 2,89€ 2,29€ -20,65% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 10,57 2.257 4,43€ 3,48€ -21,44% Details ansehen
Deutsche Postbank AG SHORT 23,88 3.067 2,88€ 4,28€ 48,61% Details ansehen
Arcandor AG 45.454 0,42€ 0,41€ -2,38% Details ansehen
MVV Energie AG LONG 20,67 1.002 9,85€ 10,33€ 4,87% Details ansehen
Vivacon AG 18.444 0,71€ 0,65€ 8,45% Details ansehen
Phoenix Solar AG SHORT 48,79 834 9,89€ 10,49€ 6,03% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 7,53 3.740 2,67€ 1,93€ -27,59% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 7,53 292 2,38€ 1,93€ -18,77% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 28,87 765 12,96€ 10,79€ -16,77% Details ansehen
Continental AG SHORT 31,87 769 13,00€ 5,92€ -54,49% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 4,17 14.925 0,61€ 1,27€ 108,74% Details ansehen
Colonia Real Estate AG LONG 1,81 12.195 0,80€ 1,18€ 47,50% Details ansehen
Software AG LONG 33,50 709 13,86€ 17,87€ 28,93% Details ansehen
Douglas Holding AG LONG 19,87 1.466 6,82€ 7,87€ 15,40% Details ansehen
Jenoptik AG LONG 2,31 11.494 0,87€ 1,08€ 24,14% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 9,27 911 10,97€ 12,58€ 14,68% Details ansehen
Manz Automation AG LONG 19,55 425 23,45€ 28,33€ 20,81% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 6,58 2.109 4,34€ 4,42€ 1,84% Details ansehen
SOLON SE SHORT 11,05 4.830 1,38€ 1,05€ -23,67% Details ansehen
Nemetschek AG SHORT 14,68 2.610 3,80€ 0,83€ -78,16% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 24,00 904 11,00€ 12,12€ 10,18% Details ansehen
Conergy AG 34.482 0,58€ 0,56€ -3,45% Details ansehen
Arcandor AG 28.846 0,56€ 0,53€ -5,36% Details ansehen
aap Implantate AG 16.000 1,24€ 1,25€ 0,81% Details ansehen
Balda AG 13.793 1,45€ 1,24€ -14,48% Details ansehen
SOLON SE SHORT 11,05 3.921 1,80€ 2,07€ 15,19% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 3,80 1.418 7,00€ 6,80€ -2,86% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG LONG 2,95 3.184 3,14€ 3,55€ 13,06% Details ansehen
SOLON SE LONG 3,78 2.262 4,38€ 5,47€ 24,89% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 1.414 6,97€ 7,14€ 2,44% Details ansehen
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG LONG 6,09 1.841 5,43€ 5,86€ 7,92% Details ansehen
Air Berlin PLC LONG 2,07 7.936 1,23€ 1,23€ 0,00% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 3.533 2,83€ 2,74€ -3,18% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA LONG 4,40 2.040 4,90€ 4,90€ 0,00% Details ansehen
4SC AG SHORT 4,00 8.333 1,17€ 1,10€ -5,98% Details ansehen
GEA Group AG SHORT 15,47 2.136 4,68€ 5,42€ 15,74% Details ansehen
DIC Asset AG SHORT 7,29 3.886 2,57€ 2,13€ -16,99% Details ansehen
Asian Bamboo AG SHORT 13,75 3.311 2,95€ 2,95€ -0,11% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 51,56 481 20,59€ 21,66€ 5,20% Details ansehen
aleo solar AG SHORT 8,35 4.636 2,16€ 2,36€ 9,10% Details ansehen
Phoenix Solar AG SHORT 48,79 633 15,76€ 14,14€ -10,30% Details ansehen
Nordex AG SHORT 16,93 1.739 5,62€ 6,24€ 11,09% Details ansehen
TUI AG SHORT 6,69 6.944 1,43€ 2,25€ 57,58% Details ansehen
SOLON SE SHORT 11,05 4.545 1,76€ 2,89€ 64,39% Details ansehen
Celesio AG LONG 11,43 2.293 4,28€ 5,08€ 18,69% Details ansehen
HeidelbergCement AG 430 30,25€ 29,30€ -3,14% Details ansehen
SOLON SE LONG 3,78 1.908 5,24€ 5,14€ -1,91% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 10,67 459 21,77€ 20,12€ -7,58% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 8,31 1.021 9,79€ 8,46€ -13,59% Details ansehen
C.A.T. OIL AG LONG 2,01 5.076 1,97€ 2,11€ 7,11% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 2,46 1.964 5,09€ 5,39€ 5,89% Details ansehen
alstria office REIT-AG LONG 2,17 2.898 3,45€ 3,43€ -0,58% Details ansehen
aleo solar AG LONG 3,47 3.968 2,52€ 2,78€ 10,32% Details ansehen
GEA Group AG LONG 6,38 2.398 4,12€ 4,41€ 7,04% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 6,58 1.194 8,37€ 7,92€ -5,38% Details ansehen
aleo solar AG 3.338 5,99€ 6,25€ 4,34% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG SHORT 5,91 10.989 0,74€ 0,43€ -42,34% Details ansehen
Vivacon AG 30.769 0,65€ 0,57€ -12,31% Details ansehen
Deutsche EuroShop AG SHORT 27,08 2.173 4,60€ 4,52€ -1,74% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 11,39 2.525 3,79€ 3,35€ -11,70% Details ansehen
Medion AG SHORT 9,45 5.703 1,75€ 2,38€ 36,19% Details ansehen
Bilfinger Berger AG SHORT 47,04 1.026 9,74€ 14,40€ 47,84% Details ansehen
BASF SE SHORT 38,73 1.431 6,98€ 9,85€ 41,17% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 28,87 1.510 5,78€ 10,94€ 89,22% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 24,00 1.218 7,90€ 9,10€ 15,19% Details ansehen
Phoenix Solar AG SHORT 48,79 625 16,00€ 8,59€ -46,33% Details ansehen
Nordex AG SHORT 16,93 2.309 4,13€ 6,05€ 46,57% Details ansehen
SOLON SE 695 10,31€ 8,60€ 16,59% Details ansehen
SOLON SE SHORT 17,20 2.631 3,61€ 8,91€ 146,81% Details ansehen
Augusta Technologie AG SHORT 10,75 6.666 1,48€ 3,52€ 137,61% Details ansehen
Nemetschek AG LONG 4,27 1 4,45€ 6,05€ 35,96% Details ansehen
Nemetschek AG LONG 4,27 2.082 4,45€ 6,23€ 40,00% Details ansehen
Continental AG SHORT 27,48 2.857 3,50€ 2,56€ -26,86% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 40,68 834 9,33€ 7,35€ -21,22% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 40,68 378 7,18€ 7,35€ 2,37% Details ansehen
Balda AG 25.000 0,80€ 0,85€ 6,25% Details ansehen
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 17.241 1,08€ 0,93€ -13,89% Details ansehen
aleo solar AG SHORT 8,35 4.237 2,08€ 1,90€ -8,81% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 6,13 7.915 1,26€ 1,41€ 12,17% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 12,99 2.388 4,19€ 5,12€ 22,12% Details ansehen
Conergy AG 23.529 0,85€ 0,71€ -16,47% Details ansehen
Vivacon AG 10.000 1,53€ 1,78€ 16,34% Details ansehen
SOLON SE SHORT 13,33 2.870 3,48€ 0,64€ -81,61% Details ansehen
Escada AG St 6.122 2,53€ 2,73€ 7,91% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 9,27 1.040 8,81€ 10,73€ 21,79% Details ansehen
SMA Solar Technology AG SHORT 48,67 876 8,90€ 1,24€ -86,10% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 22,49 2.262 3,79€ 2,07€ -45,29% Details ansehen
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 21.276 0,90€ 0,90€ 0,00% Details ansehen
RWE AG St 380 51,90€ 54,00€ 4,05% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,73 3.246 2,28€ 2,39€ 4,82% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,73 1.064 2,32€ 2,39€ 3,02% Details ansehen
Software AG 386 46,49€ 48,36€ 4,02% Details ansehen
Conergy AG 1.833 1,52€ 0,77€ -49,34% Details ansehen
Conergy AG 19.904 0,79€ 0,77€ -2,53% Details ansehen
Pfleiderer AG SHORT 5,32 7.518 1,25€ 1,53€ 22,40% Details ansehen
BASF SE SHORT 32,12 2.020 4,95€ 5,62€ 13,54% Details ansehen
GAGFAH S.A. SHORT 6,33 6.276 1,59€ 1,78€ 12,16% Details ansehen
IVG Immobilien AG SHORT 7,27 6.342 1,58€ 1,16€ -26,79% Details ansehen
BMW AG St SHORT 31,63 1.701 5,88€ 5,39€ -8,39% Details ansehen
BMW AG St SHORT 31,63 75 4,71€ 5,39€ 14,37% Details ansehen
BAUER AG SHORT 33,24 1.773 5,64€ 5,44€ -3,55% Details ansehen
ATOSS Software AG 2.105 9,50€ 9,40€ -1,05% Details ansehen
Balda AG 37.037 0,52€ 0,56€ 7,69% Details ansehen
Conergy AG 5.259 1,52€ 0,92€ -39,47% Details ansehen
Conergy AG 5.029 1,20€ 0,92€ -23,33% Details ansehen
Conergy AG 4.545 0,85€ 0,92€ 8,24% Details ansehen
Air Berlin PLC SHORT 5,59 5.000 1,95€ 1,60€ -18,12% Details ansehen
Nordex AG SHORT 14,51 3.125 3,16€ 1,13€ -64,35% Details ansehen
Volkswagen AG St 23 241,78€ 246,01€ 1,75% Details ansehen
aap Implantate AG 2.909 1,48€ 1,47€ -0,68% Details ansehen
3U HOLDING AG 8.066 0,40€ 0,38€ -5,00% Details ansehen
3U HOLDING AG 2.734 0,39€ 0,38€ -2,56% Details ansehen
A.S. Création Tapeten AG 209 19,35€ 18,95€ -2,07% Details ansehen
Commerzbank AG 1.568 4,85€ 5,30€ 9,28% Details ansehen
Conergy AG 12.878 0,72€ 1,41€ 95,83% Details ansehen
Conergy AG 12.122 0,80€ 1,41€ 76,25% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 33,01 2.000 4,76€ 3,10€ -34,80% Details ansehen
Dürr AG SHORT 15,07 5.208 1,83€ 1,47€ -19,85% Details ansehen
GAGFAH S.A. SHORT 5,16 13.698 0,66€ 0,41€ -37,88% Details ansehen
Deutsche Bank AG SHORT 42,77 1.718 5,02€ 4,08€ -18,66% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 5,07 17.045 0,59€ 0,35€ -41,24% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 19,87 578 17,28€ 15,78€ -8,68% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 19,87 41 15,83€ 15,78€ -0,32% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 8,31 1.209 6,94€ 8,94€ 28,82% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 20,21 444 18,08€ 17,69€ -2,16% Details ansehen
SMARTRAC N.V. LONG 4,54 1.225 4,91€ 5,83€ 18,74% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 10,67 226 8,73€ 17,34€ 98,63% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 10,67 88 11,82€ 17,34€ 46,70% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 10,67 263 11,76€ 17,34€ 47,45% Details ansehen
Nordex AG LONG 5,99 2.551 3,92€ 5,32€ 35,71% Details ansehen
Nordex AG 2.018 9,91€ 11,31€ 14,13% Details ansehen
ARQUES Industries AG 2.484 1,39€ 1,42€ 2,16% Details ansehen
ARQUES Industries AG 689 1,42€ 1,42€ 0,00% Details ansehen
Escada AG St 6.880 2,15€ 2,77€ 28,84% Details ansehen
United Internet AG 1.035 6,07€ 6,02€ -0,82% Details ansehen
United Internet AG LONG 2,85 1.462 3,22€ 3,17€ -1,55% Details ansehen
freenet AG LONG 2,55 1.235 2,14€ 2,53€ 18,22% Details ansehen
Vivacon AG 2.131 1,55€ 1,36€ -12,26% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG 302 14,08€ 13,33€ -5,33% Details ansehen
Aareal Bank AG 447 7,14€ 6,88€ -3,64% Details ansehen
Deutsche Börse AG SHORT 53,33 585 7,53€ 3,98€ -47,10% Details ansehen
SGL Carbon AG 458 18,72€ 20,00€ 6,84% Details ansehen
SGL Carbon AG 231 18,40€ 20,00€ 8,70% Details ansehen
SGL Carbon AG LONG 12,00 956 6,72€ 8,00€ 19,05% Details ansehen
SGL Carbon AG LONG 12,00 606 6,40€ 8,00€ 25,00% Details ansehen
Daimler AG LONG 15,13 891 3,96€ 7,17€ 81,06% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 5,09 5.641 1,04€ 0,88€ -15,06% Details ansehen
Gerry Weber International AG LONG 12,17 2.958 3,38€ 3,23€ -4,44% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 4.032 2,23€ 2,01€ -9,87% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA LONG 4,40 1.284 2,05€ 2,40€ 17,07% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA LONG 4,40 963 4,45€ 2,40€ -46,07% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA LONG 4,40 1.165 2,93€ 2,40€ -18,09% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA 2.693 7,33€ 6,80€ -7,23% Details ansehen
3U HOLDING AG 12.353 0,38€ 0,41€ 7,89% Details ansehen
C.A.T. OIL AG 2.863 1,98€ 2,09€ 5,56% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 6,58 2.074 4,82€ 11,42€ 136,93% Details ansehen
aleo solar AG 544 4,81€ 5,30€ 10,19% Details ansehen
SOLON SE 196 10,00€ 11,50€ 15,00% Details ansehen
SOLON SE 1.121 10,00€ 11,50€ 15,00% Details ansehen
SolarWorld AG 701 14,77€ 17,00€ 15,10% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG 727 10,68€ 11,70€ 9,55% Details ansehen
ARQUES Industries AG 4.672 1,09€ 1,42€ 30,28% Details ansehen
ARQUES Industries AG 4.957 1,34€ 1,42€ 5,97% Details ansehen
E.ON AG NA LONG 12,83 524 6,71€ 8,99€ 33,98% Details ansehen
Demag Cranes AG 408 15,16€ 13,43€ -11,41% Details ansehen
comdirect bank AG LONG 3,05 1.329 2,63€ 2,75€ 4,56% Details ansehen
Deutsche Postbank AG LONG 6,22 3.424 2,92€ 6,10€ 108,90% Details ansehen
Conergy AG 20.668 0,40€ 0,67€ 67,50% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG LONG 18,00 1.628 6,14€ 6,57€ 7,00% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 13,57 820 12,19€ 18,51€ 51,85% Details ansehen
BMW AG St 479 23,00€ 22,42€ -2,52% Details ansehen
Aareal Bank AG 1.440 4,35€ 5,60€ 28,74% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 2,46 728 2,71€ 3,14€ 15,87% Details ansehen
MAN AG St LONG 23,63 1.070 9,34€ 7,57€ -18,95% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA LONG 5,80 11.627 0,86€ 0,56€ -34,88% Details ansehen
Deutsche EuroShop AG LONG 13,54 1.526 6,55€ 7,09€ 8,24% Details ansehen
Colonia Real Estate AG LONG 1,81 9.433 1,06€ 1,09€ 2,83% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 6,07 2.257 4,43€ 4,53€ 2,26% Details ansehen
A.S. Création Tapeten AG LONG 7,67 3.401 2,94€ 3,88€ 31,97% Details ansehen
ANMELDUNG

Machen Sie mit!

E-Mail

status

Spielstatus

Bis morgen um 09:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgegeben werden. Die nächste Aktualisierung erfolgt morgen ab 10:00 Uhr.

sentiment

L/S Käufe

Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich!
Die aktuelle Stimmung der Börsenspieler!
Der aktuelle Wert von 0,30 zeigt eine pessimistische Stimmung an. Die Börsenspieler gehen vermehrt Shortpositionen ein.

Zertifikate

Ausgestoppt!

Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
10.09.2010 - 6,24€
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 74,24
08.09.2010 - 1,69€
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 17,35
06.09.2010 - 1,43€
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
01.09.2010 - 0,91€
Wirecard AG SHORT 10,36
27.08.2010 - 16,31€
Celesio AG SHORT 32,61