TradeCentre-Newsticker
E-MAIL PASSWORT
Passwort vergessen? Hier klicken!
KOSTENLOS ANMELDEN FÜR
Börsenspiel & Probeausgaben
Neu hier? Melden Sie sich an!

ein depot des spielers Jim Trottel

bullandbear

"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
bullandbear

Anzahl Kauf aktuell gesamt
4SC AG SHORT 4,00
10.526 0,95€ 1,15€ 3,60% 21,05% Performance
Jungheinrich AG WKN: 621993
-853 11,56€ 22,25€ -2,11% -92,47% Performance
Krones AG WKN: 633500
-439 29,98€ 44,24€ -0,92% -47,57% Performance
Vivacon AG WKN: 604891
10.808 0,61€ 0,51€ -1,92% -16,39% Performance
Arcandor AG WKN: 627500
22.603 0,40€ 0,17€ -15,00% -57,50% Performance
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG WKN: SKWM01
-1.350 14,81€ 15,27€ -0,91% -3,11% Performance
Infineon Technologies AG WKN: 623100
-6.825 2,93€ 4,33€ -3,56% -47,78% Performance
ADVA AG Optical Networking WKN: 510300
-10.810 1,85€ 4,47€ -0,22% -141,62% Performance
Vivacon AG WKN: 604891
21.978 0,91€ 0,51€ -1,92% -43,96% Performance
Arcandor AG WKN: 627500
27.397 0,73€ 0,17€ -15,00% -76,71% Performance
Conergy AG WKN: 604002
27.027 0,74€ 0,62€ -3,12% -16,22% Performance
-82.805,56€
Cash 215.610,70€
Depotwert 132.805,14€ 0,02% 76,21%
Buying Power 30.037,89€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
TAG Immobilien AG SHORT 4,25 12.500 0,77€ 0,30€ -60,61% Details ansehen
Loewe AG SHORT 11,93 4.991 2,00€ 0,93€ -53,33% Details ansehen
TUI AG SHORT 6,69 9.615 0,79€ 0,44€ -43,88% Details ansehen
DIC Asset AG SHORT 7,29 8.403 1,17€ 0,64€ -45,01% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 17,89 3.174 3,09€ 0,93€ -69,80% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 17,89 58 3,09€ 0,93€ -69,80% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 15,09 4.716 1,72€ 1,04€ -39,34% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 13,99 4.189 2,39€ 1,30€ -45,75% Details ansehen
EADS N.V. SHORT 15,23 5.464 1,70€ 1,52€ -10,78% Details ansehen
Celesio AG SHORT 22,87 3.537 2,83€ 2,28€ -19,55% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG SHORT 6,33 13.157 0,71€ 0,52€ -26,29% Details ansehen
H&R WASAG AG SHORT 14,00 5.747 1,55€ 1,25€ -19,35% Details ansehen
H&R WASAG AG SHORT 14,00 875 1,51€ 1,25€ -17,22% Details ansehen
Demag Cranes AG SHORT 21,28 2.873 3,48€ 1,76€ -49,43% Details ansehen
KUKA AG LONG 6,73 2.164 4,62€ 4,27€ -7,58% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG 5.277 3,79€ 4,76€ 25,59% Details ansehen
4SC AG LONG 2,00 11.111 0,90€ 0,92€ 2,22% Details ansehen
Norddeutsche Affinerie AG LONG 16,07 1.724 5,80€ 9,82€ 69,31% Details ansehen
Pfleiderer AG 3.861 5,10€ 6,35€ 24,51% Details ansehen
Air Berlin PLC 5.988 3,34€ 3,34€ 0,00% Details ansehen
Infineon Technologies AG 7.649 2,49€ 2,93€ 17,67% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG LONG 7,99 3.831 2,52€ 7,01€ 178,17% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,73 8.264 1,21€ 2,35€ 94,21% Details ansehen
Daimler AG 765 26,13€ 31,31€ 19,82% Details ansehen
EM.Sport Media AG LONG 1,80 18.650 0,40€ 0,20€ -50,00% Details ansehen
EM.Sport Media AG LONG 1,80 17.064 0,28€ 0,20€ -28,57% Details ansehen
freenet AG 2.694 6,80€ 7,17€ -5,44% Details ansehen
Norddeutsche Affinerie AG 423 24,30€ 21,68€ 10,78% Details ansehen
BASF SE SHORT 38,73 1.431 6,98€ 7,91€ 13,37% Details ansehen
BMW AG St SHORT 37,01 962 10,39€ 9,09€ -12,48% Details ansehen
Daimler AG SHORT 36,36 1.149 8,70€ 10,36€ 19,08% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 23,81 2.121 4,71€ 4,72€ 0,28% Details ansehen
Siemens AG SHORT 62,21 1.171 8,53€ 10,68€ 25,24% Details ansehen
Arcandor AG 9.478 2,09€ 0,73€ 65,07% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG 2.997 4,58€ 3,79€ 17,25% Details ansehen
Grammer AG SHORT 6,64 10.526 0,94€ 0,59€ -37,23% Details ansehen
Continental AG SHORT 27,48 2.857 3,50€ 2,56€ -26,86% Details ansehen
Salzgitter AG SHORT 77,03 1.236 8,09€ 6,21€ -23,28% Details ansehen
Norddeutsche Affinerie AG LONG 16,07 2.597 3,85€ 8,23€ 113,77% Details ansehen
Deutz AG LONG 1,06 10.371 0,96€ 2,00€ 108,33% Details ansehen
TAG Immobilien AG LONG 0,98 10.748 0,52€ 0,95€ 82,69% Details ansehen
Air Berlin PLC LONG 2,07 5.480 0,96€ 2,01€ 109,38% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG LONG 0,99 8.211 0,48€ 1,96€ 308,33% Details ansehen
Bechtle AG LONG 8,95 3.412 2,93€ 4,00€ 36,52% Details ansehen
Jungheinrich AG LONG 5,94 3.585 2,72€ 5,46€ 100,74% Details ansehen
Premiere AG 6.284 1,33€ 2,68€ 101,50% Details ansehen
Allgeier Holding AG LONG 3,73 8.695 1,15€ 4,27€ 271,30% Details ansehen
Rheinmetall AG SHORT 35,03 1.488 4,21€ 5,63€ 33,65% Details ansehen
VTG AG SHORT 7,17 6.076 0,88€ 0,69€ -21,21% Details ansehen
KUKA AG SHORT 13,47 1.807 1,67€ 2,12€ 26,75% Details ansehen
Wirecard AG LONG 2,87 6.756 1,48€ 2,71€ 83,11% Details ansehen
Grammer AG LONG 2,00 10.000 1,00€ 2,64€ 164,00% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG SHORT 15,00 1.971 2,04€ 0,84€ -58,82% Details ansehen
Rofin-Sinar Technolgies Inc. LONG 8,61 1.752 2,39€ 5,53€ 131,38% Details ansehen
Air Berlin PLC LONG 2,79 14.925 0,67€ 0,28€ -58,21% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St LONG 23,65 1.798 5,56€ 2,42€ -56,47% Details ansehen
ANMELDUNG

Machen Sie mit!

E-Mail

status

Spielstatus

Bis morgen um 09:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgegeben werden. Die nächste Aktualisierung erfolgt morgen ab 10:00 Uhr.

sentiment

L/S Käufe

Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich!
Die aktuelle Stimmung der Börsenspieler!
Der aktuelle Wert von 0,64 zeigt eine optimistische Stimmung an. Die Börsenspieler gehen vermehrt Longpositionen ein.

Zertifikate

Ausgestoppt!

Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
06.09.2010 - 1,43€
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
01.09.2010 - 0,91€
Wirecard AG SHORT 10,36
27.08.2010 - 16,31€
Celesio AG SHORT 32,61
23.08.2010 - 1,35€
elexis AG SHORT 14,00
20.08.2010 - 3,76€
SOLON SE SHORT 7,48