TradeCentre-Newsticker
E-MAIL PASSWORT
Passwort vergessen? Hier klicken!
KOSTENLOS ANMELDEN FÜR
Börsenspiel & Probeausgaben
Neu hier? Melden Sie sich an!

ein depot des spielers keune189

depot3

"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
depot3

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Dürr AG LONG 6,20
3 10,30€ 15,02€ 6,30% 45,83% Performance
Loewe AG LONG 4,81
2.358 4,24€ 1,99€ 26,75% -53,07% Performance
Deutsche Wohnen AG LONG 4,47
4.329 2,31€ 3,47€ 4,52% 50,22% Performance
Nordex AG SHORT 16,93
1.538 6,41€ 8,53€ 10,11% 33,07% Performance
Siemens AG SHORT 92,00
318 31,39€ 16,21€ 0,37% -48,36% Performance
Grammer AG SHORT 9,65
2.782 3,59€ 0,71€ -36,31% -80,22% Performance
Commerzbank AG SHORT 10,12
2.808 3,43€ 3,83€ 4,36% 11,66% Performance
50.762,89€
Cash 0,43€
Depotwert 50.763,32€ 4,51% -38,55%
Buying Power 0,43€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Volkswagen AG St SHORT 150,96 175 55,96€ 76,08€ 35,95% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 18,73 1.201 8,15€ 7,86€ -3,52% Details ansehen
SGL Carbon AG SHORT 35,97 753 13,17€ 13,12€ -0,35% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG SHORT 11,19 2.293 4,32€ 4,37€ 1,08% Details ansehen
C.A.T. OIL AG SHORT 10,00 2.613 3,24€ 2,88€ -11,11% Details ansehen
KUKA AG SHORT 16,47 2.290 4,37€ 4,82€ 10,22% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 5,01 5.639 1,77€ 1,62€ -8,29% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 10,12 3.164 3,16€ 2,77€ -12,34% Details ansehen
MPC AG SHORT 9,24 2.570 3,80€ 3,76€ -1,05% Details ansehen
TAKKT AG SHORT 10,35 3.177 3,15€ 3,25€ 3,07% Details ansehen
SOLON SE SHORT 13,57 1.671 5,98€ 5,84€ -2,29% Details ansehen
TUI AG SHORT 8,33 2.770 3,47€ 3,32€ -4,23% Details ansehen
GAGFAH S.A. SHORT 10,36 2.439 4,10€ 3,90€ -4,88% Details ansehen
United Internet AG SHORT 12,12 3.067 3,24€ 2,44€ -24,69% Details ansehen
Jungheinrich AG SHORT 17,88 2.770 3,53€ 4,59€ 30,03% Details ansehen
Indus Holding AG SHORT 14,77 4.184 2,27€ 2,32€ 2,35% Details ansehen
Dyckerhoff AG Vz SHORT 56,33 750 12,85€ 12,63€ -1,69% Details ansehen
VTG AG SHORT 12,40 3.690 2,60€ 2,19€ -15,77% Details ansehen
DIC Asset AG SHORT 12,88 2.873 3,48€ 3,48€ 0,00% Details ansehen
CTS Eventim AG SHORT 43,76 850 11,18€ 9,46€ -15,38% Details ansehen
Nordex AG SHORT 16,93 1.915 5,03€ 4,78€ -4,90% Details ansehen
C.A.T. OIL AG SHORT 10,00 4.424 2,15€ 1,73€ -19,53% Details ansehen
Deutsche EuroShop AG SHORT 33,01 1.116 8,91€ 8,85€ -0,64% Details ansehen
CTS Eventim AG SHORT 43,76 1.070 9,34€ 10,01€ 7,17% Details ansehen
Rheinmetall AG SHORT 51,33 1.071 9,33€ 9,74€ 4,43% Details ansehen
Douglas Holding AG SHORT 39,73 1.228 7,99€ 7,74€ -3,09% Details ansehen
HeidelbergCement AG SHORT 61,31 313 15,96€ 14,06€ -11,93% Details ansehen
Südzucker AG SHORT 18,01 3.243 3,08€ 3,06€ -0,54% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 23,33 1.371 7,13€ 7,26€ 1,87% Details ansehen
Rheinmetall AG SHORT 51,33 946 10,21€ 9,30€ -8,88% Details ansehen
United Internet AG SHORT 12,12 5.405 1,69€ 1,63€ -3,55% Details ansehen
GEA Group AG LONG 6,38 1.416 7,06€ 7,68€ 8,78% Details ansehen
Wacker Chemie AG LONG 39,30 84 60,14€ 69,21€ 15,08% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz SHORT 30,00 2.941 3,40€ 4,10€ 20,59% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG SHORT 21,21 3.952 2,35€ 2,70€ 15,04% Details ansehen
LANXESS AG SHORT 26,40 3.412 2,93€ 4,10€ 39,93% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 5,01 8.695 1,11€ 1,28€ 15,62% Details ansehen
IDS Scheer AG SHORT 19,93 2.027 4,93€ 4,61€ -6,42% Details ansehen
Nordex AG LONG 5,99 831 5,93€ 6,98€ 17,71% Details ansehen
Wacker Construction Equipment AG SHORT 10,84 4.366 2,29€ 1,41€ -38,43% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG SHORT 15,21 1.848 5,21€ 4,72€ -9,34% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 9,51 6.024 1,55€ 1,80€ 15,91% Details ansehen
Fielmann AG SHORT 69,87 202 24,07€ 20,71€ -13,97% Details ansehen
KWS SAAT AG LONG 66,33 100 50,68€ 46,67€ -7,91% Details ansehen
Pfleiderer AG SHORT 7,85 8.620 1,05€ 0,71€ -32,06% Details ansehen
Siemens AG SHORT 74,56 648 15,41€ 12,59€ -18,30% Details ansehen
Jenoptik AG SHORT 5,33 5.649 1,74€ 1,94€ 11,69% Details ansehen
BB BIOTECH NAM. SF 1 SHORT 61,93 655 15,26€ 14,13€ -7,38% Details ansehen
Delticom AG SHORT 25,07 1.675 5,82€ 5,42€ -6,93% Details ansehen
GRENKELEASING AG SHORT 35,67 400 9,05€ 10,12€ 11,79% Details ansehen
Homag Group AG LONG 4,13 2.105 4,64€ 4,22€ -9,05% Details ansehen
elexis AG LONG 4,66 2.604 3,84€ 3,34€ -13,02% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG LONG 5,13 4.219 2,37€ 2,54€ 7,17% Details ansehen
QIAGEN N.V. LONG 8,89 2.436 3,60€ 5,28€ 46,67% Details ansehen
Loewe AG SHORT 11,93 1.717 1,68€ 1,49€ -11,11% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 6,07 1.883 5,31€ 4,65€ -12,43% Details ansehen
Dürr AG SHORT 18,13 1.528 6,54€ 5,78€ -11,57% Details ansehen
Puma AG SHORT 237,24 101 43,83€ 38,72€ -11,66% Details ansehen
Continental AG SHORT 31,87 1.595 6,27€ 5,77€ -8,03% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 4,17 10.204 0,93€ 0,78€ -15,77% Details ansehen
Rational AG SHORT 118,19 426 23,45€ 23,06€ -1,68% Details ansehen
Krones AG SHORT 37,79 1.372 7,29€ 5,18€ -28,99% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG SHORT 19,23 2.159 4,53€ 4,43€ -2,28% Details ansehen
WINCOR NIXDORF AG LONG 26,49 942 10,61€ 10,47€ -1,32% Details ansehen
QSC AG 2.023 1,95€ 1,80€ 7,69% Details ansehen
Salzgitter AG SHORT 94,43 370 26,98€ 22,58€ -16,32% Details ansehen
Dürr AG SHORT 18,13 1.382 7,23€ 6,98€ -3,41% Details ansehen
adidas AG SHORT 37,97 790 9,32€ 7,82€ -16,06% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 19,87 655 15,08€ 16,72€ 10,88% Details ansehen
BB BIOTECH NAM. SF 1 SHORT 61,93 423 16,93€ 15,43€ -8,84% Details ansehen
Delticom AG SHORT 20,13 3.533 2,68€ 2,60€ -2,86% Details ansehen
Indus Holding AG SHORT 14,77 2.283 4,27€ 5,07€ 18,81% Details ansehen
Douglas Holding AG SHORT 39,73 708 14,02€ 12,57€ -10,32% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 8,23 3.250 3,08€ 3,17€ 2,81% Details ansehen
GRENKELEASING AG SHORT 35,67 961 9,37€ 9,17€ -2,17% Details ansehen
Nordex AG SHORT 16,93 1.483 6,61€ 5,58€ -15,53% Details ansehen
Delticom AG SHORT 20,13 1.808 5,41€ 3,93€ -27,30% Details ansehen
C.A.T. OIL AG SHORT 6,67 3.236 3,07€ 2,59€ -15,74% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz SHORT 23,60 641 7,13€ 5,81€ -18,51% Details ansehen
Krones AG SHORT 37,79 830 11,89€ 10,63€ -10,63% Details ansehen
Fielmann AG SHORT 69,87 396 25,21€ 23,59€ -6,44% Details ansehen
GRENKELEASING AG SHORT 35,67 106 9,37€ 9,10€ -2,92% Details ansehen
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG SHORT 17,97 3.367 2,52€ 4,89€ 94,18% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 7,53 10.752 0,78€ 1,85€ 137,61% Details ansehen
Delticom AG SHORT 56,20 946 10,56€ 10,78€ 2,08% Details ansehen
Highlight Communications AG LONG 2,73 4.000 1,26€ 1,22€ -3,17% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 3.184 3,14€ 3,09€ -1,59% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG SHORT 15,21 1.711 5,84€ 5,24€ -10,22% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 104,51 699 14,29€ 16,01€ 12,01% Details ansehen
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG SHORT 17,97 2.225 4,49€ 4,74€ 5,64% Details ansehen
freenet AG SHORT 9,01 3.802 2,59€ 1,82€ -29,60% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 7,53 4.237 1,03€ 0,78€ -23,95% Details ansehen
REpower Systems AG SHORT 150,67 280 30,77€ 33,67€ 9,41% Details ansehen
Biotest AG Vz SHORT 47,47 748 13,37€ 13,59€ 1,62% Details ansehen
IDS Scheer AG SHORT 13,77 3.058 2,98€ 2,37€ -20,36% Details ansehen
Deutz AG SHORT 4,04 4.587 1,04€ 0,74€ -28,85% Details ansehen
Kontron AG SHORT 10,68 4.926 1,94€ 1,72€ -11,34% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 7,53 3.875 1,14€ 0,94€ -17,25% Details ansehen
GAGFAH S.A. SHORT 7,13 6.097 0,83€ 0,56€ -32,13% Details ansehen
METRO AG St LONG 13,88 516 19,35€ 23,98€ 23,93% Details ansehen
Pfleiderer AG SHORT 7,85 4.966 2,01€ 2,25€ 12,11% Details ansehen
REpower Systems AG SHORT 121,13 443 22,13€ 8,13€ -63,25% Details ansehen
Axel Springer AG SHORT 85,75 506 12,59€ 16,95€ 34,60% Details ansehen
Vivacon AG 4.410 1,98€ 1,56€ 21,21% Details ansehen
VTG AG SHORT 10,12 1.798 2,77€ 2,52€ -9,03% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 125,33 102 96,92€ 94,37€ -2,63% Details ansehen
Klöckner & Co AG SHORT 16,29 4.629 1,70€ 1,62€ -4,51% Details ansehen
Homag Group AG LONG 4,13 3.184 3,07€ 3,04€ -0,98% Details ansehen
Nemetschek AG SHORT 12,00 3.597 1,62€ 1,43€ -11,73% Details ansehen
Biotest AG Vz SHORT 47,47 640 15,57€ 14,47€ -7,09% Details ansehen
Tognum AG SHORT 11,61 109 2,19€ 1,32€ -39,57% Details ansehen
Sixt AG St SHORT 18,91 1.008 5,86€ 5,46€ -6,88% Details ansehen
Allianz SE LONG 32,87 260 38,43€ 34,53€ -10,15% Details ansehen
Aareal Bank AG SHORT 11,27 3.039 3,19€ 3,88€ 21,53% Details ansehen
Tognum AG SHORT 11,61 2.283 2,19€ 1,98€ -9,44% Details ansehen
C.A.T. OIL AG SHORT 5,01 4.385 1,70€ 1,55€ -8,63% Details ansehen
Jungheinrich AG SHORT 11,88 2.732 1,89€ 1,53€ -19,05% Details ansehen
LANXESS AG SHORT 21,63 2.033 4,92€ 5,59€ 13,55% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 4,33 12.500 0,75€ 1,23€ 64,44% Details ansehen
Colonia Real Estate AG SHORT 4,28 8.928 0,74€ 0,68€ -8,11% Details ansehen
Medion AG SHORT 7,77 6.250 1,22€ 1,14€ -6,28% Details ansehen
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 49,09 1.086 9,20€ 10,81€ 17,54% Details ansehen
Phoenix Solar AG SHORT 48,79 1.021 9,79€ 12,79€ 30,61% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA SHORT 10,24 5.747 1,52€ 1,54€ 1,32% Details ansehen
MAN AG St SHORT 57,08 1.472 6,78€ 8,13€ 19,91% Details ansehen
DIC Asset AG SHORT 7,29 11.111 0,87€ 0,74€ -14,56% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 61,39 1.324 6,89€ 8,22€ 19,25% Details ansehen
C.A.T. OIL AG SHORT 4,01 10.000 0,91€ 0,25€ -72,53% Details ansehen
Salzgitter AG SHORT 65,27 1.287 7,77€ 6,53€ -15,96% Details ansehen
Pfleiderer AG SHORT 5,32 14.084 0,67€ 0,48€ -28,36% Details ansehen
Praktiker Holding AG SHORT 6,23 13.698 0,68€ 0,13€ -81,37% Details ansehen
MTU Aero Engines Holding AG SHORT 29,17 2.581 3,87€ 3,22€ -16,71% Details ansehen
Nemetschek AG SHORT 9,89 6.896 1,39€ 1,03€ -25,66% Details ansehen
Gildemeister AG SHORT 9,11 6.423 1,56€ 1,78€ 13,89% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG SHORT 6,63 7.712 1,30€ 1,02€ -21,79% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA SHORT 22,75 1.193 4,04€ 4,66€ 15,26% Details ansehen
Daimler AG SHORT 30,25 2.575 3,88€ 4,07€ 4,98% Details ansehen
ARQUES Industries AG 2.604 1,99€ 1,94€ 2,51% Details ansehen
Infineon Technologies AG 5.988 1,74€ 1,73€ 0,57% Details ansehen
KUKA AG SHORT 13,47 1.533 3,36€ 3,18€ -5,46% Details ansehen
Beiersdorf AG LONG 23,70 1.282 7,80€ 6,40€ -17,95% Details ansehen
BAUER AG SHORT 33,24 1.324 7,09€ 5,14€ -27,50% Details ansehen
Continental AG SHORT 21,56 905 5,89€ 5,46€ -7,30% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 40,68 357 14,18€ 12,10€ -14,67% Details ansehen
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 39,04 715 7,29€ 6,57€ -9,88% Details ansehen
GfK AG SHORT 21,60 1.305 4,38€ 3,70€ -15,53% Details ansehen
K+S AG SHORT 55,72 385 13,56€ 11,96€ -11,80% Details ansehen
Leoni AG SHORT 12,00 1.742 2,94€ 2,34€ -20,41% Details ansehen
HeidelbergCement AG SHORT 39,27 1.209 4,51€ 6,38€ 41,39% Details ansehen
Daimler AG LONG 15,13 1.079 9,22€ 9,52€ 3,25% Details ansehen
Wirecard AG SHORT 7,25 5.747 1,67€ 1,01€ -39,32% Details ansehen
alstria office REIT-AG LONG 2,17 3.952 2,53€ 2,61€ 3,16% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 5,09 14.285 0,64€ 0,91€ 42,71% Details ansehen
BMW AG St SHORT 31,63 2.217 4,46€ 4,46€ -0,07% Details ansehen
METRO AG St SHORT 37,49 1.210 8,19€ 8,19€ 0,04% Details ansehen
SMA Solar Technology AG SHORT 48,67 963 9,96€ 9,96€ -0,03% Details ansehen
freenet AG SHORT 6,25 9.345 1,02€ 1,02€ 0,33% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG LONG 2,95 7.945 1,05€ 1,06€ 0,95% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 25,81 2.958 2,93€ 1,05€ -64,05% Details ansehen
ANMELDUNG

Machen Sie mit!

E-Mail

status

Spielstatus

Bis morgen um 09:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgegeben werden. Die nächste Aktualisierung erfolgt morgen ab 10:00 Uhr.

sentiment

L/S Käufe

Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich!
Die aktuelle Stimmung der Börsenspieler!
Der aktuelle Wert von 0,30 zeigt eine pessimistische Stimmung an. Die Börsenspieler gehen vermehrt Shortpositionen ein.

Zertifikate

Ausgestoppt!

Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
10.09.2010 - 6,24€
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 74,24
08.09.2010 - 1,69€
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 17,35
06.09.2010 - 1,43€
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
01.09.2010 - 0,91€
Wirecard AG SHORT 10,36
27.08.2010 - 16,31€
Celesio AG SHORT 32,61