TradeCentre-Newsticker
E-MAIL PASSWORT
Passwort vergessen? Hier klicken!
KOSTENLOS ANMELDEN FÜR
Börsenspiel & Probeausgaben
Neu hier? Melden Sie sich an!

ein depot des spielers flodur

oresia

"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
oresia

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Drillisch AG WKN: 554550
521 5,25€ 5,26€ 0,00% 0,19% Performance
Bayer AG LONG 28,48
366 23,98€ 21,00€ -0,10% -12,43% Performance
SMA Solar Technology AG WKN: A0DJ6J
55 90,17€ 81,36€ -3,46% -9,77% Performance
Roth & Rau AG WKN: A0JCZ5
48 27,11€ 20,24€ -1,56% -25,34% Performance
centrotherm photovoltaics AG LONG 10,67
331 30,18€ 23,24€ 0,82% -23,00% Performance
Infineon Technologies AG LONG 2,09
8.547 1,17€ 2,24€ -6,67% 91,45% Performance
Infineon Technologies AG WKN: 623100
124 3,11€ 4,33€ -3,56% 39,23% Performance
SMA Solar Technology AG WKN: A0DJ6J
7 79,44€ 81,36€ -3,46% 2,42% Performance
Infineon Technologies AG WKN: 623100
149 3,50€ 4,33€ -3,56% 23,71% Performance
Gildemeister AG WKN: 587800
95 11,20€ 10,03€ 0,10% -10,45% Performance
Gerry Weber International AG LONG 12,17
1.134 8,53€ 13,73€ -0,72% 60,96% Performance
Wirecard AG LONG 2,87
1.672 5,79€ 6,33€ -2,62% 9,33% Performance
AIXTRON AG LONG 2,53
560 17,84€ 18,02€ -1,85% 1,01% Performance
Beiersdorf AG LONG 23,70
540 18,20€ 19,37€ -1,68% 6,43% Performance
Drillisch AG LONG 2,05
4.716 2,12€ 3,21€ 0,00% 51,42% Performance
107.257,90€
Cash 2,47€
Depotwert 107.260,37€ -2,12% 12,69%
Buying Power 2,47€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
SMARTRAC N.V. 181 17,05€ 15,21€ -10,79% Details ansehen
TAG Immobilien AG LONG 0,98 3.184 3,12€ 2,77€ -11,22% Details ansehen
TUI AG 712 4,90€ 5,47€ -11,63% Details ansehen
Escada AG St 6.415 0,97€ 0,90€ 7,22% Details ansehen
Arcandor AG 24.539 0,19€ 0,17€ 10,53% Details ansehen
MorphoSys AG LONG 10,51 1.355 7,38€ 6,50€ -11,92% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 7.812 1,25€ 0,99€ -20,80% Details ansehen
Infineon Technologies AG 2.949 3,07€ 3,18€ 3,58% Details ansehen
CTS Eventim AG 180 34,01€ 34,21€ 0,59% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 8.653 1,09€ 1,09€ 0,00% Details ansehen
TUI AG SHORT 8,33 2.929 3,41€ 3,32€ -2,54% Details ansehen
Fielmann AG LONG 34,93 659 15,17€ 15,11€ -0,40% Details ansehen
Analytik Jena AG SHORT 10,93 4.800 2,08€ 2,03€ -2,24% Details ansehen
Beiersdorf AG SHORT 47,40 1.739 5,40€ 5,20€ -3,70% Details ansehen
MPC AG SHORT 9,24 2.197 4,14€ 4,01€ -3,14% Details ansehen
Linde AG SHORT 98,35 395 25,26€ 24,38€ -3,50% Details ansehen
Amadeus Fire AG SHORT 18,00 2.020 4,95€ 4,76€ -3,84% Details ansehen
Bayer AG SHORT 56,96 1.078 9,27€ 8,68€ -6,36% Details ansehen
Augusta Technologie AG SHORT 13,53 2.281 4,38€ 4,20€ -4,03% Details ansehen
Manz Automation AG SHORT 78,13 308 32,36€ 28,53€ -11,83% Details ansehen
Drillisch AG 427 4,16€ 4,17€ 0,24% Details ansehen
Drillisch AG 250 4,20€ 4,17€ -0,71% Details ansehen
Drillisch AG LONG 2,05 5.076 1,97€ 2,12€ 7,61% Details ansehen
Beiersdorf AG LONG 23,70 455 18,80€ 18,30€ -2,66% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 20,21 208 47,85€ 46,00€ -3,87% Details ansehen
MorphoSys AG LONG 10,51 1.314 7,57€ 6,79€ -10,30% Details ansehen
Gildemeister AG LONG 3,77 1.531 6,53€ 5,41€ -17,15% Details ansehen
Dürr AG 270 16,00€ 14,75€ -7,81% Details ansehen
Dürr AG 9 16,00€ 14,75€ -7,81% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 536 18,63€ 15,62€ -16,16% Details ansehen
BASF SE LONG 16,06 548 18,09€ 20,94€ 15,75% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 7,74 478 20,50€ 17,48€ -14,73% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG LONG 26,33 336 29,37€ 23,67€ -19,41% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG 32 8,59€ 7,53€ -12,34% Details ansehen
Wacker Chemie AG LONG 39,30 158 62,97€ 63,20€ 0,37% Details ansehen
Roth & Rau AG 175 26,97€ 24,85€ -7,86% Details ansehen
adidas AG LONG 18,99 623 16,05€ 15,96€ -0,56% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 5.368 1,74€ 1,55€ -10,92% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 934 10,70€ 17,46€ 63,18% Details ansehen
AIXTRON AG 31 13,75€ 19,99€ 45,38% Details ansehen
AIXTRON AG 240 18,67€ 19,99€ 7,07% Details ansehen
AIXTRON AG 21 19,50€ 19,99€ 2,51% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 20,21 222 44,21€ 38,79€ -12,26% Details ansehen
MTU Aero Engines Holding AG LONG 14,59 521 19,16€ 17,99€ -6,11% Details ansehen
Arcandor AG 10.804 0,44€ 0,23€ 47,73% Details ansehen
Escada AG St 4.479 0,84€ 0,91€ -8,33% Details ansehen
Conergy AG 8.656 1,03€ 0,88€ -14,56% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 28,61 1.627 6,14€ 5,40€ -12,00% Details ansehen
Colonia Real Estate AG LONG 1,81 4.901 2,04€ 2,26€ 10,78% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 20,21 215 45,98€ 44,91€ -2,33% Details ansehen
Pfleiderer AG LONG 2,10 1.473 6,10€ 5,37€ -11,97% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 1.494 6,69€ 5,63€ -15,84% Details ansehen
AIXTRON AG 39 13,75€ 17,04€ 23,93% Details ansehen
AIXTRON AG 268 15,60€ 17,04€ 9,23% Details ansehen
AIXTRON AG 113 17,46€ 17,04€ -2,41% Details ansehen
AIXTRON AG 31 18,67€ 17,04€ -8,73% Details ansehen
Continental AG LONG 8,99 355 27,25€ 27,12€ -0,48% Details ansehen
Wacker Chemie AG LONG 39,30 152 65,59€ 63,20€ -3,64% Details ansehen
Volkswagen AG St SHORT 150,96 247 38,11€ 36,53€ -4,15% Details ansehen
MAN AG St LONG 23,63 346 28,82€ 33,17€ 15,09% Details ansehen
United Internet AG LONG 2,85 1.410 7,09€ 6,70€ -5,50% Details ansehen
BMW AG St LONG 13,07 531 18,82€ 20,43€ 8,55% Details ansehen
Bilfinger Berger AG 50 49,41€ 47,87€ -3,12% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 19,87 479 20,83€ 19,83€ -4,80% Details ansehen
Tipp24 AG LONG 10,01 540 16,12€ 13,59€ -15,69% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 1.526 6,55€ 6,38€ -2,60% Details ansehen
Gildemeister AG 183 9,52€ 9,49€ -0,32% Details ansehen
BAUER AG LONG 16,62 727 13,24€ 12,98€ -1,96% Details ansehen
Infineon Technologies AG 2.156 3,60€ 3,65€ 1,39% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 6.622 1,51€ 1,56€ 3,31% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 2,17 1.996 5,01€ 5,47€ 9,18% Details ansehen
Jenoptik AG LONG 2,31 6.172 1,62€ 1,42€ -12,35% Details ansehen
TUI AG 600 6,86€ 7,09€ 3,35% Details ansehen
Merck KGaA LONG 46,28 484 20,65€ 21,76€ 5,38% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 8,80 658 15,18€ 15,35€ 1,12% Details ansehen
Beiersdorf AG LONG 23,70 606 15,74€ 15,12€ -3,94% Details ansehen
Praktiker Holding AG LONG 2,17 1.501 6,66€ 6,86€ 3,00% Details ansehen
Allgeier Holding AG LONG 3,73 1.000 3,26€ 3,44€ 5,52% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,73 4.048 2,40€ 2,86€ 19,17% Details ansehen
Deutsche Postbank AG LONG 6,22 510 19,58€ 18,43€ -5,87% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 2.150 4,65€ 6,17€ 32,69% Details ansehen
Merck KGaA SHORT 92,56 355 28,11€ 30,20€ 7,44% Details ansehen
4SC AG SHORT 4,00 10.416 0,96€ 1,05€ 9,38% Details ansehen
KUKA AG LONG 6,73 1.972 5,07€ 4,45€ -12,23% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG LONG 6,14 2.732 3,66€ 3,63€ -0,82% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 96,21 302 33,04€ 26,42€ -20,04% Details ansehen
BMW AG St SHORT 37,01 1.617 6,18€ 6,41€ 3,78% Details ansehen
Daimler AG SHORT 44,77 690 14,47€ 14,01€ -3,16% Details ansehen
Hamburger Hafen und Logistik AG SHORT 36,39 1.192 8,39€ 8,46€ 0,79% Details ansehen
adidas AG SHORT 37,97 1.661 6,01€ 6,32€ 5,21% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 4,17 17.441 0,57€ 0,63€ 11,11% Details ansehen
Wirecard AG SHORT 10,59 2.961 3,38€ 3,30€ -2,47% Details ansehen
Volkswagen AG St SHORT 229,09 117 84,87€ 101,09€ 19,12% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 2.380 4,20€ 4,52€ 7,62% Details ansehen
Kontron AG LONG 4,43 1.685 3,57€ 3,59€ 0,56% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 6.802 1,47€ 1,51€ 2,72% Details ansehen
Infineon Technologies AG 2.808 3,67€ 3,60€ -1,91% Details ansehen
Infineon Technologies AG 2.597 3,70€ 3,60€ -2,70% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 20,56 1.221 8,19€ 8,01€ -2,20% Details ansehen
Gerresheimer AG 250 19,79€ 19,60€ -0,96% Details ansehen
SAP AG LONG 19,50 680 14,70€ 14,37€ -2,24% Details ansehen
Premiere AG SHORT 4,87 7.575 1,32€ 1,32€ -0,25% Details ansehen
Bechtle AG LONG 8,95 1.197 8,35€ 9,55€ 14,37% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 51,56 428 23,36€ 23,48€ 0,51% Details ansehen
freenet AG 420 9,99€ 9,34€ -6,51% Details ansehen
Kontron AG SHORT 10,68 3.597 2,74€ 2,68€ -2,19% Details ansehen
Homag Group AG LONG 4,13 1.739 5,38€ 5,52€ 2,60% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 125,93 226 44,21€ 43,29€ -2,07% Details ansehen
ATOSS Software AG LONG 4,93 1.733 5,59€ 5,77€ 3,22% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 18,73 1.147 8,71€ 8,67€ -0,42% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 775 12,89€ 12,47€ -3,26% Details ansehen
Siemens AG 35 61,35€ 60,18€ -1,91% Details ansehen
Wirecard AG LONG 2,87 2.008 4,98€ 4,92€ -1,20% Details ansehen
BAUER AG LONG 16,62 1.324 7,55€ 9,14€ 21,06% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 2,46 830 11,89€ 11,84€ -0,42% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG LONG 26,33 364 26,92€ 26,82€ -0,37% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG LONG 5,13 3.278 3,05€ 2,92€ -4,26% Details ansehen
Siemens AG LONG 31,11 326 30,59€ 29,39€ -3,92% Details ansehen
HOCHTIEF AG LONG 18,54 298 33,46€ 34,60€ 3,41% Details ansehen
Tipp24 AG LONG 10,01 856 11,67€ 15,24€ 30,59% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 966 10,34€ 11,76€ 13,73% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 12.048 0,82€ 1,20€ 46,34% Details ansehen
Bechtle AG LONG 8,95 1.248 8,01€ 7,55€ -5,74% Details ansehen
Infineon Technologies AG 1.519 3,39€ 3,35€ -1,18% Details ansehen
Infineon Technologies AG 1.457 3,39€ 3,35€ -1,18% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 2,17 1.876 5,33€ 5,14€ -3,56% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 3,43 1.888 1,57€ 1,21€ -22,93% Details ansehen
Volkswagen AG St SHORT 229,09 174 56,11€ 77,94€ 38,91% Details ansehen
aleo solar AG LONG 3,47 1.808 5,53€ 5,53€ 0,00% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 20,21 285 34,33€ 33,55€ -2,27% Details ansehen
GAGFAH S.A. SHORT 8,76 3.533 2,83€ 2,87€ 1,41% Details ansehen
Nordex AG LONG 5,99 1.501 6,66€ 6,51€ -2,25% Details ansehen
adidas AG SHORT 37,97 1.647 5,80€ 5,76€ -0,63% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 28,61 1.834 5,29€ 4,76€ -9,96% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 16,92 2.403 4,16€ 4,04€ -2,88% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG SHORT 14,75 2.652 3,75€ 3,47€ -7,56% Details ansehen
Kontron AG SHORT 10,68 3.875 2,58€ 2,47€ -4,26% Details ansehen
Bechtle AG LONG 8,95 1.524 6,56€ 6,55€ -0,15% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 1.102 8,67€ 10,23€ 17,99% Details ansehen
Wirecard AG 658 7,49€ 7,08€ -5,47% Details ansehen
Norddeutsche Affinerie AG LONG 16,07 1.089 9,13€ 9,37€ 2,63% Details ansehen
Volkswagen AG St SHORT 346,67 64 153,67€ 174,85€ 13,78% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 3,43 6.172 1,57€ 1,32€ -15,92% Details ansehen
Tipp24 AG LONG 10,01 883 11,04€ 10,19€ -7,70% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 2,17 2.544 3,93€ 3,74€ -4,83% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 13,57 299 33,44€ 31,91€ -4,58% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 9,27 353 14,13€ 12,88€ -8,85% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 2.518 3,97€ 3,93€ -1,01% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 4.424 3,35€ 2,99€ -10,75% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 3,43 8.196 1,22€ 1,62€ 32,79% Details ansehen
QSC AG 1.959 1,75€ 1,67€ -4,57% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 148 33,60€ 32,50€ -3,27% Details ansehen
SAP AG LONG 19,50 467 13,72€ 13,41€ -2,26% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG LONG 18,00 833 11,55€ 10,56€ -8,57% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 8,80 686 14,56€ 13,14€ -9,75% Details ansehen
MAN AG St LONG 23,63 408 24,37€ 24,15€ -0,90% Details ansehen
Tipp24 AG LONG 10,01 945 10,58€ 9,98€ -5,67% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 4,17 6.993 1,37€ 1,26€ -7,79% Details ansehen
Nordex AG 82 12,42€ 12,44€ 0,16% Details ansehen
C.A.T. OIL AG LONG 2,01 4.254 2,27€ 2,09€ -7,93% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 19,87 518 19,29€ 18,63€ -3,42% Details ansehen
Tipp24 AG LONG 10,01 1.615 6,19€ 10,27€ 65,91% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 2,17 4.019 2,05€ 2,84€ 38,54% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 8,80 665 14,07€ 14,16€ 0,64% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 9,27 782 12,78€ 14,26€ 11,58% Details ansehen
SOLON SE LONG 3,78 1.499 6,55€ 6,64€ 1,37% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 10,67 411 24,33€ 24,68€ 1,44% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 15.624 0,64€ 0,65€ 1,56% Details ansehen
Continental AG LONG 8,99 589 16,74€ 16,02€ -4,30% Details ansehen
ElringKlinger AG LONG 5,13 1.209 8,19€ 7,94€ -3,05% Details ansehen
Siemens AG LONG 31,11 397 24,26€ 24,47€ 0,87% Details ansehen
Software AG LONG 33,50 249 15,40€ 16,31€ 5,91% Details ansehen
Merck KGaA LONG 46,28 561 17,82€ 17,22€ -3,37% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 15,09 4.754 2,10€ 2,67€ 27,30% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 23,81 2.887 3,46€ 3,50€ 1,25% Details ansehen
freenet AG LONG 2,55 1.626 6,15€ 5,70€ -7,32% Details ansehen
Escada AG St SHORT 4,33 2.808 1,44€ 2,01€ 39,81% Details ansehen
Symrise AG LONG 5,21 1.449 5,99€ 5,81€ -3,01% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 1.400 7,14€ 8,14€ 14,01% Details ansehen
Sixt AG St LONG 6,73 1.219 8,17€ 9,27€ 13,46% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 19,87 300 19,12€ 18,43€ -3,61% Details ansehen
Praktiker Holding AG 1.449 6,86€ 6,85€ -0,15% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 10.638 0,94€ 0,94€ 0,00% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,73 2.851 1,52€ 1,51€ -0,66% Details ansehen
Wirecard AG LONG 2,87 2.053 4,87€ 4,97€ 2,05% Details ansehen
SOLON SE SHORT 11,05 3.841 2,60€ 1,05€ -59,49% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,09 9.433 1,06€ 1,23€ 16,04% Details ansehen
MTU Aero Engines Holding AG LONG 14,59 746 13,06€ 11,77€ -9,88% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 74,24 423 23,64€ 22,54€ -4,65% Details ansehen
GEA Group AG SHORT 15,47 1.898 5,27€ 5,14€ -2,53% Details ansehen
TUI AG SHORT 6,69 5.093 1,96€ 2,45€ 25,17% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 24,00 915 10,92€ 12,12€ 10,99% Details ansehen
Kontron AG LONG 4,43 1.196 4,17€ 4,18€ 0,24% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 51,56 454 21,99€ 18,88€ -14,14% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 1.388 7,17€ 7,05€ -1,67% Details ansehen
Rational AG SHORT 97,85 630 15,85€ 14,95€ -5,66% Details ansehen
IDS Scheer AG LONG 3,87 1.100 7,52€ 6,80€ -9,57% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG LONG 6,14 2.427 4,12€ 4,21€ 2,18% Details ansehen
IDS Scheer AG LONG 3,87 1.402 7,04€ 7,63€ 8,38% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 1.972 5,07€ 7,20€ 42,01% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 125,33 94 105,66€ 102,45€ -3,04% Details ansehen
MorphoSys AG LONG 10,51 680 5,74€ 5,69€ -0,87% Details ansehen
SOLON SE LONG 3,78 1.953 5,07€ 4,94€ -2,56% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 9,27 723 13,83€ 12,87€ -6,94% Details ansehen
SMARTRAC N.V. LONG 4,54 866 8,26€ 7,66€ -7,26% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,73 5.813 1,72€ 1,59€ -7,56% Details ansehen
Deutsche Börse AG LONG 26,67 199 25,63€ 25,44€ -0,74% Details ansehen
Infineon Technologies AG 7.782 2,57€ 2,48€ -3,50% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 9,27 735 13,59€ 13,80€ 1,55% Details ansehen
Sixt AG St LONG 6,73 1.129 8,85€ 8,96€ 1,24% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 2.049 3,25€ 2,91€ -10,46% Details ansehen
MTU Aero Engines Holding AG LONG 14,59 841 11,77€ 11,79€ 0,17% Details ansehen
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG LONG 6,09 1.510 6,62€ 7,06€ 6,65% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 19,87 496 20,13€ 13,44€ -33,23% Details ansehen
Balda AG 8.000 1,45€ 1,31€ -9,66% Details ansehen
Tipp24 AG LONG 10,01 1.430 6,83€ 6,49€ -4,98% Details ansehen
Balda AG 5.793 1,45€ 1,35€ -6,90% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG LONG 5,40 2.091 4,19€ 3,64€ -13,13% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 20,21 258 38,64€ 32,91€ -14,83% Details ansehen
C.A.T. OIL AG LONG 2,01 3.460 2,89€ 1,97€ -31,83% Details ansehen
COLEXON Energy AG SHORT 6,87 6.382 1,57€ 1,53€ -2,76% Details ansehen
Air Berlin PLC SHORT 5,59 5.084 1,97€ 2,14€ 8,46% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG SHORT 18,88 1.310 7,63€ 8,27€ 8,39% Details ansehen
MPC AG SHORT 8,52 2.724 3,67€ 3,35€ -8,72% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 125,33 77 129,47€ 126,07€ -2,63% Details ansehen
freenet AG LONG 2,55 2.155 4,48€ 4,60€ 2,68% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 104,51 560 17,84€ 16,01€ -10,28% Details ansehen
C.A.T. OIL AG LONG 2,01 6.896 1,45€ 2,34€ 61,38% Details ansehen
Salzgitter AG LONG 31,47 141 33,13€ 33,28€ 0,45% Details ansehen
United Internet AG LONG 2,85 1.540 6,45€ 5,57€ -13,64% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 20,21 255 39,14€ 37,29€ -4,73% Details ansehen
COLEXON Energy AG LONG 3,43 4.048 2,37€ 1,87€ -21,10% Details ansehen
Deutz AG LONG 1,06 4.366 2,29€ 2,32€ 1,31% Details ansehen
Vivacon AG 10.638 1,23€ 1,18€ -4,07% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG LONG 0,99 4.000 1,83€ 2,13€ 16,39% Details ansehen
Wacker Chemie AG LONG 39,30 103 46,68€ 51,21€ 9,70% Details ansehen
Infineon Technologies AG 9.000 2,06€ 2,35€ 14,08% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 13,57 376 26,59€ 32,72€ 23,05% Details ansehen
alstria office REIT-AG LONG 2,17 1.184 4,20€ 4,33€ 3,10% Details ansehen
alstria office REIT-AG LONG 2,17 1.073 4,43€ 4,33€ -2,26% Details ansehen
Infineon Technologies AG 708 2,06€ 2,38€ 15,53% Details ansehen
METRO AG St LONG 13,88 208 24,24€ 24,12€ -0,50% Details ansehen
EnviTec Biogas AG 80 12,74€ 13,26€ -4,08% Details ansehen
K+S AG LONG 21,00 291 34,36€ 34,98€ 1,80% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 10,67 425 23,51€ 22,66€ -3,62% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 8,31 333 14,61€ 13,88€ -5,00% Details ansehen
Medion AG LONG 3,89 3.267 2,88€ 3,26€ 13,19% Details ansehen
SMARTRAC N.V. LONG 4,54 1.976 5,01€ 5,16€ 2,99% Details ansehen
Arcandor AG 41 1,77€ 2,07€ -16,95% Details ansehen
Conergy AG 4.920 0,70€ 0,65€ 7,14% Details ansehen
Colonia Real Estate AG LONG 1,81 2.793 1,93€ 1,86€ -3,63% Details ansehen
Colonia Real Estate AG LONG 1,81 1.631 2,26€ 1,86€ -17,70% Details ansehen
alstria office REIT-AG LONG 2,17 1.524 3,50€ 3,53€ 0,86% Details ansehen
Deutsche Börse AG LONG 26,67 298 33,50€ 34,32€ 2,45% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 2.518 3,87€ 3,69€ -4,65% Details ansehen
BB BIOTECH NAM. SF 1 LONG 30,97 435 11,03€ 10,14€ -8,07% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 10,57 3.533 2,08€ 2,23€ 7,21% Details ansehen
CTS Eventim AG LONG 14,01 373 12,05€ 13,48€ 11,87% Details ansehen
SMARTRAC N.V. SHORT 12,52 3.355 2,98€ 2,53€ -15,10% Details ansehen
SAP AG LONG 19,50 1.063 9,40€ 10,08€ 7,23% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 8,23 3.138 3,19€ 3,09€ -3,24% Details ansehen
Continental AG SHORT 27,48 1.138 8,78€ 8,48€ -3,42% Details ansehen
SOLON SE SHORT 17,20 1.481 6,75€ 5,40€ -20,00% Details ansehen
Aareal Bank AG SHORT 11,27 1.225 4,18€ 3,88€ -7,26% Details ansehen
KUKA AG SHORT 13,47 4.048 2,44€ 2,39€ -2,19% Details ansehen
Nordex AG SHORT 16,93 2.307 4,33€ 3,59€ -17,01% Details ansehen
Colonia Real Estate AG SHORT 4,28 13.513 0,68€ 0,54€ -20,59% Details ansehen
Colonia Real Estate AG SHORT 4,28 1.192 0,68€ 0,54€ -20,59% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 40,68 839 11,38€ 8,25€ -27,50% Details ansehen
IDS Scheer AG LONG 3,87 1.901 5,26€ 5,71€ 8,56% Details ansehen
IDS Scheer AG 2.366 8,38€ 9,58€ 14,32% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 10,57 2.590 2,43€ 1,78€ -26,75% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 2,53 2.000 4,28€ 4,34€ 1,40% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 19,87 619 16,13€ 14,24€ -11,72% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 10,67 484 19,63€ 18,10€ -7,79% Details ansehen
Infineon Technologies AG 9.389 2,13€ 1,94€ -8,92% Details ansehen
Conergy AG 13.000 0,78€ 0,72€ -7,69% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 2,01 2.900 3,34€ 3,74€ 11,98% Details ansehen
Commerzbank AG 3.241 6,17€ 5,75€ -6,81% Details ansehen
C.A.T. OIL AG LONG 2,01 5.714 1,75€ 1,80€ 2,86% Details ansehen
ARQUES Industries AG 4.800 2,33€ 2,30€ -1,29% Details ansehen
Infineon Technologies AG 10.526 1,90€ 2,30€ 21,05% Details ansehen
AIXTRON AG 3.430 5,83€ 6,08€ 4,29% Details ansehen
Wirecard AG 3.350 5,97€ 6,49€ 8,71% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 8,31 704 13,97€ 13,29€ -4,87% Details ansehen
Software AG LONG 33,50 688 14,52€ 15,03€ 3,51% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 125,33 83 115,67€ 109,67€ -5,19% Details ansehen
ANMELDUNG

Machen Sie mit!

E-Mail

status

Spielstatus

Bis morgen um 09:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgegeben werden. Die nächste Aktualisierung erfolgt morgen ab 10:00 Uhr.

sentiment

L/S Käufe

Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich!
Die aktuelle Stimmung der Börsenspieler!
Der aktuelle Wert von 0,64 zeigt eine optimistische Stimmung an. Die Börsenspieler gehen vermehrt Longpositionen ein.

Zertifikate

Ausgestoppt!

Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
06.09.2010 - 1,43€
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
01.09.2010 - 0,91€
Wirecard AG SHORT 10,36
27.08.2010 - 16,31€
Celesio AG SHORT 32,61
23.08.2010 - 1,35€
elexis AG SHORT 14,00
20.08.2010 - 3,76€
SOLON SE SHORT 7,48