|
| Ihre Handynummer: | ![]() |
![]() |
|
ein depot des spielers Thor
AAA1
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
| Beate Uhse AG WKN: 755140 | ||||
| 7.899 | 0,71€ | 0,41€ | -2,38% |
-42,25%
|
| 04.08.2009 | 5.608,29€ | 3.238,59€ | -78,96€ | -2.369,70€ |
| 5.608,29€ | 3.238,59€ | -78,96€ | -2.369,70€ | |
| Cash | 113.009,37€ | |||
| Depotwert | 116.247,96€ | -0,07% | 18,14% | |
| Buying Power | 113.009,37€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | ||||||||||||||||
| Beate Uhse AG | 20.270 | 0,71€ | 0,74€ | 4,23% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| C.A.T. OIL AG LONG 2,01 | 4.587 | 2,09€ | 2,78€ | 33,01% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Krones AG LONG 18,89 | 843 | 11,86€ | 14,51€ | 22,34% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Deutsche Börse AG | 372 | 52,98€ | 55,17€ | 4,13% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Air Berlin PLC LONG 2,07 | 8.196 | 1,22€ | 1,70€ | 39,34% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| freenet AG | 2.325 | 8,55€ | 9,74€ | 13,92% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| BayWa AG vNa LONG 10,80 | 757 | 13,20€ | 15,65€ | 18,56% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Deutsche Lufthansa AG LONG 6,97 | 3.861 | 2,59€ | 3,60€ | 39,00% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ANMELDUNG
status
Spielstatus
Bis morgen um 09:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgegeben werden. Die nächste Aktualisierung erfolgt morgen ab 10:00 Uhr.sentiment
L/S Käufe
Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich! Der aktuelle Wert von 0,30 zeigt eine pessimistische Stimmung an. Die Börsenspieler gehen vermehrt Shortpositionen ein.Zertifikate
Ausgestoppt!
Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
10.09.2010 - 6,24€
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 74,24
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 74,24
08.09.2010 - 1,69€
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 17,35
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 17,35
06.09.2010 - 1,43€
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 15,85
01.09.2010 - 0,91€
Wirecard AG SHORT 10,36
Wirecard AG SHORT 10,36
27.08.2010 - 16,31€
Celesio AG SHORT 32,61
Celesio AG SHORT 32,61


