E-MAIL PASSWORT
Passwort vergessen? Hier klicken!
KOSTENLOS ANMELDEN FÜR
Börsenspiel & Probeausgaben
Neu hier? Melden Sie sich an!

Longzertifikate im börsenspiel

Diese Longzertifikate können gehandelt werden!

Alle handelbaren Shortzertifikate & Aktien.
Name Hebel Kurs +/-
4SC AG LONG 2,00 3,67 0,75 € -1,32%
A.S. Création Tapeten AG LONG 7,67 1,34 22,38 € 0,18%
Aareal Bank AG LONG 2,46 1,18 13,54 € -0,51%
adidas AG LONG 18,99 1,84 22,57 € 3,67%
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 1,87 2,50 € -2,72%
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,00 2,92 1,04 € 4,00%
AIG International Real Estate KGaA LONG 4,40 2,33 3,30 € 6,45%
Air Berlin PLC LONG 2,07 2,35 1,53 € 0,00%
AIXTRON AG LONG 2,53 1,12 20,42 € -0,49%
aleo solar AG LONG 3,47 1,34 10,13 € 0,50%
Allgeier Holding AG LONG 3,73 1,83 4,47 € -4,28%
Allianz SE LONG 32,87 1,58 56,23 € 0,50%
alstria office REIT-AG LONG 2,17 1,32 6,71 € 0,75%
Amadeus Fire AG LONG 4,80 1,27 17,83 € -0,11%
Analytik Jena AG LONG 4,50 2,09 4,12 € -8,04%
Asian Bamboo AG LONG 3,80 1,14 27,80 € -2,49%
ATOSS Software AG LONG 4,93 1,45 10,92 € 0,46%
Augusta Technologie AG LONG 5,37 1,70 7,62 € 0,79%
AWD Holding AG LONG 20,69 2,97 10,51 € 0,00%
Axel Springer AG LONG 35,57 1,63 56,43 € 2,82%
Baader Bank AG LONG 2,01 2,62 1,24 € -3,12%
Balda AG LONG 2,03 2,40 1,45 € 0,00%
BASF SE LONG 16,06 1,56 28,75 € 1,52%
BAUER AG LONG 16,62 2,12 14,90 € 0,07%
Bayer AG LONG 28,48 2,82 15,64 € -0,13%
BayWa AG vNa LONG 10,80 1,58 18,70 € -1,58%
BB BIOTECH NAM. SF 1 LONG 30,97 3,96 10,48 € 0,58%
Bechtle AG LONG 8,95 1,68 13,17 € -0,60%
Beiersdorf AG LONG 23,70 2,09 21,75 € -0,46%
Bertrandt AG LONG 8,60 1,34 25,15 € 1,17%
Bilfinger Berger AG LONG 16,91 1,63 26,90 € -2,32%
Biotest AG Vz LONG 18,00 2,71 10,50 € 0,00%
BMW AG St LONG 13,07 1,46 28,24 € 2,13%
C.A.T. OIL AG LONG 2,01 1,40 5,02 € -2,52%
Carl Zeiss Meditec AG LONG 6,14 2,08 5,71 € -0,87%
Celesio AG LONG 11,43 2,76 6,49 € 1,09%
CENTROTEC Sustainable AG LONG 5,13 1,60 8,62 € -0,58%
centrotherm photovoltaics AG LONG 10,67 1,52 20,48 € -1,49%
Colonia Real Estate AG LONG 1,81 1,73 2,48 € -3,12%
comdirect bank AG LONG 3,05 1,77 3,95 € 0,00%
Commerzbank AG LONG 2,01 1,41 4,93 € 0,61%
CompuGROUP Holding AG LONG 2,95 1,56 5,28 € 1,54%
Continental AG LONG 8,99 1,22 39,96 € 2,36%
CTS Eventim AG LONG 14,01 1,56 25,17 € 0,72%
Daimler AG LONG 15,13 1,58 26,25 € -0,04%
Delticom AG LONG 10,07 1,35 29,08 € 1,68%
Demag Cranes AG LONG 8,94 1,48 18,46 € -0,32%
Deutsche Bank AG LONG 13,57 1,34 40,03 € 0,63%
Deutsche Beteiligungs AG LONG 7,99 1,85 9,39 € -2,90%
Deutsche Börse AG LONG 26,67 1,99 27,05 € -2,80%
Deutsche EuroShop AG LONG 13,54 2,35 10,03 € -2,15%
Deutsche Lufthansa AG LONG 6,97 2,26 5,51 € 4,95%
Deutsche Post AG LONG 4,92 1,59 8,41 € 0,24%
Deutsche Postbank AG LONG 6,22 1,34 18,25 € -1,83%
Deutsche Telekom AG LONG 6,73 2,88 3,58 € -0,83%
Deutsche Wohnen AG LONG 4,47 2,48 3,03 € 3,06%
Deutz AG LONG 1,06 1,29 3,67 € 0,82%
DIC Asset AG LONG 2,30 1,57 4,02 € -4,96%
Douglas Holding AG LONG 19,87 2,35 14,73 € 0,14%
Drillisch AG LONG 2,05 1,80 2,55 € -1,54%
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 11,13 1,27 40,67 € 0,44%
Dyckerhoff AG Vz LONG 28,17 3,34 12,03 € 0,84%
Dürr AG LONG 6,20 1,41 15,00 € 1,01%
E.ON AG NA LONG 12,83 2,27 10,07 € 0,80%
EADS N.V. LONG 6,73 1,59 11,34 € 4,81%
elexis AG LONG 4,66 1,68 6,88 € -0,86%
ElringKlinger AG LONG 5,13 1,33 15,50 € -1,02%
EnviTec Biogas AG LONG 7,80 3,29 3,40 € 2,72%
Fielmann AG LONG 34,93 2,36 25,70 € -0,73%
Fraport AG LONG 15,45 1,63 24,37 € 1,54%
freenet AG LONG 2,55 1,45 5,65 € 0,71%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St LONG 17,38 1,70 24,73 € -0,36%
Fresenius SE Vz LONG 20,93 1,62 33,58 € -0,65%
Fuchs Petrolub AG Vz LONG 19,52 1,33 58,54 € -1,68%
GAGFAH S.A. LONG 1,83 1,41 4,42 € -2,64%
GEA Group AG LONG 9,63 2,24 7,74 € -6,30%
Gerresheimer AG LONG 11,13 1,66 16,91 € 0,36%
Gerry Weber International AG LONG 12,17 1,98 12,38 € 0,41%
Gesco AG LONG 25,91 2,44 17,99 € 3,63%
GfK AG LONG 10,80 1,61 17,81 € -2,14%
Gildemeister AG LONG 3,77 1,55 6,86 € 0,00%
Grammer AG LONG 2,00 1,16 12,40 € 1,22%
GRENKELEASING AG LONG 14,13 1,68 20,77 € -0,95%
H&R WASAG AG LONG 5,78 1,42 13,73 € 0,81%
Hamburger Hafen und Logistik AG LONG 11,47 1,69 16,56 € -4,33%
Hannover Rückversicherung AG LONG 18,00 1,96 18,74 € -2,65%
HeidelbergCement AG LONG 13,57 1,54 25,08 € -5,11%
Heidelberger Druckmaschinen AG LONG 2,24 1,42 5,29 € -0,38%
Henkel AG & Co. KGaA Vz LONG 13,50 1,55 24,59 € -0,89%
Highlight Communications AG LONG 2,73 3,44 1,12 € -2,61%
HOCHTIEF AG LONG 18,54 1,59 31,21 € -2,44%
Homag Group AG LONG 4,13 1,43 9,57 € 0,00%
Hugo Boss AG Vz LONG 7,74 1,29 26,46 € -1,19%
IDS Scheer AG LONG 3,87 1,32 12,14 € 0,08%
Indus Holding AG LONG 5,53 1,49 11,34 € -0,70%
Infineon Technologies AG LONG 2,09 1,68 3,09 € 3,34%
IVG Immobilien AG LONG 2,87 2,17 2,46 € -4,65%
Jenoptik AG LONG 2,31 2,09 2,11 € 6,03%
Jungheinrich AG LONG 5,94 1,36 16,46 € 0,00%
K+S AG LONG 21,00 2,06 19,74 € 1,81%
Klöckner & Co AG LONG 4,13 1,35 11,76 € -1,18%
KOENIG & BAUER AG LONG 5,40 1,58 9,25 € 1,09%
Kontron AG LONG 4,43 3,77 1,60 € -1,84%
Krones AG LONG 18,89 1,77 24,61 € 0,70%
KUKA AG LONG 6,73 2,29 5,21 € 1,17%
KWS SAAT AG LONG 66,33 2,22 54,17 € -0,82%
LANXESS AG LONG 8,59 1,30 28,26 € -2,65%
Leoni AG LONG 4,79 1,26 18,18 € -2,05%
Linde AG LONG 34,95 1,64 55,00 € 1,51%
Loewe AG LONG 4,81 3,86 1,68 € 3,70%
MAN AG St LONG 23,63 1,50 47,60 € 2,39%
Manz Automation AG LONG 19,55 1,57 34,57 € 0,20%
Medion AG LONG 3,89 1,72 5,39 € -0,19%
Merck KGaA LONG 46,28 3,10 22,02 € 5,46%
METRO AG St LONG 13,88 1,48 28,72 € 3,46%
MLP AG LONG 4,26 2,13 3,77 € 2,17%
MorphoSys AG LONG 10,51 3,00 5,26 € -3,31%
MPC AG LONG 2,20 2,42 1,55 € -3,12%
MTU Aero Engines Holding AG LONG 14,59 1,49 29,97 € -1,35%
MVV Energie AG LONG 20,67 2,98 10,43 € 1,96%
Münchener Rück AG LONG 54,02 2,03 52,28 € 1,26%
Nemetschek AG LONG 4,27 1,20 21,23 € 0,95%
Norddeutsche Affinerie AG LONG 16,07 1,85 18,81 € -1,16%
Nordex AG LONG 5,99 4,24 1,85 € -5,13%
OVB Holding AG LONG 14,40 2,36 10,60 € 0,00%
PATRIZIA Immobilien AG LONG 0,99 1,48 2,08 € -1,89%
Pfeiffer Vacuum Technology AG LONG 26,33 1,78 33,87 € 0,65%
Pfleiderer AG LONG 2,10 1,81 2,59 € 0,78%
Phoenix Solar AG LONG 19,87 2,47 13,53 € -2,17%
Praktiker Holding AG LONG 2,17 1,56 3,90 € -1,02%
Premiere AG LONG 2,03 2,34 1,52 € 0,00%
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 2,17 1,19 11,27 € -4,00%
Puma AG LONG 70,88 1,46 153,37 € 1,76%
Q-CELLS SE LONG 3,32 2,32 2,51 € -10,36%
QIAGEN N.V. LONG 8,89 2,66 5,37 € 5,50%
Rational AG LONG 48,93 1,64 76,87 € 1,45%
REpower Systems AG LONG 55,69 1,91 61,31 € -4,07%
Rheinmetall AG LONG 17,51 1,62 28,42 € -0,73%
RHÖN-KLINIKUM AG LONG 11,24 2,80 6,26 € 9,44%
Rofin-Sinar Technolgies Inc. LONG 8,61 2,16 7,45 € 2,05%
Roth & Rau AG LONG 9,27 1,57 16,13 € -3,64%
RWE AG St LONG 31,01 2,34 23,18 € -1,40%
Salzgitter AG LONG 31,47 2,59 19,81 € -0,75%
SAP AG LONG 19,50 2,25 15,54 € -2,88%
Schaltbau Holding AG LONG 22,60 1,84 26,90 € 0,00%
SGL Carbon AG LONG 12,00 1,82 14,62 € 0,27%
Siemens AG LONG 31,11 1,71 43,68 € 0,85%
Singulus Technologies AG LONG 2,26 2,15 1,97 € -2,96%
Sixt AG St LONG 6,73 1,50 13,59 € 2,41%
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG LONG 6,09 1,64 9,53 € -1,35%
SMA Solar Technology AG LONG 20,21 1,27 74,64 € -4,05%
SMARTRAC N.V. LONG 4,54 1,45 10,09 € 0,40%
Software AG LONG 33,50 1,64 52,06 € -6,16%
SolarWorld AG LONG 5,33 2,05 5,09 € -6,09%
SOLON SE LONG 2,80 3,33 1,20 € 0,00%
STADA Arzneimittel AG LONG 6,74 1,37 18,18 € -2,94%
Südzucker AG LONG 9,01 2,55 5,80 € -1,19%
Symrise AG LONG 5,21 1,38 13,89 € 0,43%
TAG Immobilien AG LONG 0,98 1,27 3,60 € 1,69%
TAKKT AG LONG 3,63 1,70 5,15 € 0,00%
ThyssenKrupp AG LONG 8,80 1,63 13,97 € -1,90%
Tipp24 AG LONG 10,01 1,74 13,59 € 1,87%
Tognum AG LONG 4,35 1,40 10,98 € -0,90%
TUI AG LONG 2,87 1,55 5,21 € -1,88%
United Internet AG LONG 2,85 1,43 6,65 € 0,00%
Volkswagen AG St LONG 54,00 3,88 18,72 € 1,41%
Vossloh AG LONG 53,93 3,35 22,93 € 3,80%
VTG AG LONG 3,59 1,41 8,71 € 2,11%
Wacker Chemie AG LONG 39,30 1,47 83,85 € -4,99%
Wacker Construction Equipment AG LONG 3,50 1,44 7,90 € -3,89%
WINCOR NIXDORF AG LONG 26,49 2,57 16,82 € -10,05%
Wirecard AG LONG 2,87 1,54 5,35 € -0,56%
ANMELDUNG

Machen Sie mit!

E-Mail

status

Spielstatus

Es ist Wochenende. Bis Montag 9:00 Uhr (Börseneröffnung) können Orders abgeben werden.

sentiment

L/S Käufe

Dieser Indikator zeigt den Anteil der Long-Käufe an allen Käufen an. Je optimistischer die Börsenspieler die Zukunft einschätzen, umso mehr Long-Käufe werden sie eingehen. Ein hoher Indikatorwert spiegelt somit eine momentan positive Stimmung wider. Weitere Auswertungen der aktuellen Börsenstimmung erfolgen täglich!
Die aktuelle Stimmung der Börsenspieler!
Der aktuelle Wert von 0,80 zeigt eine äußerst positive Stimmung an. Die Börsenspieler sind absolut bullish.

Zertifikate

Ausgestoppt!

Folgende Zertifikate wurden ausgestoppt:
30.07.2010 - 2,72€
Nemetschek AG SHORT 28,27
29.07.2010 - 5,63€
Manz Automation AG SHORT 59,68
28.07.2010 - 1,92€
H&R WASAG AG SHORT 21,73
27.07.2010 - 1,41€
Grammer AG SHORT 14,64
26.07.2010 - 8,73€
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 88,93